Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
09.07.2022 | OLTARZEW (Varsovie) | 94 ème | sur 94 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Andreas Hurtig | [ 67 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Tomáš Chmelař | [ 77 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Magdalena Szczepaniak | [ 66 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | ![]() | ||
défaite | 4 | - | 25 | Matěj Bednář | [ 79 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Sattirabady Jupiter | [ 76 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Alessia Mercuri | [ 91 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Rachel Dix | [ 85 ème ] | ![]() | |
défaite | 6 | - | 18 | Lukáš Krkavec | [ 92 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Deepanie Fonseka | [ 84 ème ] | ![]() | |
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
Bednář | Matěj |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
Chmelař | Tomáš |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Dix | Rachel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Fonseka | Deepanie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Hurtig | Andreas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Jupiter | Sattirabady |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Krkavec | Lukáš |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | -12 | ||
Mercuri | Alessia |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Szczepaniak | Magdalena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |