Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
01.07.2006 | ST-ROME de DOLAN | 76 ème | sur 113 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 15 | - | 21 | Stéphane Liakhoff | [ 42 ème ] | ||
défaite | 11 | - | 25 | Paolo Martinelli | [ 12 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Viktor Baumgartner | [ 71 ème ] | ||
défaite | 14 | - | 20 | Jérôme David | [ 60 ème ] | ||
VICTOIRE | 11 | - | 10 | Hans Faller | [ 101 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 9 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 108 ème ] | ||
défaite | 11 | - | 12 | Joan Torra | [ 103 ème ] | ||
VICTOIRE | 16 | - | 8 | Riz Careem | [ 95 ème ] | ||
VICTOIRE | 14 | - | 13 | Arumadura Da Silva | [ 97 ème ] | ||
VICTOIRE | 20 | - | 11 | Kristof Kreimeyer | [ 94 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 25 | Jack Bouillon | [ 52 ème ] | ||
06.11.2005 | BARCELONE | 31 ème | sur 40 participants | 0 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Stéphane Liakhoff | [ 7 ème ] | ||
VICTOIRE | 9 | - | 6 | Mirella Codomie | [ 30 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 4 | Joan Manuel Sanmartin Garcia | [ 38 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 9 | Emilie Neuhauser | [ 19 ème ] | ||
défaite | 13 | - | 17 | Stéphane Cano | [ 13 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Joan Torra | [ 23 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanmartin Garcia | Joan Manuel |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 13 | 37 | Historique des rencontres vs Sanmartin Garcia Joan Manuel
| |||||||||||
Liakhoff | Stéphane |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 46 | -31 | Historique des rencontres vs Liakhoff Stéphane
| |||||||||||
Torra | Joan |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 37 | -26 | Historique des rencontres vs Torra Joan
| |||||||||||
Careem | Riz |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||||||||||||
Codomie | Mirella |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||||
Da Silva | Arumadura |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | ||||||||||||
Faller | Hans |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||||
Kreimeyer | Kristof |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | ||||||||||||
Baumgartner | Viktor |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Bouillon | Jack |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
Cano | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 17 | -4 | ||||||||||||
David | Jérôme |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 20 | -6 | ||||||||||||
Martinelli | Paolo |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | -14 | ||||||||||||
Neuhauser | Emilie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
Tournois de pôle | Tournoi National | Masters | Eurocup |