Sheick | ![]() | Licencié loisirs au club de LES CARROMABOULS |
Hatim | ||
70 ans | ||
![]() |
Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2025 |
05.05.2024 | GRENOBLE (Seyssinet-Pariset) | 15 ème | sur 19 participants | 2275 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
défaite | 0 | - | 25 | Florian Dufour | [ 7 ème ] | ||
VICTOIRE | 18 | - | 0 | Roxanne Bernard | [ 18 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Chinmay Oak | [ 1er ] | ||
défaite | 1 | - | 25 | Mohamed Feroz Abdul Wahab Saheb | [ 8 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 19 | Gilles Dussaud | [ 11 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernard | Roxanne |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |||||||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||||||||
Abdul Wahab Saheb | Mohamed Feroz |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | Historique des rencontres vs Abdul Wahab Saheb Mohamed Feroz
| ||||||
Dufour | Florian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | |||||||
Dussaud | Gilles |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | |||||||
Oak | Chinmay |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |