Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur !| |
| ROUND 1 |
| |
| 1 | Saravanan Vadivelu | 25 | - | 0 | Simon Maxime |
| 2 | Bausseron Loïc | 0 | - | 25 | Clapier Christophe |
| 3 | Kopf Guy | 25 | - | 0 | Thil Emmanuelle |
| 4 | Renner Anaïs | 7 | - | 14 | Engelibert Jean-Baptiste |
| 5 | Lebrun Sébastien | 0 | - | 25 | Dufour Stefan |
| 6 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Balloux Mickaël |
| 7 | Perrion Julien | 8 | - | 25 | Braun Denis |
| 8 | Barou Yannick | 6 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
| 9 | Drouet Jean-Paul | 14 | - | 4 | Bienvenu Angelo |
| 10 | Demougeot Pierre | 0 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
| 11 | Sandu sorinel Nelu | 25 | - | 5 | Bréard Jacques |
| 12 | Liakhoff Stéphane | 19 | - | 16 | Houillon Bastien |
| 13 | Servel Jérémie | 25 | - | 1 | Gaubert Pierre-Henri |
| 14 | Fraisseix Eric | 2 | - | 25 | Colin Thibault |
| 15 | Nouar Aziz | 0 | - | 25 | Fernandes Luciano |
| 16 | Felizardo Renato | 25 | - | 7 | Passos Christophe |
| 17 | Demoulin Jean-Brice | 0 | - | 25 | Blandin Sébastien |
| 18 | Knuti Sabine | 0 | - | 25 | Amedro Eric |
| 19 | Giraud Patrick | 2 | - | 19 | Hanique Aurélien |
| 20 | Masson Cyrille | 0 | - | 25 | Collard Steeve |
| 21 | Taeye Maxime | 0 | - | 25 | Deport Franck |
| 22 | Venou Mouraly | 6 | - | 22 | Pereira Fabian |
| |
| ROUND 2 |
| |
| 1 | Fernandes Luciano | 19 | - | 6 | Amedro Eric |
| 2 | Kopf Guy | 5 | - | 16 | Blandin Sébastien |
| 3 | Deport Franck | 14 | - | 8 | Dufour Stefan |
| 4 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Saravanan Vadivelu |
| 5 | Wegnez Jérôme | 11 | - | 25 | Clapier Christophe |
| 6 | Collard Steeve | 25 | - | 5 | Servel Jérémie |
| 7 | Colin Thibault | 25 | - | 2 | Sandu sorinel Nelu |
| 8 | Smorenburg Sylvestre | 19 | - | 11 | Felizardo Renato |
| 9 | Braun Denis | 25 | - | 0 | Hanique Aurélien |
| 10 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Drouet Jean-Paul |
| 11 | Engelibert Jean-Baptiste | 5 | - | 24 | Liakhoff Stéphane |
| 12 | Houillon Bastien | 25 | - | 0 | Renner Anaïs |
| 13 | Bienvenu Angelo | 0 | - | 12 | Venou Mouraly |
| 14 | Perrion Julien | 17 | - | 5 | Giraud Patrick |
| 15 | Passos Christophe | 15 | - | 16 | Barou Yannick |
| 16 | Bréard Jacques | 5 | - | 21 | Fraisseix Eric |
| 17 | Gaubert Pierre-Henri | 10 | - | 18 | Bausseron Loïc |
| 18 | Masson Cyrille | 25 | - | 6 | Demougeot Pierre |
| 19 | Balloux Mickaël | 9 | - | 0 | Thil Emmanuelle |
| 20 | Lebrun Sébastien | 18 | - | 8 | Taeye Maxime |
| 21 | Simon Maxime | 23 | - | 0 | Knuti Sabine |
| 22 | Nouar Aziz | 12 | - | 1 | Demoulin Jean-Brice |
| |
| ROUND 3 |
| |
| 1 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Colin Thibault |
| 2 | Collard Steeve | 25 | - | 15 | Braun Denis |
| 3 | Pereira Fabian | 22 | - | 21 | Clapier Christophe |
| 4 | Fernandes Luciano | 9 | - | 23 | Smorenburg Sylvestre |
| 5 | Liakhoff Stéphane | 19 | - | 24 | Blandin Sébastien |
| 6 | Deport Franck | 0 | - | 25 | Saravanan Vadivelu |
| 7 | Dufour Stefan | 2 | - | 25 | Houillon Bastien |
| 8 | Kopf Guy | 25 | - | 3 | Amedro Eric |
| 9 | Wegnez Jérôme | 12 | - | 18 | Felizardo Renato |
| 10 | Servel Jérémie | 25 | - | 4 | Sandu sorinel Nelu |
| 11 | Venou Mouraly | 25 | - | 4 | Perrion Julien |
| 12 | Masson Cyrille | 25 | - | 8 | Fraisseix Eric |
| 13 | Hanique Aurélien | 17 | - | 6 | Engelibert Jean-Baptiste |
| 14 | Nouar Aziz | 7 | - | 23 | Drouet Jean-Paul |
| 15 | Balloux Mickaël | 7 | - | 15 | Bausseron Loïc |
| 16 | Barou Yannick | 25 | - | 0 | Simon Maxime |
| 17 | Lebrun Sébastien | 3 | - | 16 | Demoulin Jean-Brice |
| 18 | Taeye Maxime | 5 | - | 25 | Passos Christophe |
| 19 | Bienvenu Angelo | 0 | - | 25 | Giraud Patrick |
| 20 | Gaubert Pierre-Henri | 3 | - | 25 | Renner Anaïs |
| 21 | Thil Emmanuelle | 0 | - | 20 | Bréard Jacques |
| 22 | Demougeot Pierre | 12 | - | 7 | Knuti Sabine |
| |
| ROUND 4 |
| |
| 1 | Collard Steeve | 7 | - | 25 | Pereira Fabian |
| 2 | Smorenburg Sylvestre | 7 | - | 25 | Dubois Pierre |
| 3 | Blandin Sébastien | 9 | - | 25 | Clapier Christophe |
| 4 | Braun Denis | 25 | - | 7 | Saravanan Vadivelu |
| 5 | Liakhoff Stéphane | 19 | - | 10 | Fernandes Luciano |
| 6 | Colin Thibault | 11 | - | 12 | Felizardo Renato |
| 7 | Masson Cyrille | 11 | - | 15 | Barou Yannick |
| 8 | Houillon Bastien | 25 | - | 6 | Kopf Guy |
| 9 | Servel Jérémie | 13 | - | 25 | Venou Mouraly |
| 10 | Hanique Aurélien | 12 | - | 1 | Drouet Jean-Paul |
| 11 | Deport Franck | 25 | - | 6 | Bausseron Loïc |
| 12 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Dufour Stefan |
| 13 | Engelibert Jean-Baptiste | 25 | - | 2 | Demoulin Jean-Brice |
| 14 | Sandu sorinel Nelu | 25 | - | 1 | Balloux Mickaël |
| 15 | Fraisseix Eric | 11 | - | 17 | Perrion Julien |
| 16 | Nouar Aziz | 2 | - | 23 | Passos Christophe |
| 17 | Amedro Eric | 25 | - | 0 | Simon Maxime |
| 18 | Giraud Patrick | 21 | - | 11 | Renner Anaïs |
| 19 | Demougeot Pierre | 4 | - | 20 | Bréard Jacques |
| 20 | Lebrun Sébastien | 5 | - | 11 | Bienvenu Angelo |
| 21 | Gaubert Pierre-Henri | 13 | - | 3 | Thil Emmanuelle |
| 22 | Taeye Maxime | 20 | - | 7 | Knuti Sabine |
| |
| ROUND 5 |
| |
| 1 | Pereira Fabian | 24 | - | 9 | Dubois Pierre |
| 2 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 9 | Clapier Christophe |
| 3 | Collard Steeve | 23 | - | 16 | Liakhoff Stéphane |
| 4 | Braun Denis | 5 | - | 25 | Venou Mouraly |
| 5 | Blandin Sébastien | 11 | - | 11 | Felizardo Renato |
| 6 | Hanique Aurélien | 20 | - | 12 | Barou Yannick |
| 7 | Houillon Bastien | 25 | - | 3 | Deport Franck |
| 8 | Saravanan Vadivelu | 25 | - | 4 | Colin Thibault |
| 9 | Fernandes Luciano | 25 | - | 3 | Servel Jérémie |
| 10 | Drouet Jean-Paul | 16 | - | 6 | Perrion Julien |
| 11 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Passos Christophe |
| 12 | Kopf Guy | 6 | - | 24 | Masson Cyrille |
| 13 | Engelibert Jean-Baptiste | 19 | - | 15 | Bausseron Loïc |
| 14 | Giraud Patrick | 17 | - | 4 | Sandu sorinel Nelu |
| 15 | Amedro Eric | 25 | - | 2 | Bréard Jacques |
| 16 | Dufour Stefan | 25 | - | 4 | Renner Anaïs |
| 17 | Fraisseix Eric | 25 | - | 2 | Bienvenu Angelo |
| 18 | Balloux Mickaël | 6 | - | 19 | Demoulin Jean-Brice |
| 19 | Nouar Aziz | 25 | - | 0 | Simon Maxime |
| 20 | Taeye Maxime | 21 | - | 15 | Demougeot Pierre |
| 21 | Gaubert Pierre-Henri | 6 | - | 10 | Lebrun Sébastien |
| 22 | Thil Emmanuelle | 9 | - | 4 | Knuti Sabine |
| |
| ROUND 6 |
| |
| 1 | Pereira Fabian | 13 | - | 14 | Smorenburg Sylvestre |
| 2 | Collard Steeve | 25 | - | 10 | Dubois Pierre |
| 3 | Hanique Aurélien | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
| 4 | Houillon Bastien | 23 | - | 23 | Felizardo Renato |
| 5 | Blandin Sébastien | 21 | - | 25 | Braun Denis |
| 6 | Clapier Christophe | 14 | - | 14 | Liakhoff Stéphane |
| 7 | Fernandes Luciano | 23 | - | 12 | Barou Yannick |
| 8 | Drouet Jean-Paul | 0 | - | 25 | Saravanan Vadivelu |
| 9 | Deport Franck | 6 | - | 23 | Masson Cyrille |
| 10 | Engelibert Jean-Baptiste | 0 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
| 11 | Giraud Patrick | 10 | - | 19 | Amedro Eric |
| 12 | Perrion Julien | 5 | - | 7 | Kopf Guy |
| 13 | Colin Thibault | 24 | - | 13 | Servel Jérémie |
| 14 | Passos Christophe | 10 | - | 16 | Dufour Stefan |
| 15 | Demoulin Jean-Brice | 14 | - | 12 | Bausseron Loïc |
| 16 | Nouar Aziz | 1 | - | 25 | Fraisseix Eric |
| 17 | Sandu sorinel Nelu | 20 | - | 10 | Lebrun Sébastien |
| 18 | Bréard Jacques | 22 | - | 10 | Taeye Maxime |
| 19 | Bienvenu Angelo | 0 | - | 25 | Renner Anaïs |
| 20 | Balloux Mickaël | 12 | - | 16 | Simon Maxime |
| 21 | Demougeot Pierre | 25 | - | 5 | Thil Emmanuelle |
| 22 | Gaubert Pierre-Henri | 13 | - | 6 | Knuti Sabine |
| |
| ROUND 7 |
| |
| 1 | Pereira Fabian | 25 | - | 6 | Houillon Bastien |
| 2 | Smorenburg Sylvestre | 13 | - | 15 | Collard Steeve |
| 3 | Venou Mouraly | 25 | - | 15 | Dubois Pierre |
| 4 | Braun Denis | 13 | - | 24 | Felizardo Renato |
| 5 | Hanique Aurélien | 9 | - | 25 | Fernandes Luciano |
| 6 | Saravanan Vadivelu | 25 | - | 11 | Masson Cyrille |
| 7 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Amedro Eric |
| 8 | Liakhoff Stéphane | 25 | - | 0 | Barou Yannick |
| 9 | Clapier Christophe | 19 | - | 9 | Colin Thibault |
| 10 | Blandin Sébastien | 25 | - | 0 | Deport Franck |
| 11 | Kopf Guy | 9 | - | 15 | Engelibert Jean-Baptiste |
| 12 | Drouet Jean-Paul | 5 | - | 15 | Dufour Stefan |
| 13 | Giraud Patrick | 7 | - | 15 | Fraisseix Eric |
| 14 | Bréard Jacques | 25 | - | 0 | Demoulin Jean-Brice |
| 15 | Sandu sorinel Nelu | 0 | - | 25 | Perrion Julien |
| 16 | Servel Jérémie | 0 | - | 25 | Passos Christophe |
| 17 | Nouar Aziz | 14 | - | 21 | Renner Anaïs |
| 18 | Bausseron Loïc | 16 | - | 0 | Lebrun Sébastien |
| 19 | Demougeot Pierre | 13 | - | 9 | Simon Maxime |
| 20 | Taeye Maxime | 6 | - | 7 | Gaubert Pierre-Henri |
| 21 | Bienvenu Angelo | 23 | - | 7 | Thil Emmanuelle |
| 22 | Balloux Mickaël | 13 | - | 8 | Knuti Sabine |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente