Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Felizardo Renato | 17 | - | 11 | Fernandes Luciano |
3 | Bontout Benoît | 15 | - | 14 | Aga Hyder |
4 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 5 | Aroumont Kannan |
5 | Sousa Peter | 25 | - | 0 | Niot Isabelle |
6 | Aga Mohsin | 5 | - | 24 | Venou Mouraly |
7 | Clapier Christophe | 10 | - | 25 | Pereira Fabian |
8 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin | 8 | - | 17 | Decroix Cédric |
9 | Pereira Yves | 25 | - | 0 | De Sa Félix |
10 | Collard Steeve | 25 | - | 0 | De Sa Kevin |
11 | De Sa Caetano | 0 | - | 25 | Telias Olivier |
12 | Menezes Salrinho | 6 | - | 25 | Menezes Francisco |
13 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Sandu sorinel Nelu |
|
ROUND 2 |
|
1 | Pereira Yves | 6 | - | 25 | Telias Olivier |
2 | Sousa Peter | 4 | - | 25 | Fernandes Antony |
3 | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | Collard Steeve |
4 | Smorenburg Sylvestre | 18 | - | 16 | Venou Mouraly |
5 | Menezes Francisco | 8 | - | 25 | Pereira Fabian |
6 | Decroix Cédric | 0 | - | 25 | Felizardo Renato |
7 | Bontout Benoît | 11 | - | 25 | Fernandes Luciano |
8 | Aga Hyder | 25 | - | 0 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin |
9 | Clapier Christophe | 25 | - | 4 | Menezes Salrinho |
10 | Aga Mohsin | 25 | - | 0 | Aroumont Kannan |
11 | De Sa Félix | 10 | - | 10 | Sandu sorinel Nelu |
12 | Niot Isabelle | 0 | - | 20 | Djegabar Mohamed |
13 | De Sa Kevin | 5 | - | 15 | De Sa Caetano |
|
ROUND 3 |
|
1 | Fernandes Antony | 17 | - | 22 | Telias Olivier |
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 1 | Felizardo Renato |
3 | Dubois Pierre | 14 | - | 11 | Smorenburg Sylvestre |
4 | Venou Mouraly | 14 | - | 15 | Fernandes Luciano |
5 | Pereira Yves | 0 | - | 25 | Clapier Christophe |
6 | Sousa Peter | 0 | - | 25 | Menezes Francisco |
7 | Collard Steeve | 25 | - | 0 | Djegabar Mohamed |
8 | Bontout Benoît | 25 | - | 0 | De Sa Caetano |
9 | Decroix Cédric | 4 | - | 25 | Aga Hyder |
10 | Aga Mohsin | 25 | - | 0 | Sandu sorinel Nelu |
11 | De Sa Félix | 25 | - | 9 | Aroumont Kannan |
12 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin | 0 | - | 25 | De Sa Kevin |
13 | Menezes Salrinho | 25 | - | 0 | Niot Isabelle |
|
ROUND 4 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 6 | Dubois Pierre |
2 | Telias Olivier | 11 | - | 25 | Felizardo Renato |
3 | Fernandes Antony | 6 | - | 8 | Clapier Christophe |
4 | Menezes Francisco | 14 | - | 8 | Collard Steeve |
5 | Bontout Benoît | 1 | - | 23 | Smorenburg Sylvestre |
6 | Fernandes Luciano | 19 | - | 9 | Aga Hyder |
7 | Aga Mohsin | 21 | - | 13 | De Sa Félix |
8 | Pereira Yves | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
9 | De Sa Caetano | 9 | - | 13 | Menezes Salrinho |
10 | Sousa Peter | 25 | - | 0 | Djegabar Mohamed |
11 | Decroix Cédric | 23 | - | 9 | De Sa Kevin |
12 | Sandu sorinel Nelu | 25 | - | 0 | Aroumont Kannan |
13 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin | 13 | - | 0 | Niot Isabelle |
|
ROUND 5 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 5 | Fernandes Luciano |
2 | Felizardo Renato | 9 | - | 25 | Dubois Pierre |
3 | Menezes Francisco | 23 | - | 9 | Clapier Christophe |
4 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 13 | Telias Olivier |
5 | Aga Mohsin | 25 | - | 14 | Fernandes Antony |
6 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Bontout Benoît |
7 | Aga Hyder | 6 | - | 25 | Collard Steeve |
8 | Menezes Salrinho | 19 | - | 24 | Decroix Cédric |
9 | Sousa Peter | 25 | - | 5 | Sandu sorinel Nelu |
10 | De Sa Félix | 19 | - | 4 | De Sa Caetano |
11 | Pereira Yves | 9 | - | 16 | De Sa Kevin |
12 | Djegabar Mohamed | 15 | - | 10 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin |
13 | Aroumont Kannan | 13 | - | 0 | Niot Isabelle |
|
ROUND 6 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 7 | Smorenburg Sylvestre |
2 | Dubois Pierre | 25 | - | 13 | Menezes Francisco |
3 | Aga Mohsin | 13 | - | 18 | Felizardo Renato |
4 | Fernandes Luciano | 25 | - | 5 | Collard Steeve |
5 | Venou Mouraly | 24 | - | 13 | Clapier Christophe |
6 | Telias Olivier | 25 | - | 4 | Decroix Cédric |
7 | Sousa Peter | 0 | - | 0 | De Sa Félix |
8 | Fernandes Antony | 16 | - | 17 | Bontout Benoît |
9 | Aga Hyder | 25 | - | 9 | Menezes Salrinho |
10 | De Sa Kevin | 25 | - | 5 | Djegabar Mohamed |
11 | Sandu sorinel Nelu | 25 | - | 14 | Pereira Yves |
12 | Aroumont Kannan | 15 | - | 3 | Kirouchenaradjou Pogu Loguanadin |
13 | De Sa Caetano | 23 | - | 0 | Niot Isabelle |
|
FINALE |
|
| | Pereira Fabian | 25 | - | 13 | Dubois Pierre | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente