Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
0 | David Jérôme | 23 | - | 15 | Masson Cyrille |
0 | Fourcade Cédric | 23 | - | 9 | Perron Vincent |
0 | Nessakh Karim | 17 | - | 23 | Liakhoff Stéphane |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 4 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Braun Denis | 25 | - | 5 | Prost Laurent |
0 | Dubois Pierre | 16 | - | 15 | Cianarella Franck |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 19 | Blanch Jean-Louis |
|
ROUND 2 |
|
0 | Boulanger Pierre | 19 | - | 25 | Blanch Jean-Louis |
0 | David Jérôme | 25 | - | 7 | Houillon Bastien |
0 | Fourcade Cédric | 11 | - | 11 | Masson Cyrille |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 10 | Perron Vincent |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 5 | Liakhoff Stéphane |
0 | Braun Denis | 21 | - | 12 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Prost Laurent |
0 | Wegnez Jérôme | 24 | - | 15 | Cianarella Franck |
|
ROUND 3 |
|
0 | Boulanger Pierre | 14 | - | 25 | Cianarella Franck |
0 | David Jérôme | 13 | - | 19 | Blanch Jean-Louis |
0 | Fourcade Cédric | 10 | - | 25 | Houillon Bastien |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 2 | Masson Cyrille |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 8 | Perron Vincent |
0 | Braun Denis | 25 | - | 5 | Liakhoff Stéphane |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 2 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 8 | Prost Laurent |
|
ROUND 4 |
|
0 | Boulanger Pierre | 19 | - | 22 | Prost Laurent |
0 | David Jérôme | 25 | - | 12 | Cianarella Franck |
0 | Fourcade Cédric | 21 | - | 25 | Blanch Jean-Louis |
0 | Nessakh Karim | 13 | - | 25 | Houillon Bastien |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 4 | Masson Cyrille |
0 | Braun Denis | 25 | - | 14 | Perron Vincent |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 7 | Liakhoff Stéphane |
0 | Wegnez Jérôme | 21 | - | 23 | Smorenburg Sylvestre |
|
ROUND 5 |
|
0 | Boulanger Pierre | 20 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | David Jérôme | 25 | - | 4 | Prost Laurent |
0 | Fourcade Cédric | 25 | - | 14 | Cianarella Franck |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 16 | Blanch Jean-Louis |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 12 | Houillon Bastien |
0 | Braun Denis | 25 | - | 8 | Masson Cyrille |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Perron Vincent |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 2 | Liakhoff Stéphane |
|
ROUND 6 |
|
0 | Boulanger Pierre | 24 | - | 21 | Liakhoff Stéphane |
0 | David Jérôme | 10 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Fourcade Cédric | 25 | - | 4 | Prost Laurent |
0 | Nessakh Karim | 8 | - | 25 | Cianarella Franck |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 5 | Blanch Jean-Louis |
0 | Braun Denis | 25 | - | 0 | Houillon Bastien |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | Masson Cyrille |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Perron Vincent |
|
ROUND 7 |
|
0 | Boulanger Pierre | 15 | - | 19 | Perron Vincent |
0 | David Jérôme | 22 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
0 | Fourcade Cédric | 25 | - | 18 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 16 | Prost Laurent |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 16 | Cianarella Franck |
0 | Braun Denis | 25 | - | 0 | Blanch Jean-Louis |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Houillon Bastien |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Masson Cyrille |
|
ROUND 8 |
|
0 | Boulanger Pierre | 8 | - | 25 | Masson Cyrille |
0 | David Jérôme | 18 | - | 13 | Perron Vincent |
0 | Fourcade Cédric | 25 | - | 15 | Liakhoff Stéphane |
0 | Nessakh Karim | 12 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 4 | Prost Laurent |
0 | Braun Denis | 25 | - | 3 | Cianarella Franck |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 3 | Blanch Jean-Louis |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 9 | Houillon Bastien |
|
ROUND 9 |
|
0 | Smorenburg Sylvestre | 22 | - | 23 | Houillon Bastien |
0 | Prost Laurent | 25 | - | 19 | Masson Cyrille |
0 | Cianarella Franck | 12 | - | 5 | Perron Vincent |
0 | Blanch Jean-Louis | 25 | - | 10 | Liakhoff Stéphane |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 19 | Boulanger Pierre |
0 | Braun Denis | 25 | - | 7 | David Jérôme |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 11 | Fourcade Cédric |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 4 | Nessakh Karim |
|
ROUND 10 |
|
0 | Smorenburg Sylvestre | 24 | - | 17 | Liakhoff Stéphane |
0 | Prost Laurent | 25 | - | 11 | Houillon Bastien |
0 | Cianarella Franck | 25 | - | 9 | Masson Cyrille |
0 | Blanch Jean-Louis | 12 | - | 16 | Perron Vincent |
0 | Leau Jonathan | 18 | - | 25 | Nessakh Karim |
0 | Braun Denis | 25 | - | 4 | Boulanger Pierre |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | David Jérôme |
0 | Wegnez Jérôme | 20 | - | 25 | Fourcade Cédric |
|
ROUND 11 |
|
0 | Smorenburg Sylvestre | 11 | - | 9 | Perron Vincent |
0 | Prost Laurent | 3 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
0 | Cianarella Franck | 22 | - | 17 | Houillon Bastien |
0 | Blanch Jean-Louis | 3 | - | 25 | Masson Cyrille |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 22 | Fourcade Cédric |
0 | Braun Denis | 25 | - | 1 | Nessakh Karim |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 24 | Boulanger Pierre |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 13 | David Jérôme |
|
ROUND 12 |
|
0 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 4 | Masson Cyrille |
0 | Prost Laurent | 18 | - | 15 | Perron Vincent |
0 | Cianarella Franck | 22 | - | 18 | Liakhoff Stéphane |
0 | Blanch Jean-Louis | 0 | - | 25 | Houillon Bastien |
0 | Leau Jonathan | 25 | - | 17 | David Jérôme |
0 | Braun Denis | 25 | - | 17 | Fourcade Cédric |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 8 | Nessakh Karim |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Boulanger Pierre |
|
ROUND 13 |
|
0 | Perron Vincent | 11 | - | 22 | Houillon Bastien |
0 | Liakhoff Stéphane | 12 | - | 25 | Masson Cyrille |
0 | Cianarella Franck | 5 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Blanch Jean-Louis | 5 | - | 25 | Prost Laurent |
0 | Fourcade Cédric | 22 | - | 24 | Boulanger Pierre |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 11 | David Jérôme |
0 | Dubois Pierre | 9 | - | 25 | Leau Jonathan |
0 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 19 | Braun Denis |
|
ROUND 14 |
|
0 | Perron Vincent | 16 | - | 23 | Masson Cyrille |
0 | Liakhoff Stéphane | 25 | - | 2 | Houillon Bastien |
0 | Cianarella Franck | 25 | - | 7 | Prost Laurent |
0 | Blanch Jean-Louis | 5 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Fourcade Cédric | 25 | - | 0 | David Jérôme |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 0 | Boulanger Pierre |
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 10 | Braun Denis |
0 | Wegnez Jérôme | 17 | - | 25 | Leau Jonathan |
|
ROUND 15 |
|
0 | Masson Cyrille | 11 | - | 25 | Houillon Bastien |
0 | Liakhoff Stéphane | 25 | - | 4 | Perron Vincent |
0 | Prost Laurent | 7 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
0 | Blanch Jean-Louis | 2 | - | 25 | Cianarella Franck |
0 | David Jérôme | 25 | - | 11 | Boulanger Pierre |
0 | Nessakh Karim | 25 | - | 16 | Fourcade Cédric |
0 | Braun Denis | 25 | - | 6 | Leau Jonathan |
0 | Wegnez Jérôme | 13 | - | 25 | Dubois Pierre |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente