Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Collard Steeve | 25 | - | 0 | Marzin Eric |
3 | Masson Cyrille | 0 | - | 25 | Fourcade Cédric |
4 | Telias Olivier | 16 | - | 15 | Chenu Alice |
5 | Menezes Salrinho | 9 | - | 12 | Aga Mohsin |
6 | Pereira Fabian | 17 | - | 9 | Derrien Guillaume |
7 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Gandillon Philippe |
8 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Desquines Jean |
9 | Smorenburg Sylvestre | 22 | - | 6 | Perron Vincent |
10 | Fernandes Luciano | 13 | - | 20 | Aga Hyder |
11 | Rayer Gérard | 25 | - | 7 | Moreau David |
12 | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | W Stéphane |
13 | Laurent Manuel | 13 | - | 5 | Bordier Jérôme |
14 | Cousin Xavier | 17 | - | 10 | Perrion Julien |
15 | Fernandes Antony | 25 | - | 0 | Dufour Stefan |
16 | Hulot Xavier | 15 | - | 10 | Drouet Jean-Paul |
17 | Bontout Benoît | 25 | - | 0 | Decroix Cédric |
18 | Michel Clément | 24 | - | 8 | Muyard Guy |
19 | Bermond Baptiste | 0 | - | 25 | Felizardo Renato |
|
ROUND 2 |
|
1 | Felizardo Renato | 13 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
2 | Michel Nicolas | 25 | - | 0 | Aga Mohsin |
3 | Fourcade Cédric | 17 | - | 17 | Aga Hyder |
4 | Derrien Guillaume | 25 | - | 0 | Gandillon Philippe |
5 | Muyard Guy | 9 | - | 20 | Masson Cyrille |
6 | Menezes Salrinho | 6 | - | 23 | W Stéphane |
7 | Collard Steeve | 25 | - | 4 | Hulot Xavier |
8 | Rayer Gérard | 17 | - | 23 | Chenu Alice |
9 | Wegnez Jérôme | 18 | - | 25 | Pereira Fabian |
10 | Fernandes Luciano | 25 | - | 1 | Dufour Stefan |
11 | Moreau David | 25 | - | 0 | Jungman Fanny |
12 | Dubois Pierre | 25 | - | 5 | Telias Olivier |
13 | Fernandes Antony | 24 | - | 15 | Michel Clément |
14 | Bontout Benoît | 1 | - | 12 | Laurent Manuel |
15 | Perron Vincent | 15 | - | 12 | Marzin Eric |
16 | Perrion Julien | 25 | - | 2 | Decroix Cédric |
17 | Drouet Jean-Paul | 1 | - | 25 | Bermond Baptiste |
18 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Cousin Xavier |
19 | Bordier Jérôme | 16 | - | 21 | Desquines Jean |
|
ROUND 3 |
|
1 | Michel Clément | 24 | - | 14 | Moreau David |
2 | Telias Olivier | 24 | - | 10 | Aga Mohsin |
3 | Dufour Stefan | 0 | - | 25 | Muyard Guy |
4 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 16 | Collard Steeve |
5 | Bontout Benoît | 14 | - | 10 | Masson Cyrille |
6 | Jungman Fanny | 0 | - | 25 | Decroix Cédric |
7 | Fourcade Cédric | 8 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
8 | Chenu Alice | 20 | - | 9 | Bermond Baptiste |
9 | Venou Mouraly | 25 | - | 6 | Laurent Manuel |
10 | Perron Vincent | 20 | - | 15 | Bordier Jérôme |
11 | Derrien Guillaume | 25 | - | 10 | Fernandes Luciano |
12 | Aga Hyder | 14 | - | 24 | Felizardo Renato |
13 | Gandillon Philippe | 25 | - | 0 | Drouet Jean-Paul |
14 | Dubois Pierre | 24 | - | 18 | Michel Nicolas |
15 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Fernandes Antony |
16 | W Stéphane | 5 | - | 22 | Desquines Jean |
17 | Rayer Gérard | 25 | - | 0 | Perrion Julien |
18 | Marzin Eric | 19 | - | 13 | Menezes Salrinho |
19 | Cousin Xavier | 18 | - | 6 | Hulot Xavier |
|
ROUND 4 |
|
1 | Marzin Eric | 8 | - | 18 | Bordier Jérôme |
2 | Telias Olivier | 15 | - | 25 | Michel Nicolas |
3 | Dufour Stefan | 9 | - | 12 | Menezes Salrinho |
4 | Pereira Fabian | 16 | - | 10 | Venou Mouraly |
5 | Bermond Baptiste | 25 | - | 0 | Decroix Cédric |
6 | Chenu Alice | 25 | - | 10 | Perron Vincent |
7 | W Stéphane | 24 | - | 1 | Hulot Xavier |
8 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Cousin Xavier |
9 | Moreau David | 17 | - | 10 | Muyard Guy |
10 | Smorenburg Sylvestre | 12 | - | 24 | Dubois Pierre |
11 | Jungman Fanny | 3 | - | 25 | Drouet Jean-Paul |
12 | Aga Hyder | 25 | - | 5 | Perrion Julien |
13 | Derrien Guillaume | 23 | - | 10 | Michel Clément |
14 | Gandillon Philippe | 7 | - | 24 | Aga Mohsin |
15 | Fernandes Antony | 25 | - | 16 | Desquines Jean |
16 | Laurent Manuel | 0 | - | 24 | Fourcade Cédric |
17 | Collard Steeve | 14 | - | 10 | Bontout Benoît |
18 | Masson Cyrille | 12 | - | 25 | Fernandes Luciano |
19 | Felizardo Renato | 25 | - | 13 | Rayer Gérard |
|
ROUND 5 |
|
1 | Masson Cyrille | 25 | - | 4 | Decroix Cédric |
2 | Dufour Stefan | 25 | - | 0 | Jungman Fanny |
3 | Derrien Guillaume | 21 | - | 11 | Fourcade Cédric |
4 | Michel Clément | 25 | - | 4 | Cousin Xavier |
5 | Hulot Xavier | 11 | - | 11 | Muyard Guy |
6 | Bordier Jérôme | 24 | - | 5 | Drouet Jean-Paul |
7 | Bermond Baptiste | 1 | - | 25 | Fernandes Luciano |
8 | W Stéphane | 0 | - | 25 | Moreau David |
9 | Felizardo Renato | 25 | - | 13 | Fernandes Antony |
10 | Laurent Manuel | 25 | - | 12 | Aga Mohsin |
11 | Rayer Gérard | 25 | - | 0 | Perron Vincent |
12 | Pereira Fabian | 14 | - | 12 | Dubois Pierre |
13 | Venou Mouraly | 17 | - | 19 | Collard Steeve |
14 | Perrion Julien | 22 | - | 10 | Menezes Salrinho |
15 | Wegnez Jérôme | 13 | - | 25 | Chenu Alice |
16 | Smorenburg Sylvestre | 13 | - | 4 | Michel Nicolas |
17 | Desquines Jean | 11 | - | 20 | Bontout Benoît |
18 | Aga Hyder | 2 | - | 17 | Telias Olivier |
19 | Gandillon Philippe | 1 | - | 25 | Marzin Eric |
|
ROUND 6 |
|
1 | Pereira Fabian | 21 | - | 8 | Smorenburg Sylvestre |
2 | Rayer Gérard | 21 | - | 17 | Bontout Benoît |
3 | Derrien Guillaume | 25 | - | 0 | Chenu Alice |
4 | Bermond Baptiste | 11 | - | 22 | Aga Mohsin |
5 | W Stéphane | 15 | - | 6 | Perrion Julien |
6 | Moreau David | 13 | - | 24 | Aga Hyder |
7 | Desquines Jean | 15 | - | 22 | Marzin Eric |
8 | Dubois Pierre | 25 | - | 5 | Collard Steeve |
9 | Muyard Guy | 25 | - | 9 | Gandillon Philippe |
10 | Michel Clément | 11 | - | 25 | Fourcade Cédric |
11 | Fernandes Antony | 6 | - | 25 | Fernandes Luciano |
12 | Hulot Xavier | 16 | - | 6 | Decroix Cédric |
13 | Perron Vincent | 20 | - | 12 | Masson Cyrille |
14 | Felizardo Renato | 8 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
15 | Dufour Stefan | 5 | - | 22 | Drouet Jean-Paul |
16 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Michel Nicolas |
17 | Cousin Xavier | 13 | - | 21 | Bordier Jérôme |
18 | Menezes Salrinho | 25 | - | 0 | Jungman Fanny |
19 | Telias Olivier | 13 | - | 7 | Laurent Manuel |
|
FINALE |
|
| | Pereira Fabian | 23 | - | 25 | Dubois Pierre | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente