Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Cousin Xavier | 0 | - | 25 | Felizardo Renato |
3 | Dufour Stefan | 0 | - | 25 | Fernandes Luciano |
4 | Venou Mouraly | 14 | - | 20 | Dubois Pierre |
5 | Passos Christophe | 25 | - | 0 | Menezes Salrinho |
6 | Michel Nicolas | 25 | - | 0 | FANTOME |
7 | Neuhauser Emilie | 8 | - | 25 | Masson Cyrille |
8 | Piednoir Michel | 0 | - | 25 | Chenu Alice |
9 | Perron Vincent | 10 | - | 22 | Bontout Benoît |
10 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 0 | Decroix Cédric |
11 | Perrion Julien | 13 | - | 25 | Michel Clément |
12 | Muyard Guy | 18 | - | 0 | Chezelle Philippe |
13 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Engelibert Jean-Baptiste |
14 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
15 | Collard Steeve | 18 | - | 7 | Houillon Bastien |
16 | Moreau Vincent | 3 | - | 25 | Aga Mohsin |
17 | Moreau David | 4 | - | 25 | Aga Hyder |
18 | Dubest Xavier | 5 | - | 23 | Laurent Manuel |
|
ROUND 2 |
|
1 | Wegnez Jérôme | 13 | - | 14 | Aga Hyder |
2 | Clapier Christophe | 8 | - | 25 | Collard Steeve |
3 | Moreau David | 12 | - | 12 | Cano Stéphane |
4 | Passos Christophe | 7 | - | 23 | Aga Mohsin |
5 | Chezelle Philippe | 11 | - | 8 | Decroix Cédric |
6 | Neuhauser Emilie | 15 | - | 12 | Menezes Salrinho |
7 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Dufour Stefan |
8 | Perrion Julien | 25 | - | 0 | Sandu sorinel Nelu |
9 | Houillon Bastien | 25 | - | 0 | Cousin Xavier |
10 | Chenu Alice | 0 | - | 25 | Dubois Pierre |
11 | Michel Nicolas | 22 | - | 6 | Masson Cyrille |
12 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 0 | Muyard Guy |
13 | Perron Vincent | 25 | - | 0 | Piednoir Michel |
14 | Fernandes Luciano | 21 | - | 8 | Michel Clément |
15 | Dubest Xavier | 16 | - | 8 | Engelibert Jean-Baptiste |
16 | Felizardo Renato | 25 | - | 0 | Bontout Benoît |
17 | Pereira Fabian | 25 | - | 2 | Laurent Manuel |
18 | Moreau Vincent | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 3 |
|
1 | Bontout Benoît | 16 | - | 3 | Perrion Julien |
2 | Aga Hyder | 8 | - | 25 | Masson Cyrille |
3 | Muyard Guy | 0 | - | 25 | Chenu Alice |
4 | Houillon Bastien | 25 | - | 0 | Neuhauser Emilie |
5 | Passos Christophe | 18 | - | 0 | Chezelle Philippe |
6 | Cousin Xavier | 16 | - | 6 | Sandu sorinel Nelu |
7 | Pereira Fabian | 25 | - | 5 | Fernandes Luciano |
8 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 5 | Perron Vincent |
9 | Engelibert Jean-Baptiste | 25 | - | 0 | FANTOME |
10 | Moreau David | 25 | - | 0 | Decroix Cédric |
11 | Michel Clément | 2 | - | 25 | Clapier Christophe |
12 | Dubois Pierre | 17 | - | 6 | Felizardo Renato |
13 | Cano Stéphane | 14 | - | 3 | Dufour Stefan |
14 | Menezes Salrinho | 25 | - | 10 | Piednoir Michel |
15 | Aga Mohsin | 0 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
16 | Laurent Manuel | 15 | - | 2 | Moreau Vincent |
17 | Collard Steeve | 10 | - | 13 | Michel Nicolas |
18 | Venou Mouraly | 25 | - | 4 | Dubest Xavier |
|
ROUND 4 |
|
1 | Cano Stéphane | 7 | - | 15 | Muyard Guy |
2 | Laurent Manuel | 9 | - | 4 | Bontout Benoît |
3 | Dubest Xavier | 16 | - | 12 | Perrion Julien |
4 | Masson Cyrille | 25 | - | 0 | Passos Christophe |
5 | Dufour Stefan | 20 | - | 13 | Piednoir Michel |
6 | Aga Mohsin | 10 | - | 25 | Chenu Alice |
7 | Collard Steeve | 6 | - | 25 | Venou Mouraly |
8 | Felizardo Renato | 20 | - | 18 | Houillon Bastien |
9 | Dubois Pierre | 25 | - | 12 | Michel Nicolas |
10 | Neuhauser Emilie | 19 | - | 0 | Engelibert Jean-Baptiste |
11 | Pereira Fabian | 14 | - | 10 | Smorenburg Sylvestre |
12 | Moreau Vincent | 25 | - | 0 | Chezelle Philippe |
13 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 11 | Clapier Christophe |
14 | Sandu sorinel Nelu | 25 | - | 0 | FANTOME |
15 | Cousin Xavier | 25 | - | 0 | Decroix Cédric |
16 | Moreau David | 23 | - | 12 | Michel Clément |
17 | Aga Hyder | 24 | - | 12 | Fernandes Luciano |
18 | Perron Vincent | 25 | - | 4 | Menezes Salrinho |
|
ROUND 5 |
|
1 | Dufour Stefan | 18 | - | 4 | Sandu sorinel Nelu |
2 | Collard Steeve | 25 | - | 0 | Passos Christophe |
3 | Aga Hyder | 4 | - | 25 | Michel Nicolas |
4 | Laurent Manuel | 5 | - | 13 | Chenu Alice |
5 | Muyard Guy | 22 | - | 12 | Perron Vincent |
6 | Engelibert Jean-Baptiste | 18 | - | 4 | Chezelle Philippe |
7 | Michel Clément | 25 | - | 10 | Menezes Salrinho |
8 | Dubois Pierre | 9 | - | 21 | Pereira Fabian |
9 | Aga Mohsin | 5 | - | 25 | Clapier Christophe |
10 | Dubest Xavier | 7 | - | 24 | Cano Stéphane |
11 | Fernandes Luciano | 14 | - | 4 | Neuhauser Emilie |
12 | Masson Cyrille | 0 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
13 | Piednoir Michel | 25 | - | 0 | FANTOME |
14 | Perrion Julien | 25 | - | 9 | Decroix Cédric |
15 | Venou Mouraly | 25 | - | 7 | Moreau David |
16 | Felizardo Renato | 10 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
17 | Houillon Bastien | 25 | - | 1 | Moreau Vincent |
18 | Bontout Benoît | 25 | - | 0 | Cousin Xavier |
|
ROUND 6 |
|
1 | Sandu sorinel Nelu | 2 | - | 19 | Menezes Salrinho |
2 | Decroix Cédric | 25 | - | 0 | FANTOME |
3 | Dubois Pierre | 10 | - | 23 | Smorenburg Sylvestre |
4 | Wegnez Jérôme | 15 | - | 13 | Chenu Alice |
5 | Aga Hyder | 25 | - | 0 | Muyard Guy |
6 | Dubest Xavier | 12 | - | 15 | Passos Christophe |
7 | Laurent Manuel | 11 | - | 21 | Houillon Bastien |
8 | Moreau David | 6 | - | 25 | Aga Mohsin |
9 | Fernandes Luciano | 13 | - | 8 | Cano Stéphane |
10 | Piednoir Michel | 4 | - | 4 | Chezelle Philippe |
11 | Neuhauser Emilie | 14 | - | 14 | Moreau Vincent |
12 | Dufour Stefan | 6 | - | 14 | Perrion Julien |
13 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Venou Mouraly |
14 | Michel Nicolas | 11 | - | 16 | Felizardo Renato |
15 | Collard Steeve | 17 | - | 14 | Bontout Benoît |
16 | Michel Clément | 23 | - | 6 | Engelibert Jean-Baptiste |
17 | Masson Cyrille | 0 | - | 25 | Clapier Christophe |
18 | Perron Vincent | 25 | - | 4 | Cousin Xavier |
|
FINALE |
|
| | Pereira Fabian | 17 | - | 25 | Wegnez Jérôme | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente