Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Mothe Christian | 23 | - | 4 | Mom Dodo |
3 | Lerouge Benoît | 8 | - | 3 | Munaron Dominique |
4 | Le Corre Clervie | 0 | - | 25 | Jalabert Bernard |
5 | Sieger Kevin | 8 | - | 19 | Dubois Pierre |
6 | Lerouge Victor | 25 | - | 0 | Cano Lucien |
7 | Mothe Norbert | 9 | - | 25 | Cieply Jérémy |
8 | Stoclin Antony | 0 | - | 20 | Ducos Eva |
9 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 2 |
|
1 | Jalabert Bernard | 6 | - | 25 | Lerouge Victor |
2 | Toubert Olivier | 8 | - | 15 | Ducos Eva |
3 | Mothe Christian | 10 | - | 10 | Cieply Jérémy |
4 | Cano Stéphane | 1 | - | 25 | Dubois Pierre |
5 | Munaron Dominique | 13 | - | 18 | Sieger Alain |
6 | Lerouge Benoît | 16 | - | 17 | Sieger Kevin |
7 | Stoclin Antony | 6 | - | 5 | Cano Lucien |
8 | Mothe Norbert | 13 | - | 25 | Mom Dodo |
9 | Le Corre Clervie | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 3 |
|
1 | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | Ducos Eva |
2 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Jalabert Bernard |
3 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
4 | Lerouge Victor | 20 | - | 18 | Mothe Christian |
5 | Toubert Olivier | 18 | - | 0 | Stoclin Antony |
6 | Le Corre Clervie | 9 | - | 20 | Sieger Alain |
7 | Mom Dodo | 25 | - | 1 | Lerouge Benoît |
8 | Munaron Dominique | 25 | - | 0 | Fantôme |
9 | Cano Lucien | 0 | - | 25 | Mothe Norbert |
|
ROUND 4 |
|
1 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Mom Dodo |
2 | Dubois Pierre | 25 | - | 5 | Lerouge Victor |
3 | Toubert Olivier | 0 | - | 25 | Sieger Alain |
4 | Cieply Jérémy | 23 | - | 13 | Ducos Eva |
5 | Mothe Christian | 17 | - | 10 | Cano Stéphane |
6 | Mothe Norbert | 25 | - | 0 | Stoclin Antony |
7 | Munaron Dominique | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
8 | Jalabert Bernard | 25 | - | 11 | Lerouge Benoît |
9 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 5 |
|
1 | Mothe Norbert | 23 | - | 8 | Munaron Dominique |
2 | Cano Stéphane | 6 | - | 25 | Lerouge Benoît |
3 | Ducos Eva | 17 | - | 10 | Jalabert Bernard |
4 | Mom Dodo | 25 | - | 0 | Toubert Olivier |
5 | Le Corre Clervie | 12 | - | 5 | Cano Lucien |
6 | Dubois Pierre | 25 | - | 8 | Cieply Jérémy |
7 | Lerouge Victor | 9 | - | 25 | Sieger Kevin |
8 | Sieger Alain | 7 | - | 23 | Mothe Christian |
9 | Stoclin Antony | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 6 |
|
1 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Toubert Olivier |
2 | Munaron Dominique | 24 | - | 3 | Cano Lucien |
3 | Lerouge Victor | 15 | - | 18 | Mom Dodo |
4 | Stoclin Antony | 7 | - | 20 | Le Corre Clervie |
5 | Ducos Eva | 8 | - | 20 | Mothe Norbert |
6 | Cano Stéphane | 25 | - | 0 | FANTOME |
7 | Dubois Pierre | 25 | - | 2 | Mothe Christian |
8 | Sieger Kevin | 9 | - | 12 | Cieply Jérémy |
9 | Sieger Alain | 7 | - | 23 | Jalabert Bernard |
|
ROUND 7 |
|
1 | Jalabert Bernard | 7 | - | 10 | Munaron Dominique |
2 | Sieger Kevin | 24 | - | 16 | Mothe Norbert |
3 | Lerouge Benoît | 23 | - | 18 | Le Corre Clervie |
4 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Fantôme |
5 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Lerouge Victor |
6 | Mothe Christian | 4 | - | 25 | Ducos Eva |
7 | Cano Stéphane | 25 | - | 0 | Stoclin Antony |
8 | Toubert Olivier | 0 | - | 18 | Cano Lucien |
9 | Dubois Pierre | 25 | - | 4 | Mom Dodo |
|
FINALE |
|
| | Dubois Pierre | 25 | - | 9 | Cieply Jérémy | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente