Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 7 | Lerouge Benoît |
0 | Cieply Jérémy | 24 | - | 15 | Munaron Dominique |
0 | Mothe Norbert | 14 | - | 16 | Mothe Christian |
0 | Mom Dodo | 25 | - | 0 | Tworek Frédéric |
0 | Lusardi Frédéric | 4 | - | 25 | Cano Stéphane |
0 | Ducos Eva | 17 | - | 24 | Le Liard Frédéric |
0 | Lerouge Victor | 25 | - | 10 | Sieger Alain |
|
ROUND 2 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Lerouge Benoît |
0 | Sieger Kevin | 23 | - | 6 | Munaron Dominique |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Mothe Christian |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 6 | Tworek Frédéric |
0 | Mom Dodo | 9 | - | 11 | Cano Stéphane |
0 | Lusardi Frédéric | 5 | - | 23 | Le Liard Frédéric |
0 | Ducos Eva | 17 | - | 17 | Sieger Alain |
0 | Lerouge Victor | 15 | - | 18 | Pidial Yoann |
|
ROUND 3 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | Munaron Dominique |
0 | Sieger Kevin | 24 | - | 6 | Mothe Christian |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Tworek Frédéric |
0 | Mothe Norbert | 17 | - | 7 | Cano Stéphane |
0 | Mom Dodo | 14 | - | 16 | Le Liard Frédéric |
0 | Lusardi Frédéric | 14 | - | 22 | Sieger Alain |
0 | Ducos Eva | 0 | - | 25 | Pidial Yoann |
0 | Lerouge Victor | 25 | - | 1 | Lerouge Benoît |
|
ROUND 4 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 4 | Mothe Christian |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Tworek Frédéric |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 7 | Cano Stéphane |
0 | Mothe Norbert | 12 | - | 16 | Le Liard Frédéric |
0 | Mom Dodo | 25 | - | 7 | Sieger Alain |
0 | Lusardi Frédéric | 4 | - | 25 | Pidial Yoann |
0 | Ducos Eva | 13 | - | 18 | Lerouge Benoît |
0 | Lerouge Victor | 25 | - | 0 | Munaron Dominique |
|
ROUND 5 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Tworek Frédéric |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 6 | Cano Stéphane |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 5 | Le Liard Frédéric |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 6 | Sieger Alain |
0 | Mom Dodo | 15 | - | 18 | Pidial Yoann |
0 | Lusardi Frédéric | 0 | - | 25 | Lerouge Benoît |
0 | Ducos Eva | 10 | - | 25 | Munaron Dominique |
0 | Lerouge Victor | 8 | - | 21 | Mothe Christian |
|
ROUND 6 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Le Liard Frédéric |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 1 | Sieger Alain |
0 | Mothe Norbert | 8 | - | 10 | Pidial Yoann |
0 | Mom Dodo | 25 | - | 1 | Lerouge Benoît |
0 | Lusardi Frédéric | 9 | - | 22 | Munaron Dominique |
0 | Ducos Eva | 2 | - | 25 | Mothe Christian |
0 | Lerouge Victor | 25 | - | 5 | Tworek Frédéric |
|
ROUND 7 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Le Liard Frédéric |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 14 | Pidial Yoann |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 7 | Lerouge Benoît |
0 | Mom Dodo | 22 | - | 13 | Munaron Dominique |
0 | Lusardi Frédéric | 0 | - | 25 | Mothe Christian |
0 | Ducos Eva | 11 | - | 9 | Tworek Frédéric |
0 | Lerouge Victor | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
|
ROUND 8 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
0 | Sieger Kevin | 16 | - | 8 | Pidial Yoann |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 10 | Lerouge Benoît |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 5 | Munaron Dominique |
0 | Mom Dodo | 10 | - | 25 | Mothe Christian |
0 | Lusardi Frédéric | 9 | - | 17 | Tworek Frédéric |
0 | Ducos Eva | 18 | - | 18 | Cano Stéphane |
0 | Lerouge Victor | 21 | - | 18 | Le Liard Frédéric |
|
ROUND 9 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Mom Dodo |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 4 | Lusardi Frédéric |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Ducos Eva |
0 | Mothe Norbert | 10 | - | 24 | Lerouge Victor |
0 | Pidial Yoann | 24 | - | 0 | Tworek Frédéric |
0 | Lerouge Benoît | 15 | - | 14 | Cano Stéphane |
0 | Munaron Dominique | 19 | - | 17 | Le Liard Frédéric |
0 | Mothe Christian | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
|
ROUND 10 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Lusardi Frédéric |
0 | Sieger Kevin | 21 | - | 11 | Ducos Eva |
0 | Cieply Jérémy | 23 | - | 15 | Lerouge Victor |
0 | Mothe Norbert | 6 | - | 25 | Mom Dodo |
0 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
0 | Lerouge Benoît | 18 | - | 8 | Le Liard Frédéric |
0 | Munaron Dominique | 5 | - | 15 | Sieger Alain |
0 | Mothe Christian | 25 | - | 1 | Tworek Frédéric |
|
ROUND 11 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Ducos Eva |
0 | Sieger Kevin | 24 | - | 19 | Lerouge Victor |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 1 | Mom Dodo |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 4 | Lusardi Frédéric |
0 | Pidial Yoann | 19 | - | 24 | Le Liard Frédéric |
0 | Lerouge Benoît | 14 | - | 9 | Sieger Alain |
0 | Munaron Dominique | 19 | - | 10 | Tworek Frédéric |
0 | Mothe Christian | 25 | - | 5 | Cano Stéphane |
|
ROUND 12 |
|
0 | Dubois Pierre | 21 | - | 17 | Lerouge Victor |
0 | Sieger Kevin | 14 | - | 13 | Mom Dodo |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Lusardi Frédéric |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 0 | Ducos Eva |
0 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
0 | Lerouge Benoît | 11 | - | 20 | Tworek Frédéric |
0 | Munaron Dominique | 15 | - | 11 | Cano Stéphane |
0 | Mothe Christian | 21 | - | 16 | Le Liard Frédéric |
|
ROUND 13 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 12 | Cieply Jérémy |
0 | Sieger Kevin | 25 | - | 4 | Mothe Norbert |
0 | Mom Dodo | 25 | - | 5 | Ducos Eva |
0 | Lusardi Frédéric | 4 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Pidial Yoann | 3 | - | 25 | Munaron Dominique |
0 | Lerouge Benoît | 10 | - | 25 | Mothe Christian |
0 | Tworek Frédéric | 0 | - | 22 | Le Liard Frédéric |
0 | Cano Stéphane | 17 | - | 9 | Sieger Alain |
|
ROUND 14 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Mothe Norbert |
0 | Sieger Kevin | 13 | - | 25 | Cieply Jérémy |
0 | Mom Dodo | 23 | - | 14 | Lerouge Victor |
0 | Lusardi Frédéric | 4 | - | 15 | Ducos Eva |
0 | Pidial Yoann | 7 | - | 25 | Mothe Christian |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 8 | Munaron Dominique |
0 | Tworek Frédéric | 10 | - | 16 | Sieger Alain |
0 | Cano Stéphane | 9 | - | 25 | Le Liard Frédéric |
|
ROUND 15 |
|
0 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Sieger Kevin |
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 12 | Mothe Norbert |
0 | Mom Dodo | 24 | - | 12 | Lusardi Frédéric |
0 | Ducos Eva | 5 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Pidial Yoann | 23 | - | 11 | Lerouge Benoît |
0 | Munaron Dominique | 15 | - | 5 | Mothe Christian |
0 | Tworek Frédéric | 2 | - | 17 | Cano Stéphane |
0 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 1 | Sieger Alain |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente