Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Pidial Steven | 24 | - | 9 | Labe Jean-Claude |
3 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
4 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 3 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
5 | Perkin Julian | 18 | - | 5 | Pantzos Athena |
6 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Pereira Fabian |
7 | Garjah Ariane | 7 | - | 25 | Thavarajasingam Nisanthan |
8 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 6 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
9 | Fernandes Francisco | 25 | - | 2 | Pidial Stéphanie |
10 | Kugathas Selvarasha | 18 | - | 5 | Pidial Laetitia |
11 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Mudali Mahipala Gaveen |
12 | Pidial Chandrakant | 4 | - | 14 | Berthelemy Thierry |
13 | Soudidier Olivier | 9 | - | 9 | Pidial Yoann |
|
ROUND 2 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 4 | Tworek Frédéric |
2 | Venou Mouraly | 25 | - | 11 | Fernandes Francisco |
3 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 9 | Hettiyakandage Gladwin |
4 | Thavarajasingam Nisanthan | 16 | - | 17 | Pidial Steven |
5 | Lusardi Frédéric | 7 | - | 23 | Kugathas Selvarasha |
6 | Perkin Julian | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
7 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Pidial Chandrakant |
8 | Soudidier Olivier | 11 | - | 25 | Vignarajah Prashanna |
9 | Pantzos Athena | 24 | - | 11 | Pidial Laetitia |
10 | Labe Jean-Claude | 11 | - | 13 | Garjah Ariane |
11 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 6 | - | 25 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
12 | Pidial Stéphanie | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
13 | Mudali Mahipala Gaveen | 0 | - | 25 | Pereira Fabian |
|
ROUND 3 |
|
1 | Wannuka Fernando Anjula | 14 | - | 8 | Perkin Julian |
2 | Pidial Yoann | 24 | - | 19 | Thavarajasingam Nisanthan |
3 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 13 | Pidial Steven |
4 | Rajadurai Alfred | 12 | - | 10 | Venou Mouraly |
5 | Fernandes Francisco | 25 | - | 4 | Tworek Frédéric |
6 | Lusardi Frédéric | 2 | - | 25 | Hettiyakandage Gladwin |
7 | Pantzos Athena | 12 | - | 16 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
8 | Pidial Stéphanie | 0 | - | 25 | Pereira Fabian |
9 | Berthelemy Thierry | 0 | - | 25 | Vignarajah Prashanna |
10 | Delorme Alan | 0 | - | 25 | Mudali Mahipala Gaveen |
11 | Garjah Ariane | 2 | - | 17 | Soudidier Olivier |
12 | Labe Jean-Claude | 24 | - | 8 | Pidial Laetitia |
13 | Pidial Chandrakant | 0 | - | 25 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
|
ROUND 4 |
|
1 | Kugathas Selvarasha | 14 | - | 8 | Pidial Yoann |
2 | Wannuka Fernando Anjula | 5 | - | 15 | Rajadurai Alfred |
3 | Venou Mouraly | 25 | - | 12 | Perkin Julian |
4 | Vignarajah Prashanna | 0 | - | 25 | Pereira Fabian |
5 | Hettiyakandage Gladwin | 20 | - | 23 | Pidial Steven |
6 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 4 | - | 25 | Fernandes Francisco |
7 | Soudidier Olivier | 9 | - | 3 | Tworek Frédéric |
8 | Lusardi Frédéric | 15 | - | 16 | Thavarajasingam Nisanthan |
9 | Pidial Stéphanie | 18 | - | 1 | Mudali Mahipala Gaveen |
10 | Pantzos Athena | 4 | - | 25 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
11 | Labe Jean-Claude | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
12 | Pidial Laetitia | 18 | - | 4 | Pidial Chandrakant |
13 | Berthelemy Thierry | 0 | - | 25 | Garjah Ariane |
|
ROUND 5 |
|
1 | Pidial Steven | 0 | - | 25 | Fernandes Francisco |
2 | Soudidier Olivier | 25 | - | 0 | Hettiyakandage Gladwin |
3 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Pidial Yoann |
4 | Garjah Ariane | 23 | - | 9 | Pidial Stéphanie |
5 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Wannuka Fernando Anjula |
6 | Kugathas Selvarasha | 17 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
7 | Perkin Julian | 25 | - | 0 | Vignarajah Prashanna |
8 | Labe Jean-Claude | 11 | - | 25 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
9 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 16 | - | 25 | Thavarajasingam Nisanthan |
10 | Tworek Frédéric | 17 | - | 5 | Lusardi Frédéric |
11 | Pidial Laetitia | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
12 | Mudali Mahipala Gaveen | 4 | - | 25 | Pantzos Athena |
13 | Delorme Alan | 0 | - | 25 | Pidial Chandrakant |
|
ROUND 6 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Soudidier Olivier |
2 | Garjah Ariane | 0 | - | 25 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
3 | Vignarajah Prashanna | 25 | - | 8 | Pidial Stéphanie |
4 | Pidial Yoann | 14 | - | 12 | Tworek Frédéric |
5 | Pidial Laetitia | 0 | - | 25 | Lusardi Frédéric |
6 | Wannuka Fernando Anjula | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
7 | Rajadurai Alfred | 6 | - | 16 | Fernandes Francisco |
8 | Venou Mouraly | 25 | - | 7 | Kugathas Selvarasha |
9 | Mudali Mahipala Gaveen | 25 | - | 0 | Pidial Chandrakant |
10 | Perkin Julian | 17 | - | 25 | Thavarajasingam Nisanthan |
11 | Berthelemy Thierry | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
12 | Warnakulasuriya Fernando Antoine | 10 | - | 22 | Hettiyakandage Gladwin |
13 | Labe Jean-Claude | 0 | - | 25 | Pantzos Athena |
|
ROUND 7 |
|
1 | Garjah Ariane | 3 | - | 25 | Pantzos Athena |
2 | Tworek Frédéric | 14 | - | 14 | Warnakulasuriya Fernando Antoine |
3 | Mudali Mahipala Gaveen | 19 | - | 1 | Berthelemy Thierry |
4 | Kugathas Selvarasha | 13 | - | 22 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
5 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 6 | Thavarajasingam Nisanthan |
6 | Labe Jean-Claude | 25 | - | 0 | Pidial Chandrakant |
7 | Venou Mouraly | 5 | - | 25 | Pereira Fabian |
8 | Fernandes Francisco | 25 | - | 5 | Wannuka Fernando Anjula |
9 | Soudidier Olivier | 9 | - | 5 | Pidial Steven |
10 | Hettiyakandage Gladwin | 14 | - | 25 | Vignarajah Prashanna |
11 | Pidial Yoann | 15 | - | 9 | Perkin Julian |
12 | Pidial Laetitia | 25 | - | 0 | Delorme Alan |
13 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 9 | Pidial Stéphanie |
|
ROUND 8 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 14 | Rajadurai Alfred |
|
FINALE |
|
| | Pereira Fabian | 25 | - | 14 | Rajadurai Alfred | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente