Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Mothe Norbert | 25 | - | 0 | Suat Patrick |
3 | Martins fernandes Carlos | 0 | - | 25 | Santé Eric |
4 | Dumas Patrice | 10 | - | 8 | Cabal Sébastien |
5 | Toubert Olivier | 11 | - | 11 | Sieger Alain |
6 | Roumegous Florence | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
7 | Dumas Sylvie | 0 | - | 25 | Lerouge Benoît |
8 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Le Liard Frédéric |
9 | Bouillon Jack | 7 | - | 25 | Cano Lucien |
10 | Munaron Dominique | 10 | - | 12 | Girault Patrice |
11 | Babilonne Bernard | 18 | - | 19 | Le Liard Nolan |
12 | Cano Stéphane | 22 | - | 7 | Le Corre Clervie |
13 | Mothe Christian | 25 | - | 5 | Boulanger Jacques |
|
ROUND 2 |
|
1 | Mothe Norbert | 25 | - | 7 | Roumegous Florence |
2 | Chatelain Mathieu | 22 | - | 17 | Lerouge Benoît |
3 | Mothe Christian | 17 | - | 20 | Cano Lucien |
4 | Santé Eric | 0 | - | 25 | Cieply Jérémy |
5 | Cano Stéphane | 4 | - | 25 | Girault Patrice |
6 | Dumas Patrice | 25 | - | 0 | Le Liard Nolan |
7 | Sieger Alain | 22 | - | 9 | Babilonne Bernard |
8 | Toubert Olivier | 8 | - | 18 | Munaron Dominique |
9 | Cabal Sébastien | 25 | - | 1 | Le Corre Clervie |
10 | Bouillon Jack | 10 | - | 4 | Boulanger Jacques |
11 | Le Liard Frédéric | 24 | - | 6 | Dumas Sylvie |
12 | Fabre Luc | 25 | - | 0 | Martins fernandes Carlos |
13 | Gerbaut Patrick | 10 | - | 12 | Suat Patrick |
|
ROUND 3 |
|
1 | Girault Patrice | 15 | - | 16 | Cano Lucien |
2 | Sieger Alain | 6 | - | 14 | Munaron Dominique |
3 | Cieply Jérémy | 19 | - | 6 | Mothe Norbert |
4 | Mothe Christian | 25 | - | 0 | Roumegous Florence |
5 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 11 | Dumas Patrice |
6 | Cabal Sébastien | 10 | - | 25 | Lerouge Benoît |
7 | Fabre Luc | 18 | - | 8 | Santé Eric |
8 | Bouillon Jack | 25 | - | 5 | Suat Patrick |
9 | Le Liard Frédéric | 14 | - | 8 | Cano Stéphane |
10 | Le Liard Nolan | 6 | - | 20 | Toubert Olivier |
11 | Gerbaut Patrick | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
12 | Babilonne Bernard | 7 | - | 17 | Boulanger Jacques |
13 | Dumas Sylvie | 17 | - | 0 | Martins fernandes Carlos |
|
ROUND 4 |
|
1 | Mothe Christian | 22 | - | 8 | Lerouge Benoît |
2 | Cieply Jérémy | 25 | - | 7 | Girault Patrice |
3 | Dumas Patrice | 10 | - | 13 | Bouillon Jack |
4 | Chatelain Mathieu | 15 | - | 20 | Cano Lucien |
5 | Mothe Norbert | 25 | - | 4 | Munaron Dominique |
6 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 0 | Fabre Luc |
7 | Suat Patrick | 4 | - | 22 | Cabal Sébastien |
8 | Sieger Alain | 18 | - | 15 | Roumegous Florence |
9 | Toubert Olivier | 25 | - | 7 | Santé Eric |
10 | Gerbaut Patrick | 22 | - | 0 | Martins fernandes Carlos |
11 | Cano Stéphane | 16 | - | 11 | Boulanger Jacques |
12 | Dumas Sylvie | 22 | - | 6 | Le Liard Nolan |
13 | Babilonne Bernard | 6 | - | 24 | Le Corre Clervie |
|
ROUND 5 |
|
1 | Bouillon Jack | 8 | - | 17 | Toubert Olivier |
2 | Dumas Patrice | 3 | - | 5 | Cano Stéphane |
3 | Chatelain Mathieu | 16 | - | 12 | Le Liard Frédéric |
4 | Sieger Alain | 14 | - | 5 | Girault Patrice |
5 | Cano Lucien | 0 | - | 25 | Cieply Jérémy |
6 | Mothe Christian | 20 | - | 7 | Mothe Norbert |
7 | Dumas Sylvie | 17 | - | 9 | Gerbaut Patrick |
8 | Fabre Luc | 9 | - | 25 | Cabal Sébastien |
9 | Lerouge Benoît | 4 | - | 25 | Munaron Dominique |
10 | Roumegous Florence | 25 | - | 1 | Suat Patrick |
11 | Santé Eric | 1 | - | 25 | Boulanger Jacques |
12 | Le Liard Nolan | 14 | - | 8 | Le Corre Clervie |
13 | Martins fernandes Carlos | 0 | - | 25 | Babilonne Bernard |
|
ROUND 6 |
|
1 | Cano Stéphane | 16 | - | 6 | Dumas Sylvie |
2 | Cano Lucien | 18 | - | 12 | Toubert Olivier |
3 | Cabal Sébastien | 18 | - | 25 | Girault Patrice |
4 | Le Liard Frédéric | 17 | - | 25 | Mothe Norbert |
5 | Roumegous Florence | 15 | - | 5 | Boulanger Jacques |
6 | Chatelain Mathieu | 11 | - | 10 | Sieger Alain |
7 | Cieply Jérémy | 25 | - | 10 | Mothe Christian |
8 | Lerouge Benoît | 14 | - | 5 | Dumas Patrice |
9 | Fabre Luc | 25 | - | 11 | Le Liard Nolan |
10 | Suat Patrick | 4 | - | 25 | Babilonne Bernard |
11 | Munaron Dominique | 15 | - | 12 | Bouillon Jack |
12 | Gerbaut Patrick | 12 | - | 4 | Santé Eric |
13 | Le Corre Clervie | 24 | - | 0 | Martins fernandes Carlos |
|
ROUND 7 |
|
1 | Dumas Patrice | 14 | - | 7 | Boulanger Jacques |
2 | Roumegous Florence | 11 | - | 11 | Bouillon Jack |
3 | Cano Stéphane | 12 | - | 25 | Sieger Alain |
4 | Fabre Luc | 3 | - | 17 | Gerbaut Patrick |
5 | Le Liard Frédéric | 18 | - | 12 | Lerouge Benoît |
6 | Toubert Olivier | 8 | - | 12 | Girault Patrice |
7 | Cano Lucien | 13 | - | 24 | Mothe Norbert |
8 | Le Liard Nolan | 22 | - | 7 | Martins fernandes Carlos |
9 | Cieply Jérémy | 25 | - | 10 | Chatelain Mathieu |
10 | Dumas Sylvie | 2 | - | 16 | Cabal Sébastien |
11 | Le Corre Clervie | 16 | - | 8 | Suat Patrick |
12 | Mothe Christian | 12 | - | 7 | Munaron Dominique |
13 | Babilonne Bernard | 1 | - | 25 | Santé Eric |
|
FINALE |
|
| | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Cano Lucien | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente