Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
0 | Cano Lucien | 16 | - | 8 | Pidial Yoann |
0 | Mothe Norbert | 8 | - | 13 | Sieger Alain |
0 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 6 | Cabal Sébastien |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
0 | Girault Patrice | 22 | - | 4 | Le Corre Clervie |
0 | Toubert Olivier | 21 | - | 4 | Toto Michel |
0 | Munaron Dominique | 14 | - | 7 | Lerouge Victor |
|
ROUND 2 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Pidial Yoann |
0 | Cano Lucien | 19 | - | 10 | Sieger Alain |
0 | Mothe Norbert | 19 | - | 10 | Cabal Sébastien |
0 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Girault Patrice | 25 | - | 4 | Toto Michel |
0 | Toubert Olivier | 9 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Munaron Dominique | 23 | - | 0 | Cano Stéphane |
|
ROUND 3 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 2 | Sieger Alain |
0 | Cano Lucien | 25 | - | 17 | Cabal Sébastien |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 4 | Gerbaut Patrick |
0 | Le Liard Frédéric | 24 | - | 12 | Le Corre Clervie |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 6 | Toto Michel |
0 | Girault Patrice | 5 | - | 15 | Lerouge Victor |
0 | Toubert Olivier | 25 | - | 6 | Cano Stéphane |
0 | Munaron Dominique | 2 | - | 9 | Pidial Yoann |
|
ROUND 4 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Cabal Sébastien |
0 | Cano Lucien | 25 | - | 1 | Gerbaut Patrick |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 6 | Toto Michel |
0 | Lerouge Benoît | 19 | - | 23 | Lerouge Victor |
0 | Girault Patrice | 0 | - | 17 | Cano Stéphane |
0 | Toubert Olivier | 0 | - | 25 | Pidial Yoann |
0 | Munaron Dominique | 11 | - | 8 | Sieger Alain |
|
ROUND 5 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Gerbaut Patrick |
0 | Cano Lucien | 25 | - | 5 | Le Corre Clervie |
0 | Mothe Norbert | 7 | - | 7 | Toto Michel |
0 | Le Liard Frédéric | 8 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Lerouge Benoît | 12 | - | 8 | Cano Stéphane |
0 | Girault Patrice | 0 | - | 25 | Pidial Yoann |
0 | Toubert Olivier | 20 | - | 23 | Sieger Alain |
0 | Munaron Dominique | 25 | - | 1 | Cabal Sébastien |
|
ROUND 6 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Cano Lucien | 5 | - | 9 | Toto Michel |
0 | Mothe Norbert | 10 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Le Liard Frédéric | 22 | - | 6 | Cano Stéphane |
0 | Lerouge Benoît | 6 | - | 20 | Pidial Yoann |
0 | Girault Patrice | 9 | - | 1 | Sieger Alain |
0 | Toubert Olivier | 14 | - | 19 | Cabal Sébastien |
0 | Munaron Dominique | 13 | - | 4 | Gerbaut Patrick |
|
ROUND 7 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Toto Michel |
0 | Cano Lucien | 9 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 10 | Cano Stéphane |
0 | Le Liard Frédéric | 4 | - | 14 | Pidial Yoann |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 6 | Sieger Alain |
0 | Girault Patrice | 20 | - | 8 | Cabal Sébastien |
0 | Toubert Olivier | 25 | - | 16 | Gerbaut Patrick |
0 | Munaron Dominique | 19 | - | 9 | Le Corre Clervie |
|
ROUND 8 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 13 | Lerouge Victor |
0 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
0 | Mothe Norbert | 10 | - | 13 | Pidial Yoann |
0 | Le Liard Frédéric | 16 | - | 4 | Sieger Alain |
0 | Lerouge Benoît | 16 | - | 16 | Cabal Sébastien |
0 | Girault Patrice | 14 | - | 8 | Gerbaut Patrick |
0 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Munaron Dominique | 4 | - | 12 | Toto Michel |
|
ROUND 9 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Lerouge Benoît |
0 | Cano Lucien | 10 | - | 15 | Girault Patrice |
0 | Mothe Norbert | 12 | - | 9 | Toubert Olivier |
0 | Le Liard Frédéric | 1 | - | 13 | Munaron Dominique |
0 | Cano Stéphane | 20 | - | 8 | Gerbaut Patrick |
0 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Sieger Alain | 20 | - | 3 | Toto Michel |
0 | Cabal Sébastien | 0 | - | 25 | Lerouge Victor |
|
ROUND 10 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Girault Patrice |
0 | Cano Lucien | 13 | - | 19 | Toubert Olivier |
0 | Mothe Norbert | 19 | - | 14 | Munaron Dominique |
0 | Le Liard Frédéric | 17 | - | 5 | Lerouge Benoît |
0 | Cano Stéphane | 15 | - | 6 | Le Corre Clervie |
0 | Pidial Yoann | 24 | - | 4 | Toto Michel |
0 | Sieger Alain | 9 | - | 11 | Lerouge Victor |
0 | Cabal Sébastien | 23 | - | 11 | Gerbaut Patrick |
|
ROUND 11 |
|
0 | Cieply Jérémy | 23 | - | 1 | Toubert Olivier |
0 | Cano Lucien | 25 | - | 8 | Munaron Dominique |
0 | Mothe Norbert | 7 | - | 22 | Lerouge Benoît |
0 | Le Liard Frédéric | 9 | - | 12 | Girault Patrice |
0 | Cano Stéphane | 12 | - | 4 | Toto Michel |
0 | Pidial Yoann | 12 | - | 15 | Lerouge Victor |
0 | Sieger Alain | 23 | - | 11 | Gerbaut Patrick |
0 | Cabal Sébastien | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
|
ROUND 12 |
|
0 | Cieply Jérémy | 24 | - | 13 | Munaron Dominique |
0 | Cano Lucien | 19 | - | 12 | Lerouge Benoît |
0 | Mothe Norbert | 25 | - | 12 | Girault Patrice |
0 | Le Liard Frédéric | 17 | - | 6 | Toubert Olivier |
0 | Cano Stéphane | 1 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Pidial Yoann | 23 | - | 5 | Gerbaut Patrick |
0 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Le Corre Clervie |
0 | Cabal Sébastien | 5 | - | 9 | Toto Michel |
|
ROUND 13 |
|
0 | Cieply Jérémy | 24 | - | 13 | Mothe Norbert |
0 | Cano Lucien | 23 | - | 4 | Le Liard Frédéric |
0 | Lerouge Benoît | 13 | - | 23 | Toubert Olivier |
0 | Girault Patrice | 4 | - | 8 | Munaron Dominique |
0 | Cano Stéphane | 2 | - | 19 | Sieger Alain |
0 | Pidial Yoann | 25 | - | 5 | Cabal Sébastien |
0 | Gerbaut Patrick | 5 | - | 13 | Toto Michel |
0 | Le Corre Clervie | 9 | - | 18 | Lerouge Victor |
|
ROUND 14 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Le Liard Frédéric |
0 | Cano Lucien | 15 | - | 15 | Mothe Norbert |
0 | Lerouge Benoît | 25 | - | 0 | Munaron Dominique |
0 | Girault Patrice | 14 | - | 21 | Toubert Olivier |
0 | Cano Stéphane | 8 | - | 10 | Cabal Sébastien |
0 | Pidial Yoann | 4 | - | 5 | Sieger Alain |
0 | Gerbaut Patrick | 0 | - | 25 | Lerouge Victor |
0 | Le Corre Clervie | 16 | - | 12 | Toto Michel |
|
ROUND 15 |
|
0 | Cieply Jérémy | 25 | - | 4 | Cano Lucien |
0 | Mothe Norbert | 2 | - | 22 | Le Liard Frédéric |
0 | Lerouge Benoît | 10 | - | 16 | Girault Patrice |
0 | Toubert Olivier | 13 | - | 18 | Munaron Dominique |
0 | Cano Stéphane | 8 | - | 13 | Pidial Yoann |
0 | Sieger Alain | 25 | - | 2 | Cabal Sébastien |
0 | Gerbaut Patrick | 0 | - | 23 | Le Corre Clervie |
0 | Toto Michel | 7 | - | 25 | Lerouge Victor |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente