Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Fernandes Francisco | 25 | - | 8 | Lerouge Benoît |
3 | Venou Mouraly | 11 | - | 24 | Cieslak Jean-Daniel |
4 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Roumegous Florence |
5 | Sieger Kevin | 25 | - | 0 | Dufour Florian |
6 | Nessakh Karim | 11 | - | 23 | Bouillon Jack |
7 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 3 | Oak Chinmay |
8 | Palande Vinay | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
9 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 4 | Sieger Alain |
10 | Mothe Christian | 22 | - | 5 | Boulanger Jacques |
11 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 0 | Petit Christophe |
12 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 4 | Cabal Sébastien |
13 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 4 | Gerbaut Patrick |
14 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 24 | - | 4 | Thouron Eric |
15 | Toubert Olivier | 25 | - | 0 | Dumas Sylvie |
16 | Tworek Frédéric | 25 | - | 0 | Fabre Luc |
17 | Lusardi Frédéric | 24 | - | 2 | Bozon Emmanuel |
18 | Girault Patrice | 25 | - | 3 | Jalabert Bernard |
|
ROUND 2 |
|
1 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Le Liard Frédéric |
2 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 4 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
3 | Sieger Kevin | 25 | - | 5 | Toubert Olivier |
4 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 8 | Tworek Frédéric |
5 | Palande Vinay | 25 | - | 5 | Lusardi Frédéric |
6 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 0 | Girault Patrice |
7 | Mothe Christian | 7 | - | 13 | Cano Lucien |
8 | Thavarajasingam Nisanthan | 17 | - | 20 | Cieslak Jean-Daniel |
9 | Hettiyakandage Gladwin | 24 | - | 9 | Bouillon Jack |
10 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Petit Christophe |
11 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Boulanger Jacques |
12 | Lerouge Benoît | 25 | - | 4 | Gerbaut Patrick |
13 | Nessakh Karim | 23 | - | 4 | Cabal Sébastien |
14 | Dufour Florian | 22 | - | 0 | Dumas Sylvie |
15 | Roumegous Florence | 18 | - | 0 | Thouron Eric |
16 | Cano Stéphane | 25 | - | 0 | Jalabert Bernard |
17 | Oak Chinmay | 25 | - | 0 | Fabre Luc |
18 | Sieger Alain | 18 | - | 1 | Bozon Emmanuel |
|
ROUND 3 |
|
1 | Rajadurai Alfred | 0 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
2 | Chatelain Mathieu | 11 | - | 17 | Cano Lucien |
3 | Palande Vinay | 19 | - | 2 | Hettiyakandage Gladwin |
4 | Sieger Kevin | 25 | - | 1 | Cieslak Jean-Daniel |
5 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Bouillon Jack |
6 | Thavarajasingam Nisanthan | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
7 | Cieply Jérémy | 25 | - | 12 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
8 | Venou Mouraly | 25 | - | 1 | Girault Patrice |
9 | Mothe Christian | 13 | - | 17 | Dufour Florian |
10 | Tworek Frédéric | 13 | - | 11 | Le Liard Frédéric |
11 | Toubert Olivier | 25 | - | 4 | Sieger Alain |
12 | Oak Chinmay | 25 | - | 8 | Nessakh Karim |
13 | Lerouge Benoît | 16 | - | 9 | Roumegous Florence |
14 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 0 | Cabal Sébastien |
15 | Gerbaut Patrick | 14 | - | 21 | Petit Christophe |
16 | Bozon Emmanuel | 1 | - | 14 | Dumas Sylvie |
17 | Thouron Eric | 4 | - | 21 | Jalabert Bernard |
18 | Boulanger Jacques | 4 | - | 18 | Fabre Luc |
|
ROUND 4 |
|
1 | Palande Vinay | 25 | - | 2 | Cieslak Jean-Daniel |
2 | Toubert Olivier | 17 | - | 14 | Venou Mouraly |
3 | Kugathas Selvarasha | 24 | - | 25 | Fernandes Francisco |
4 | Chatelain Mathieu | 22 | - | 8 | Thavarajasingam Nisanthan |
5 | Rajadurai Alfred | 19 | - | 16 | Cieply Jérémy |
6 | Sieger Kevin | 16 | - | 9 | Cano Lucien |
7 | Tworek Frédéric | 19 | - | 11 | Lerouge Benoît |
8 | Oak Chinmay | 25 | - | 12 | Hettiyakandage Gladwin |
9 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 7 | Petit Christophe |
10 | Dufour Florian | 7 | - | 10 | Lusardi Frédéric |
11 | Bouillon Jack | 9 | - | 2 | Dumas Sylvie |
12 | Cano Stéphane | 11 | - | 10 | Sieger Alain |
13 | Mothe Christian | 18 | - | 6 | Fabre Luc |
14 | Girault Patrice | 8 | - | 9 | Nessakh Karim |
15 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta | 25 | - | 0 | Jalabert Bernard |
16 | Roumegous Florence | 7 | - | 11 | Cabal Sébastien |
17 | Gerbaut Patrick | 5 | - | 12 | Boulanger Jacques |
18 | Bozon Emmanuel | 0 | - | 10 | Thouron Eric |
|
ROUND 5 |
|
1 | Oak Chinmay | 19 | - | 22 | Chatelain Mathieu |
2 | Palande Vinay | 0 | - | 18 | Kugathas Selvarasha |
3 | Cano Lucien | 25 | - | 14 | Tworek Frédéric |
4 | Toubert Olivier | 0 | - | 13 | Lusardi Frédéric |
5 | Hettiyakandage Gladwin | 15 | - | 21 | Lerouge Benoît |
6 | Rajadurai Alfred | 24 | - | 15 | Cieslak Jean-Daniel |
7 | Sieger Kevin | 25 | - | 18 | Fernandes Francisco |
8 | Bouillon Jack | 18 | - | 5 | Mothe Christian |
9 | Cieply Jérémy | 10 | - | 22 | Venou Mouraly |
10 | Thavarajasingam Nisanthan | 22 | - | 17 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
11 | Dufour Florian | 11 | - | 5 | Cano Stéphane |
12 | Fabre Luc | 3 | - | 11 | Dumas Sylvie |
13 | Sieger Alain | 25 | - | 7 | Jalabert Bernard |
14 | Cabal Sébastien | 10 | - | 25 | Boulanger Jacques |
15 | Le Liard Frédéric | 13 | - | 15 | Nessakh Karim |
16 | Girault Patrice | 21 | - | 5 | Petit Christophe |
17 | Roumegous Florence | 24 | - | 0 | Bozon Emmanuel |
18 | Thouron Eric | 4 | - | 11 | Gerbaut Patrick |
|
ROUND 6 |
|
1 | Dufour Florian | 9 | - | 25 | Thavarajasingam Nisanthan |
2 | Lusardi Frédéric | 22 | - | 10 | Oak Chinmay |
3 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Sieger Alain |
4 | Bouillon Jack | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
5 | Tworek Frédéric | 25 | - | 5 | Nessakh Karim |
6 | Palande Vinay | 8 | - | 8 | Toubert Olivier |
7 | Cano Stéphane | 4 | - | 8 | Roumegous Florence |
8 | Sieger Kevin | 8 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
9 | Cano Lucien | 17 | - | 22 | Rajadurai Alfred |
10 | Fernandes Francisco | 25 | - | 9 | Chatelain Mathieu |
11 | Lerouge Benoît | 6 | - | 25 | Cieslak Jean-Daniel |
12 | Le Liard Frédéric | 25 | - | 9 | Boulanger Jacques |
13 | Hettiyakandage Gladwin | 14 | - | 23 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
14 | Fabre Luc | 12 | - | 21 | Jalabert Bernard |
15 | Girault Patrice | 25 | - | 0 | Cabal Sébastien |
16 | Petit Christophe | 12 | - | 7 | Thouron Eric |
17 | Mothe Christian | 21 | - | 6 | Dumas Sylvie |
18 | Gerbaut Patrick | 25 | - | 0 | Bozon Emmanuel |
|
ROUND 7 |
|
1 | Lerouge Benoît | 2 | - | 22 | Mothe Christian |
2 | Tworek Frédéric | 0 | - | 25 | Thavarajasingam Nisanthan |
3 | Dufour Florian | 25 | - | 0 | Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta |
4 | Fernandes Francisco | 17 | - | 12 | Palande Vinay |
5 | Cano Lucien | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
6 | Kugathas Selvarasha | 12 | - | 22 | Lusardi Frédéric |
7 | Chatelain Mathieu | 25 | - | 7 | Toubert Olivier |
8 | Cieply Jérémy | 25 | - | 10 | Nessakh Karim |
10 | Sieger Kevin | 8 | - | 13 | Rajadurai Alfred |
11 | Petit Christophe | 14 | - | 15 | Jalabert Bernard |
12 | Bouillon Jack | 12 | - | 16 | Roumegous Florence |
13 | Cano Stéphane | 19 | - | 0 | Dumas Sylvie |
14 | Cieslak Jean-Daniel | 13 | - | 8 | Le Liard Frédéric |
15 | Hettiyakandage Gladwin | 25 | - | 2 | Boulanger Jacques |
16 | Sieger Alain | 24 | - | 9 | Gerbaut Patrick |
17 | Cabal Sébastien | 4 | - | 16 | Thouron Eric |
18 | Fabre Luc | 11 | - | 1 | Bozon Emmanuel |
|
FINALE |
|
| | Rajadurai Alfred | 11 | - | 25 | Fernandes Francisco | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente