Coupe d'Europe
L'EUROCUP est un événement organisé depuis 1997 sous l'égide de l'ECC (European Carrom Confederation) chaque année depuis 1997.
Il réunit les meilleurs joueurs européens sur 3 jours, à travers 3 tournois :
Le Team Event
- Il voit s'affronter 4 joueurs sélectionnés de chaque nation participante.
- Chaque équipe nationale rencontre toutes les autres équipes en 2 matches de simple et 1 matche de double (façon coupe DAVIS au tennis).
- Il consacre la nation championne d'Europe
Le Tournoi de Double
- Tournoi par équipes de 2
- Organisé selon le Swiss Sytem : aucune élimination directe.
- Entre 30 et 50 équipes s'affrontent sur 7 manches.
- Les 2 meilleurs équipes s'affrontent en finale
- Il consacre l'équipe Championne d'Europe de Double
Le Tournoi de Simple
- Tournoi individuel
- Organisé selon le Swiss Sytem : aucune élimination directe.
- Entre 90 et 150 joueurs s'affrontent en une dizaine de manches (9 à 13 rounds).
- Les 2 premiers du classement s'affrontent dans une finale 'Best of three'.
- Il consacre le Champion d'Europe en Simple, La Meilleure féminine d'Europe, le Champion Junior (U19) et le Champion Senior (>60)
| |
| ROUND 1 |
| |
| 1 | Dubois Pierre | 25 | - | 5 | Grzegorczuk Kacper |
| 2 | Pereira Fabian | 21 | - | 13 | Martinelli Paolo |
| 3 | Kumar Ish | 25 | - | 0 | Sinha Nitesh |
| 4 | Narkar Chandan | 25 | - | 0 | Wroczynski Pawel |
| 5 | Bollin Carlito | 25 | - | 1 | Pidial Yoann |
| 6 | Karekar Sandesh | 25 | - | 5 | Bany Robert |
| 7 | Chavda Natvarsingh | 25 | - | 6 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 8 | Hapuarachchige Dineth | 25 | - | 7 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 9 | Fernando Saman Priyantha | 25 | - | 3 | Fehr Frank |
| 10 | Venou Mouraly | 25 | - | 1 | Baumgartner Peter |
| 12 | Hürlimann Lorenzo | 24 | - | 18 | Schneider Armin |
| 13 | Sasinski Bartek | 22 | - | 9 | Pal Ajay |
| 14 | Sieger Kevin | 23 | - | 14 | Saric Vladimir |
| 15 | Ubhayathunga Amitha | 10 | - | 19 | Tworek Frédéric |
| 16 | Fernandes Francisco | 25 | - | 0 | Formánek Aleš |
| 17 | Pogorzelski Sylwester | 0 | - | 25 | Babu Maghesh |
| 18 | Meyer Josef | 25 | - | 0 | Tanaskovic Aleksandar |
| 19 | Olivier Yoann | 25 | - | 5 | Cano Lucien |
| 20 | Schee Van Der Pim | 25 | - | 0 | Ventola Francesco |
| 21 | Pangare Prashant | 25 | - | 1 | Szczepaniak Magdalena |
| 22 | Dewangso Rafi | 16 | - | 13 | Pantzos Athena |
| 23 | Sanakal Amar | 25 | - | 0 | Bednář Matěj |
| 24 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 0 | Blaut Nikodem |
| 25 | Nowakowska Paulina | 25 | - | 1 | Fonseka Deepanie |
| 26 | Welikumbura Wasantha | 25 | - | 0 | Gajda Pawel |
| 27 | Baumgartner Viktor | 25 | - | 0 | Krkavec Lukáš |
| 28 | Mothe Christian | 25 | - | 0 | Kumar Alok |
| 29 | Zucchiatti Elisa | 25 | - | 5 | Lopes Jose |
| 30 | Eder Steffen | 25 | - | 7 | Mercuri Alessia |
| 31 | Hurtig Andreas | 25 | - | 0 | Singh Devanshi |
| 32 | Fernando Anuradha | 25 | - | 0 | Sinha Krish |
| 33 | Perera Thushara | 13 | - | 20 | Thenahandi Sajith Kumara |
| 34 | Rzewuski Wojtek | 0 | - | 25 | Weerawarnakula Haritha |
| 35 | Blaut Witold | 4 | - | 25 | Červenka František |
| 36 | Sasinski Jakub | 25 | - | 9 | Cartolano Luigi |
| 37 | Da Fatti Daniele | 8 | - | 12 | Kariyawasam David |
| 38 | Schneider Paul | 14 | - | 9 | Cano Stéphane |
| 39 | Girault Patrice | 25 | - | 14 | Jupiter Sattirabady |
| 40 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 1 | Aluthgama Prasad |
| 41 | Sander Bernhard | 25 | - | 5 | Chmelař Tomáš |
| 42 | Hink Piotr | 17 | - | 0 | Kaiser Ronny |
| 43 | Gies Oliver | 25 | - | 0 | Premsingh Prasath Dix |
| 44 | Dix Raphel | 25 | - | 5 | Nowakowski Jan |
| 45 | Dasari Kiran | 25 | - | 2 | Berthelemy Thierry |
| 46 | Agampodi Damith | 25 | - | 0 | Dix Jain Princila |
| 47 | Battisti Daniele | 25 | - | 0 | Dix Rachel |
| |
| ROUND 2 |
| |
| 1 | Kumar Ish | 25 | - | 0 | Dasari Kiran |
| 2 | Narkar Chandan | 15 | - | 13 | Fernando Saman Priyantha |
| 3 | Weerasinghe Shriyantha | 25 | - | 2 | Červenka František |
| 4 | Fernandes Francisco | 13 | - | 25 | Dubois Pierre |
| 5 | Meyer Josef | 16 | - | 24 | Karekar Sandesh |
| 6 | Schee Van Der Pim | 2 | - | 21 | Olivier Yoann |
| 7 | Sanakal Amar | 25 | - | 0 | Zucchiatti Elisa |
| 8 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 4 | Sander Bernhard |
| 9 | Welikumbura Wasantha | 24 | - | 16 | Dix Raphel |
| 10 | Baumgartner Viktor | 19 | - | 25 | Chavda Natvarsingh |
| 11 | Mothe Christian | 2 | - | 25 | Hapuarachchige Dineth |
| 12 | Hurtig Andreas | 10 | - | 24 | Eder Steffen |
| 13 | Fernando Anuradha | 25 | - | 10 | Hink Piotr |
| 14 | Gies Oliver | 12 | - | 22 | Sasinski Jakub |
| 15 | Agampodi Damith | 4 | - | 25 | Sasinski Bartek |
| 16 | Babu Maghesh | 15 | - | 18 | Girault Patrice |
| 17 | Battisti Daniele | 11 | - | 25 | Sieger Kevin |
| 18 | Weerawarnakula Haritha | 5 | - | 9 | Tworek Frédéric |
| 19 | Bollin Carlito | 25 | - | 4 | Pereira Fabian |
| 20 | Venou Mouraly | 22 | - | 6 | Thenahandi Sajith Kumara |
| 21 | Nowakowska Paulina | 15 | - | 17 | Schneider Paul |
| 22 | Pangare Prashant | 25 | - | 2 | Hürlimann Lorenzo |
| 23 | Lusardi Frédéric | 24 | - | 0 | Kariyawasam David |
| 24 | Dewangso Rafi | 24 | - | 21 | Da Fatti Daniele |
| 25 | Pantzos Athena | 4 | - | 25 | Pidial Yoann |
| 26 | Cano Stéphane | 11 | - | 16 | Baumgartner Peter |
| 27 | Schneider Armin | 25 | - | 8 | Szczepaniak Magdalena |
| 28 | Perera Thushara | 24 | - | 10 | Fonseka Deepanie |
| 29 | Martinelli Paolo | 15 | - | 20 | Aluthgama Prasad |
| 30 | Saric Vladimir | 0 | - | 25 | Pogorzelski Sylwester |
| 31 | Ubhayathunga Amitha | 17 | - | 12 | Sinha Nitesh |
| 32 | Jupiter Sattirabady | 0 | - | 25 | Wroczynski Pawel |
| 33 | Pal Ajay | 25 | - | 5 | Rzewuski Wojtek |
| 34 | Cartolano Luigi | 0 | - | 7 | Janßen Thomas |
| 35 | Kaiser Ronny | 6 | - | 25 | Formánek Aleš |
| 36 | Neleththi Wipul Priyantha | 20 | - | 11 | Tanaskovic Aleksandar |
| 37 | Mercuri Alessia | 6 | - | 25 | Ventola Francesco |
| 38 | Sviták Zdenda "Zdeněk" | 22 | - | 11 | Bednář Matěj |
| 39 | Bany Robert | 12 | - | 0 | Blaut Nikodem |
| 40 | Grzegorczuk Kacper | 22 | - | 4 | Gajda Pawel |
| 41 | Cano Lucien | 25 | - | 0 | Krkavec Lukáš |
| 42 | Lopes Jose | 6 | - | 5 | Kumar Alok |
| 43 | Chmelař Tomáš | 25 | - | 0 | Singh Devanshi |
| 44 | Blaut Witold | 7 | - | 17 | Premsingh Prasath Dix |
| 45 | Nowakowski Jan | 25 | - | 1 | Sinha Krish |
| 46 | Berthelemy Thierry | 17 | - | 4 | Dix Rachel |
| 47 | Fehr Frank | 25 | - | 0 | Dix Jain Princila |
| |
| ROUND 3 |
| |
| 1 | Lusardi Frédéric | 9 | - | 25 | Sanakal Amar |
| 2 | Weerasinghe Shriyantha | 25 | - | 6 | Kumar Ish |
| 3 | Bollin Carlito | 25 | - | 2 | Pangare Prashant |
| 4 | Hapuarachchige Dineth | 9 | - | 25 | Kugathas Selvarasha |
| 5 | Venou Mouraly | 25 | - | 5 | Fernando Anuradha |
| 6 | Sasinski Bartek | 25 | - | 9 | Eder Steffen |
| 8 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Sasinski Jakub |
| 9 | Karekar Sandesh | 21 | - | 16 | Sieger Kevin |
| 10 | Narkar Chandan | 25 | - | 0 | Girault Patrice |
| 11 | Chavda Natvarsingh | 22 | - | 16 | Schneider Paul |
| 12 | Tworek Frédéric | 14 | - | 25 | Dewangso Rafi |
| 13 | Babu Maghesh | 25 | - | 9 | Grzegorczuk Kacper |
| 14 | Fernando Saman Priyantha | 25 | - | 0 | Červenka František |
| 15 | Gies Oliver | 11 | - | 14 | Pidial Yoann |
| 16 | Dix Raphel | 25 | - | 8 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 17 | Fernandes Francisco | 21 | - | 9 | Ubhayathunga Amitha |
| 18 | Schee Van Der Pim | 7 | - | 19 | Bany Robert |
| 19 | Sander Bernhard | 1 | - | 25 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 20 | Dasari Kiran | 6 | - | 15 | Pereira Fabian |
| 21 | Zucchiatti Elisa | 18 | - | 14 | Janßen Thomas |
| 22 | Thenahandi Sajith Kumara | 17 | - | 22 | Aluthgama Prasad |
| 23 | Hürlimann Lorenzo | 25 | - | 5 | Baumgartner Peter |
| 24 | Nowakowska Paulina | 25 | - | 1 | Kariyawasam David |
| 25 | Weerawarnakula Haritha | 25 | - | 6 | Schneider Armin |
| 26 | Baumgartner Viktor | 15 | - | 14 | Perera Thushara |
| 27 | Meyer Josef | 25 | - | 0 | Chmelař Tomáš |
| 28 | Battisti Daniele | 15 | - | 14 | Nowakowski Jan |
| 29 | Hurtig Andreas | 11 | - | 15 | Fehr Frank |
| 30 | Cano Lucien | 25 | - | 4 | Formánek Aleš |
| 31 | Pal Ajay | 5 | - | 25 | Pogorzelski Sylwester |
| 33 | Mothe Christian | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
| 34 | Hink Piotr | 5 | - | 13 | Premsingh Prasath Dix |
| 35 | Wroczynski Pawel | 25 | - | 0 | Lopes Jose |
| 36 | Da Fatti Daniele | 25 | - | 0 | Sinha Krish |
| 37 | Cano Stéphane | 11 | - | 17 | Martinelli Paolo |
| 38 | Cartolano Luigi | 16 | - | 20 | Kumar Alok |
| 39 | Pantzos Athena | 25 | - | 4 | Blaut Witold |
| 40 | Sinha Nitesh | 23 | - | 10 | Tanaskovic Aleksandar |
| 41 | Saric Vladimir | 23 | - | 10 | Kaiser Ronny |
| 42 | Jupiter Sattirabady | 25 | - | 1 | Fonseka Deepanie |
| 43 | Bednář Matěj | 25 | - | 12 | Dix Rachel |
| 44 | Mercuri Alessia | 2 | - | 25 | Rzewuski Wojtek |
| 45 | Blaut Nikodem | 25 | - | 0 | Krkavec Lukáš |
| 46 | Szczepaniak Magdalena | 25 | - | 0 | Singh Devanshi |
| 47 | Gajda Pawel | 9 | - | 11 | Dix Jain Princila |
| |
| ROUND 4 |
| |
| 1 | Bollin Carlito | 17 | - | 16 | Chavda Natvarsingh |
| 2 | Karekar Sandesh | 10 | - | 15 | Kugathas Selvarasha |
| 3 | Sanakal Amar | 12 | - | 21 | Venou Mouraly |
| 4 | Olivier Yoann | 20 | - | 23 | Dewangso Rafi |
| 5 | Narkar Chandan | 9 | - | 24 | Weerasinghe Shriyantha |
| 6 | Hapuarachchige Dineth | 19 | - | 25 | Weerawarnakula Haritha |
| 7 | Dubois Pierre | 18 | - | 11 | Sasinski Bartek |
| 8 | Fernando Saman Priyantha | 23 | - | 19 | Dix Raphel |
| 9 | Lusardi Frédéric | 16 | - | 7 | Mothe Christian |
| 10 | Pangare Prashant | 25 | - | 5 | Cano Lucien |
| 11 | Sieger Kevin | 25 | - | 17 | Baumgartner Viktor |
| 12 | Girault Patrice | 21 | - | 16 | Pogorzelski Sylwester |
| 13 | Kumar Ish | 12 | - | 15 | Fehr Frank |
| 14 | Tworek Frédéric | 14 | - | 20 | Fernando Anuradha |
| 15 | Babu Maghesh | 23 | - | 1 | Eder Steffen |
| 16 | Welikumbura Wasantha | 8 | - | 25 | Hürlimann Lorenzo |
| 17 | Wroczynski Pawel | 25 | - | 5 | Aluthgama Prasad |
| 18 | Fernandes Francisco | 25 | - | 1 | Sasinski Jakub |
| 19 | Bany Robert | 13 | - | 6 | Nowakowska Paulina |
| 20 | Schneider Paul | 14 | - | 25 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 21 | Pidial Yoann | 14 | - | 10 | Battisti Daniele |
| 22 | Zucchiatti Elisa | 24 | - | 14 | Ventola Francesco |
| 23 | Meyer Josef | 25 | - | 12 | Premsingh Prasath Dix |
| 24 | Schee Van Der Pim | 25 | - | 0 | Lopes Jose |
| 25 | Gies Oliver | 13 | - | 17 | Da Fatti Daniele |
| 26 | Agampodi Damith | 25 | - | 8 | Hurtig Andreas |
| 27 | Pal Ajay | 25 | - | 0 | Nowakowski Jan |
| 28 | Thenahandi Sajith Kumara | 13 | - | 3 | Hink Piotr |
| 29 | Sander Bernhard | 25 | - | 10 | Jupiter Sattirabady |
| 30 | Sviták Zdenda "Zdeněk" | 12 | - | 9 | Martinelli Paolo |
| 31 | Pantzos Athena | 19 | - | 25 | Saric Vladimir |
| 32 | Schneider Armin | 25 | - | 4 | Bednář Matěj |
| 33 | Dasari Kiran | 24 | - | 13 | Formánek Aleš |
| 34 | Blaut Nikodem | 11 | - | 25 | Perera Thushara |
| 35 | Ubhayathunga Amitha | 25 | - | 9 | Szczepaniak Magdalena |
| 36 | Grzegorczuk Kacper | 14 | - | 23 | Sinha Nitesh |
| 37 | Janßen Thomas | 10 | - | 1 | Chmelař Tomáš |
| 38 | Červenka František | 19 | - | 18 | Rzewuski Wojtek |
| 39 | Baumgartner Peter | 25 | - | 0 | Kumar Alok |
| 40 | Kariyawasam David | 22 | - | 1 | Berthelemy Thierry |
| 41 | Dix Jain Princila | 2 | - | 25 | Tanaskovic Aleksandar |
| 42 | Mercuri Alessia | 6 | - | 18 | Dix Rachel |
| 43 | Krkavec Lukáš | 0 | - | 25 | Blaut Witold |
| 44 | Cano Stéphane | 12 | - | 9 | Fonseka Deepanie |
| 45 | Gajda Pawel | 0 | - | 24 | Kaiser Ronny |
| 46 | Cartolano Luigi | 25 | - | 1 | Sinha Krish |
| 47 | Singh Devanshi | 25 | - | 0 | FANTOME |
| |
| ROUND 5 |
| |
| 1 | Venou Mouraly | 18 | - | 19 | Kugathas Selvarasha |
| 2 | Bollin Carlito | 3 | - | 25 | Dubois Pierre |
| 3 | Narkar Chandan | 5 | - | 25 | Hürlimann Lorenzo |
| 4 | Karekar Sandesh | 25 | - | 8 | Girault Patrice |
| 5 | Sanakal Amar | 22 | - | 11 | Babu Maghesh |
| 6 | Weerasinghe Shriyantha | 16 | - | 11 | Dewangso Rafi |
| 7 | Fernando Saman Priyantha | 25 | - | 5 | Bany Robert |
| 8 | Olivier Yoann | 24 | - | 4 | Zucchiatti Elisa |
| 9 | Pangare Prashant | 23 | - | 16 | Pidial Yoann |
| 10 | Sasinski Bartek | 25 | - | 5 | Meyer Josef |
| 11 | Fernandes Francisco | 25 | - | 8 | Wroczynski Pawel |
| 12 | Chavda Natvarsingh | 25 | - | 3 | Weerawarnakula Haritha |
| 13 | Lusardi Frédéric | 25 | - | 11 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 14 | Fehr Frank | 20 | - | 10 | Hapuarachchige Dineth |
| 15 | Sieger Kevin | 25 | - | 10 | Fernando Anuradha |
| 16 | Tworek Frédéric | 2 | - | 25 | Battisti Daniele |
| 17 | Schee Van Der Pim | 17 | - | 15 | Nowakowska Paulina |
| 18 | Kumar Ish | 25 | - | 10 | Ubhayathunga Amitha |
| 19 | Pogorzelski Sylwester | 25 | - | 0 | Kariyawasam David |
| 20 | Sander Bernhard | 6 | - | 25 | Pal Ajay |
| 21 | Thenahandi Sajith Kumara | 25 | - | 11 | Da Fatti Daniele |
| 22 | Schneider Paul | 6 | - | 25 | Mothe Christian |
| 23 | Janßen Thomas | 15 | - | 13 | Agampodi Damith |
| 24 | Baumgartner Peter | 1 | - | 25 | Cano Lucien |
| 25 | Sasinski Jakub | 25 | - | 6 | Ventola Francesco |
| 26 | Červenka František | 19 | - | 25 | Eder Steffen |
| 27 | Aluthgama Prasad | 15 | - | 17 | Saric Vladimir |
| 28 | Dix Raphel | 23 | - | 5 | Dasari Kiran |
| 29 | Schneider Armin | 12 | - | 16 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 30 | Baumgartner Viktor | 18 | - | 18 | Sinha Nitesh |
| 31 | Welikumbura Wasantha | 25 | - | 0 | Premsingh Prasath Dix |
| 32 | Perera Thushara | 24 | - | 24 | Pantzos Athena |
| 33 | Gies Oliver | 25 | - | 12 | Martinelli Paolo |
| 34 | Grzegorczuk Kacper | 25 | - | 7 | Nowakowski Jan |
| 35 | Tanaskovic Aleksandar | 19 | - | 8 | Rzewuski Wojtek |
| 36 | Blaut Nikodem | 25 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
| 37 | Lopes Jose | 0 | - | 25 | Dix Jain Princila |
| 38 | Chmelař Tomáš | 16 | - | 9 | Blaut Witold |
| 39 | Hink Piotr | 10 | - | 13 | Cartolano Luigi |
| 40 | Hurtig Andreas | 21 | - | 10 | Kumar Alok |
| 41 | Jupiter Sattirabady | 20 | - | 21 | Cano Stéphane |
| 42 | Bednář Matěj | 25 | - | 4 | Singh Devanshi |
| 43 | Szczepaniak Magdalena | 21 | - | 4 | Kaiser Ronny |
| 44 | Formánek Aleš | 25 | - | 4 | Dix Rachel |
| 45 | Sinha Krish | 18 | - | 12 | Mercuri Alessia |
| 46 | Fonseka Deepanie | 25 | - | 0 | Krkavec Lukáš |
| 47 | Gajda Pawel | 25 | - | 0 | FANTOME |
| |
| ROUND 6 |
| |
| 1 | Karekar Sandesh | 10 | - | 11 | Fernando Saman Priyantha |
| 2 | Venou Mouraly | 18 | - | 25 | Fernandes Francisco |
| 3 | Olivier Yoann | 25 | - | 0 | Lusardi Frédéric |
| 4 | Sanakal Amar | 5 | - | 18 | Chavda Natvarsingh |
| 5 | Sasinski Bartek | 25 | - | 12 | Dewangso Rafi |
| 6 | Kugathas Selvarasha | 19 | - | 21 | Bollin Carlito |
| 7 | Pangare Prashant | 25 | - | 0 | Fehr Frank |
| 8 | Sieger Kevin | 11 | - | 19 | Hürlimann Lorenzo |
| 9 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Weerasinghe Shriyantha |
| 10 | Kumar Ish | 25 | - | 11 | Schee Van Der Pim |
| 11 | Narkar Chandan | 25 | - | 5 | Cano Lucien |
| 12 | Babu Maghesh | 12 | - | 21 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 13 | Bany Robert | 2 | - | 24 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 14 | Pidial Yoann | 9 | - | 18 | Thenahandi Sajith Kumara |
| 15 | Pogorzelski Sylwester | 25 | - | 10 | Battisti Daniele |
| 16 | Sasinski Jakub | 21 | - | 11 | Fernando Anuradha |
| 17 | Meyer Josef | 23 | - | 17 | Saric Vladimir |
| 18 | Welikumbura Wasantha | 18 | - | 15 | Pal Ajay |
| 19 | Zucchiatti Elisa | 16 | - | 20 | Wroczynski Pawel |
| 20 | Janßen Thomas | 9 | - | 12 | Weerawarnakula Haritha |
| 21 | Girault Patrice | 13 | - | 13 | Eder Steffen |
| 22 | Baumgartner Viktor | 0 | - | 25 | Hapuarachchige Dineth |
| 23 | Dix Raphel | 25 | - | 4 | Mothe Christian |
| 24 | Sinha Nitesh | 25 | - | 0 | Perera Thushara |
| 25 | Tworek Frédéric | 4 | - | 25 | Tanaskovic Aleksandar |
| 26 | Schneider Armin | 16 | - | 12 | Dasari Kiran |
| 27 | Schneider Paul | 14 | - | 23 | Gies Oliver |
| 28 | Sander Bernhard | 9 | - | 20 | Nowakowska Paulina |
| 29 | Baumgartner Peter | 10 | - | 14 | Ventola Francesco |
| 30 | Červenka František | 16 | - | 5 | Hurtig Andreas |
| 31 | Aluthgama Prasad | 11 | - | 19 | Formánek Aleš |
| 32 | Grzegorczuk Kacper | 25 | - | 1 | Chmelař Tomáš |
| 33 | Ubhayathunga Amitha | 25 | - | 4 | Bednář Matěj |
| 34 | Agampodi Damith | 25 | - | 6 | Szczepaniak Magdalena |
| 35 | Da Fatti Daniele | 25 | - | 0 | Premsingh Prasath Dix |
| 36 | Kariyawasam David | 25 | - | 1 | Dix Jain Princila |
| 37 | Blaut Nikodem | 14 | - | 21 | Cartolano Luigi |
| 38 | Nowakowski Jan | 24 | - | 0 | Berthelemy Thierry |
| 39 | Lopes Jose | 0 | - | 25 | Kaiser Ronny |
| 40 | Cano Stéphane | 0 | - | 25 | Pantzos Athena |
| 41 | Martinelli Paolo | 25 | - | 0 | Gajda Pawel |
| 42 | Rzewuski Wojtek | 25 | - | 4 | Sinha Krish |
| 43 | Fonseka Deepanie | 25 | - | 7 | Mercuri Alessia |
| 44 | Jupiter Sattirabady | 25 | - | 0 | Singh Devanshi |
| 45 | Hink Piotr | 25 | - | 0 | Dix Rachel |
| 46 | Kumar Alok | 7 | - | 12 | Blaut Witold |
| 47 | Krkavec Lukáš | 25 | - | 0 | FANTOME |
| |
| ROUND 7 |
| |
| 1 | Fernandes Francisco | 15 | - | 25 | Hürlimann Lorenzo |
| 2 | Sasinski Bartek | 22 | - | 14 | Olivier Yoann |
| 3 | Karekar Sandesh | 25 | - | 22 | Dix Raphel |
| 4 | Bollin Carlito | 18 | - | 17 | Fernando Saman Priyantha |
| 5 | Dubois Pierre | 21 | - | 16 | Pangare Prashant |
| 6 | Venou Mouraly | 25 | - | 4 | Welikumbura Wasantha |
| 7 | Kugathas Selvarasha | 25 | - | 21 | Narkar Chandan |
| 8 | Weerasinghe Shriyantha | 25 | - | 9 | Chavda Natvarsingh |
| 9 | Sasinski Jakub | 0 | - | 25 | Meyer Josef |
| 10 | Dewangso Rafi | 25 | - | 2 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 11 | Sanakal Amar | 17 | - | 20 | Pogorzelski Sylwester |
| 12 | Fehr Frank | 19 | - | 19 | Wroczynski Pawel |
| 13 | Sieger Kevin | 25 | - | 13 | Thenahandi Sajith Kumara |
| 14 | Lusardi Frédéric | 16 | - | 6 | Weerawarnakula Haritha |
| 15 | Kumar Ish | 25 | - | 3 | Neleththi Wipul Priyantha |
| 16 | Eder Steffen | 9 | - | 25 | Hapuarachchige Dineth |
| 17 | Girault Patrice | 25 | - | 12 | Sinha Nitesh |
| 18 | Pidial Yoann | 19 | - | 12 | Grzegorczuk Kacper |
| 19 | Babu Maghesh | 14 | - | 12 | Tanaskovic Aleksandar |
| 20 | Bany Robert | 22 | - | 4 | Da Fatti Daniele |
| 21 | Cano Lucien | 18 | - | 23 | Agampodi Damith |
| 22 | Janßen Thomas | 18 | - | 15 | Fernando Anuradha |
| 23 | Červenka František | 0 | - | 25 | Gies Oliver |
| 24 | Pal Ajay | 25 | - | 6 | Battisti Daniele |
| 25 | Zucchiatti Elisa | 16 | - | 13 | Kariyawasam David |
| 26 | Schee Van Der Pim | 14 | - | 15 | Mothe Christian |
| 27 | Ubhayathunga Amitha | 25 | - | 0 | Formánek Aleš |
| 28 | Saric Vladimir | 22 | - | 13 | Ventola Francesco |
| 29 | Cartolano Luigi | 3 | - | 25 | Baumgartner Viktor |
| 30 | Schneider Armin | 3 | - | 25 | Nowakowska Paulina |
| 31 | Tworek Frédéric | 25 | - | 13 | Martinelli Paolo |
| 32 | Sander Bernhard | 25 | - | 5 | Nowakowski Jan |
| 33 | Pantzos Athena | 16 | - | 17 | Schneider Paul |
| 34 | Dasari Kiran | 18 | - | 24 | Chmelař Tomáš |
| 35 | Perera Thushara | 23 | - | 11 | Aluthgama Prasad |
| 36 | Premsingh Prasath Dix | 4 | - | 13 | Jupiter Sattirabady |
| 37 | Szczepaniak Magdalena | 0 | - | 25 | Rzewuski Wojtek |
| 38 | Baumgartner Peter | 25 | - | 5 | Dix Jain Princila |
| 39 | Bednář Matěj | 8 | - | 25 | Cano Stéphane |
| 40 | Blaut Nikodem | 6 | - | 21 | Kaiser Ronny |
| 41 | Hurtig Andreas | 25 | - | 5 | Blaut Witold |
| 42 | Kumar Alok | 25 | - | 0 | Krkavec Lukáš |
| 43 | Hink Piotr | 15 | - | 16 | Fonseka Deepanie |
| 44 | Lopes Jose | 5 | - | 8 | Sinha Krish |
| 46 | Gajda Pawel | 22 | - | 7 | Dix Rachel |
| 47 | Mercuri Alessia | 25 | - | 0 | FANTOME |
| |
| ROUND 8 |
| |
| 1 | Pangare Prashant | 3 | - | 20 | Sieger Kevin |
| 2 | Chavda Natvarsingh | 10 | - | 25 | Meyer Josef |
| 3 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Kugathas Selvarasha |
| 4 | Sasinski Bartek | 25 | - | 0 | Hürlimann Lorenzo |
| 5 | Fernando Saman Priyantha | 2 | - | 25 | Kumar Ish |
| 6 | Lusardi Frédéric | 11 | - | 10 | Fehr Frank |
| 7 | Bollin Carlito | 16 | - | 12 | Weerasinghe Shriyantha |
| 8 | Fernandes Francisco | 22 | - | 15 | Dewangso Rafi |
| 9 | Olivier Yoann | 25 | - | 2 | Pogorzelski Sylwester |
| 10 | Sanakal Amar | 14 | - | 12 | Bany Robert |
| 11 | Karekar Sandesh | 5 | - | 22 | Venou Mouraly |
| 12 | Narkar Chandan | 11 | - | 14 | Pal Ajay |
| 13 | Girault Patrice | 14 | - | 25 | Wroczynski Pawel |
| 14 | Babu Maghesh | 18 | - | 11 | Ubhayathunga Amitha |
| 15 | Sasinski Jakub | 8 | - | 18 | Saric Vladimir |
| 16 | Pidial Yoann | 22 | - | 9 | Zucchiatti Elisa |
| 17 | Hapuarachchige Dineth | 23 | - | 9 | Sviták Zdenda "Zdeněk" |
| 18 | Neleththi Wipul Priyantha | 18 | - | 9 | Mothe Christian |
| 19 | Welikumbura Wasantha | 11 | - | 25 | Thenahandi Sajith Kumara |
| 20 | Dix Raphel | 24 | - | 2 | Gies Oliver |
| 21 | Perera Thushara | 25 | - | 5 | Červenka František |
| 22 | Weerawarnakula Haritha | 12 | - | 20 | Agampodi Damith |
| 23 | Sinha Nitesh | 16 | - | 23 | Eder Steffen |
| 24 | Baumgartner Viktor | 19 | - | 11 | Schneider Paul |
| 25 | Grzegorczuk Kacper | 25 | - | 5 | Jupiter Sattirabady |
| 26 | Janßen Thomas | 14 | - | 12 | Nowakowska Paulina |
| 27 | Schee Van Der Pim | 8 | - | 16 | Tworek Frédéric |
| 28 | Cano Lucien | 25 | - | 5 | Hurtig Andreas |
| 29 | Fernando Anuradha | 22 | - | 7 | Formánek Aleš |
| 30 | Sander Bernhard | 12 | - | 14 | Ventola Francesco |
| 31 | Kariyawasam David | 9 | - | 19 | Chmelař Tomáš |
| 32 | Tanaskovic Aleksandar | 16 | - | 11 | Cartolano Luigi |
| 33 | Battisti Daniele | 25 | - | 0 | Cano Stéphane |
| 34 | Schneider Armin | 24 | - | 9 | Fonseka Deepanie |
| 35 | Dasari Kiran | 25 | - | 7 | Bednář Matěj |
| 36 | Baumgartner Peter | 25 | - | 0 | Kaiser Ronny |
| 37 | Pantzos Athena | 25 | - | 17 | Aluthgama Prasad |
| 38 | Szczepaniak Magdalena | 19 | - | 15 | Hink Piotr |
| 39 | Da Fatti Daniele | 25 | - | 5 | Rzewuski Wojtek |
| 40 | Martinelli Paolo | 25 | - | 0 | Sinha Krish |
| 41 | Premsingh Prasath Dix | 25 | - | 0 | Kumar Alok |
| 42 | Blaut Nikodem | 25 | - | 0 | Blaut Witold |
| 43 | Nowakowski Jan | 25 | - | 3 | Gajda Pawel |
