Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Cieply Jérémy | 25 | - | 0 | Ginin Pierre |
3 | Rajadurai Alfred | 12 | - | 25 | Fernandes Luciano |
4 | Venou Radjou | 6 | - | 20 | Colin Thibault |
5 | Nazrul Mohamed | 8 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
6 | Nandakumar Kandasamy | 14 | - | 8 | Pidial Steven |
7 | Venou Randjit | 0 | - | 25 | Braun Denis |
8 | Cano Stéphane | 4 | - | 21 | Bouillon Jack |
9 | Fortems Fabien | 3 | - | 10 | Huchet Thierry |
10 | Timar Nicolas | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
11 | Mothe Norbert | 7 | - | 12 | Roumegous Florence |
12 | Nessakh Karim | 9 | - | 23 | Dubois Pierre |
13 | Chobé Thomas | 12 | - | 18 | Neuhauser Emilie |
14 | Martinez Jose | 11 | - | 23 | Dumas Patrice |
15 | Sieger Kevin | 8 | - | 25 | Masson Cyrille |
16 | Pereira Fabian | 25 | - | 3 | Pidial Yoann |
|
ROUND 2 |
|
1 | Venou Mouraly | 2 | - | 20 | Cieply Jérémy |
2 | Braun Denis | 6 | - | 25 | Pereira Fabian |
3 | Masson Cyrille | 5 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
4 | Felizardo Renato | 23 | - | 5 | Bouillon Jack |
5 | Dubois Pierre | 25 | - | 9 | Colin Thibault |
6 | Fernandes Luciano | 25 | - | 9 | Dumas Patrice |
7 | Huchet Thierry | 8 | - | 4 | Nandakumar Kandasamy |
8 | Neuhauser Emilie | 17 | - | 13 | Roumegous Florence |
9 | Mothe Norbert | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
10 | Chobé Thomas | 16 | - | 6 | Fortems Fabien |
11 | Martinez Jose | 0 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
12 | Venou Radjou | 25 | - | 18 | Nessakh Karim |
13 | Sieger Kevin | 25 | - | 8 | Sieger Alain |
14 | Nazrul Mohamed | 13 | - | 7 | Cano Stéphane |
15 | Pidial Yoann | 0 | - | 25 | Venou Randjit |
16 | Timar Nicolas | 25 | - | 0 | Ginin Pierre |
|
ROUND 3 |
|
1 | Liakhoff Stéphane | 15 | - | 6 | Fernandes Luciano |
2 | Neuhauser Emilie | 0 | - | 25 | Cieply Jérémy |
3 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Felizardo Renato |
4 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Huchet Thierry |
5 | Venou Mouraly | 25 | - | 16 | Braun Denis |
6 | Roumegous Florence | 6 | - | 16 | Colin Thibault |
7 | Masson Cyrille | 5 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
8 | Chobé Thomas | 5 | - | 18 | Nandakumar Kandasamy |
9 | Bouillon Jack | 25 | - | 8 | Dumas Patrice |
10 | Nazrul Mohamed | 8 | - | 15 | Mothe Norbert |
11 | Venou Randjit | 0 | - | 25 | Timar Nicolas |
12 | Sieger Kevin | 16 | - | 14 | Venou Radjou |
13 | Fortems Fabien | 14 | - | 25 | Nessakh Karim |
14 | Sieger Alain | 22 | - | 9 | Pidial Yoann |
15 | Ginin Pierre | 4 | - | 25 | Cano Stéphane |
16 | Pidial Steven | 1 | - | 25 | Martinez Jose |
|
ROUND 4 |
|
1 | Dubois Pierre | 23 | - | 18 | Cieply Jérémy |
2 | Liakhoff Stéphane | 10 | - | 24 | Pereira Fabian |
3 | Fernandes Luciano | 7 | - | 16 | Venou Mouraly |
4 | Felizardo Renato | 23 | - | 8 | Colin Thibault |
5 | Huchet Thierry | 5 | - | 22 | Neuhauser Emilie |
6 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 2 | Bouillon Jack |
7 | Timar Nicolas | 13 | - | 5 | Nandakumar Kandasamy |
8 | Sieger Kevin | 12 | - | 25 | Mothe Norbert |
9 | Masson Cyrille | 11 | - | 25 | Braun Denis |
10 | Roumegous Florence | 15 | - | 13 | Nazrul Mohamed |
11 | Venou Radjou | 25 | - | 7 | Dumas Patrice |
12 | Chobé Thomas | 0 | - | 25 | Nessakh Karim |
13 | Sieger Alain | 13 | - | 14 | Cano Stéphane |
14 | Martinez Jose | 25 | - | 7 | Venou Randjit |
15 | Ginin Pierre | 4 | - | 19 | Pidial Steven |
16 | Pidial Yoann | 8 | - | 18 | Fortems Fabien |
|
ROUND 5 |
|
1 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Pereira Fabian |
2 | Cieply Jérémy | 6 | - | 25 | Felizardo Renato |
3 | Venou Mouraly | 13 | - | 18 | Liakhoff Stéphane |
4 | Neuhauser Emilie | 6 | - | 25 | Rajadurai Alfred |
5 | Mothe Norbert | 12 | - | 10 | Timar Nicolas |
6 | Colin Thibault | 7 | - | 17 | Fernandes Luciano |
7 | Huchet Thierry | 7 | - | 25 | Braun Denis |
8 | Roumegous Florence | 18 | - | 9 | Bouillon Jack |
9 | Nessakh Karim | 25 | - | 0 | Nandakumar Kandasamy |
10 | Venou Radjou | 19 | - | 22 | Martinez Jose |
11 | Sieger Kevin | 25 | - | 4 | Cano Stéphane |
12 | Nazrul Mohamed | 8 | - | 7 | Masson Cyrille |
13 | Chobé Thomas | 1 | - | 25 | Dumas Patrice |
14 | Sieger Alain | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
15 | Venou Randjit | 16 | - | 23 | Fortems Fabien |
16 | Ginin Pierre | 4 | - | 24 | Pidial Yoann |
|
ROUND 6 |
|
1 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Felizardo Renato |
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 6 | Rajadurai Alfred |
3 | Liakhoff Stéphane | 8 | - | 8 | Mothe Norbert |
4 | Venou Mouraly | 25 | - | 14 | Roumegous Florence |
5 | Cieply Jérémy | 25 | - | 13 | Fernandes Luciano |
6 | Neuhauser Emilie | 1 | - | 25 | Nessakh Karim |
7 | Braun Denis | 23 | - | 6 | Sieger Kevin |
8 | Timar Nicolas | 16 | - | 25 | Martinez Jose |
9 | Colin Thibault | 25 | - | 5 | Bouillon Jack |
10 | Huchet Thierry | 1 | - | 18 | Nazrul Mohamed |
11 | Venou Radjou | 20 | - | 7 | Sieger Alain |
12 | Dumas Patrice | 16 | - | 11 | Nandakumar Kandasamy |
13 | Cano Stéphane | 19 | - | 6 | Fortems Fabien |
14 | Masson Cyrille | 15 | - | 12 | Venou Randjit |
15 | Chobé Thomas | 0 | - | 25 | Ginin Pierre |
16 | Pidial Steven | 1 | - | 25 | Pidial Yoann |
|
ROUND 7 |
|
1 | Dubois Pierre | 25 | - | 9 | Liakhoff Stéphane |
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Mothe Norbert |
3 | Felizardo Renato | 12 | - | 25 | Venou Mouraly |
4 | Cieply Jérémy | 9 | - | 20 | Rajadurai Alfred |
5 | Nessakh Karim | 25 | - | 10 | Braun Denis |
6 | Martinez Jose | 13 | - | 10 | Fernandes Luciano |
7 | Colin Thibault | 21 | - | 3 | Nazrul Mohamed |
8 | Roumegous Florence | 2 | - | 25 | Venou Radjou |
9 | Sieger Kevin | 25 | - | 5 | Neuhauser Emilie |
10 | Timar Nicolas | 11 | - | 8 | Dumas Patrice |
11 | Cano Stéphane | 13 | - | 9 | Huchet Thierry |
12 | Bouillon Jack | 25 | - | 6 | Masson Cyrille |
13 | Sieger Alain | 25 | - | 13 | Nandakumar Kandasamy |
14 | Fortems Fabien | 25 | - | 0 | Pidial Steven |
15 | Pidial Yoann | 25 | - | 0 | Chobé Thomas |
16 | Venou Randjit | 25 | - | 0 | Ginin Pierre |
|
FINALE |
|
| | Dubois Pierre | 13 | - | 25 | Pereira Fabian | |
Participant.e | | Pts | Buch. | Dif. | + | - | Points | Bonus |
---|
1 | Pereira Fabian | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 12 | 62 | 99 | 149 | 50 | 3 235 | |
2 | Dubois Pierre | CARROM ART TEAM | 14 | 59 | 126 | 171 | 45 | 3 155 | |
3 | Venou Mouraly | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 53 | 44 | 131 | 87 | 3 075 | |
4 | Rajadurai Alfred | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 52 | 66 | 138 | 72 | 2 995 | |
5 | Nessakh Karim | CARROM ART TEAM | 10 | 50 | 79 | 152 | 73 | 2 945 | |
6 | Martinez Jose | non licencié | 10 | 44 | 20 | 121 | 101 | 2 895 | |
7 | Liakhoff Stéphane | CARROM ART TEAM | 9 | 61 | 21 | 110 | 89 | 2 845 | |
8 | Mothe Norbert | CARROM A TOULOUSE | 9 | 51 | 17 | 92 | 75 | 2 795 | |
9 | Felizardo Renato | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 64 | 6 | 104 | 98 | 2 745 | |
10 | Cieply Jérémy | CARROM A TOULOUSE | 8 | 56 | 45 | 128 | 83 | 2 695 | |
11 | Venou Radjou | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 54 | 42 | 134 | 92 | 2 645 | |
12 | Colin Thibault | WHITE SLAM DREAMERS | 8 | 54 | 21 | 106 | 85 | 2 595 | |
13 | Braun Denis | non licencié | 8 | 52 | 31 | 130 | 99 | 2 545 | |
14 | Sieger Kevin | AIC MONTPELLIER | 8 | 49 | 13 | 117 | 104 | 2 495 | |
15 | Timar Nicolas | non licencié | 8 | 45 | 25 | 100 | 75 | 2 445 | |
16 | Cano Stéphane | CARROM A TOULOUSE | 8 | 38 | -5 | 86 | 91 | 2 395 | |
17 | Fernandes Luciano | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 6 | 61 | 6 | 103 | 97 | 2 365 | |
18 | Roumegous Florence | CARROMBOLAGE | 6 | 53 | -32 | 80 | 112 | 2 335 | |
19 | Bouillon Jack | CARROMBOLAGE | 6 | 50 | -17 | 92 | 109 | 2 305 | |
20 | Neuhauser Emilie | Fédération Française de Carrom | 6 | 50 | -61 | 69 | 130 | 2 275 | |
21 | Nazrul Mohamed | non licencié | 6 | 48 | -20 | 71 | 91 | 2 245 | |
22 | Dumas Patrice | CARROMBOLAGE | 6 | 46 | -13 | 96 | 109 | 2 215 | |
23 | Sieger Alain | AIC MONTPELLIER | 6 | 42 | 2 | 104 | 102 | 2 185 | |
24 | Fortems Fabien | AIC MONTPELLIER | 6 | 36 | 1 | 95 | 94 | 2 155 | |
25 | Huchet Thierry | non licencié | 4 | 52 | -70 | 40 | 110 | 2 125 | |
26 | Masson Cyrille | non licencié | 4 | 51 | -54 | 74 | 128 | 2 095 | |
27 | Venou Randjit | non licencié | 4 | 42 | -28 | 85 | 113 | 2 065 | |
28 | Nandakumar Kandasamy | Normandie Carrom | 4 | 40 | -35 | 65 | 100 | 2 035 | |
29 | Chobé Thomas | non licencié | 4 | 38 | -58 | 59 | 117 | 2 005 | |
30 | Pidial Yoann | non licencié | 4 | 36 | -51 | 69 | 120 | 1 975 | |
31 | Pidial Steven | non licencié | 2 | 41 | -114 | 29 | 143 | 1 955 | |
32 | Ginin Pierre | non licencié | 2 | 38 | -106 | 37 | 143 | 1 935 | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente