Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Serrat Louis | 0 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
3 | Demoulin Jean-Brice | 5 | - | 25 | Claquin Ludivine |
4 | Berthelot David | 0 | - | 25 | Le Trecant Kevin |
5 | Ploix Pascal | 5 | - | 15 | Fauconnet Gérôme |
6 | Collard Steeve | 25 | - | 7 | Rodrigo Dinesh |
7 | Nandakumar Kandasamy | 0 | - | 25 | Colin Thibault |
8 | Dubois Pierre | 25 | - | 0 | Fernandes Luciano |
9 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 5 | Venou Radjou |
10 | Pereira Fabian | 25 | - | 0 | Morin Olivier |
11 | Morin Bethsy | 0 | - | 25 | Amedro Eric |
12 | Neuhauser Emilie | 25 | - | 0 | Herment Cyril |
13 | Vinothkumar Selvaratnam | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
14 | Taeye Maxime | 25 | - | 0 | Haas Romain |
15 | Serrat Charles | 0 | - | 25 | Felizardo Renato |
16 | Singuerlin Thomas | 0 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
|
ROUND 2 |
|
1 | Pereira Fabian | 25 | - | 4 | Liakhoff Stéphane |
2 | Colin Thibault | 25 | - | 7 | Smorenburg Sylvestre |
3 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 9 | Venou Mouraly |
4 | Felizardo Renato | 25 | - | 0 | Neuhauser Emilie |
5 | Amedro Eric | 0 | - | 25 | Dubois Pierre |
6 | Le Trecant Kevin | 25 | - | 10 | Taeye Maxime |
7 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 1 | Claquin Ludivine |
8 | Collard Steeve | 25 | - | 0 | Fauconnet Gérôme |
9 | Ploix Pascal | 0 | - | 25 | Rodrigo Dinesh |
10 | Venou Radjou | 25 | - | 1 | Demoulin Jean-Brice |
11 | Fernandes Luciano | 25 | - | 18 | Vinothkumar Selvaratnam |
12 | Berthelot David | 0 | - | 25 | Morin Olivier |
13 | Morin Bethsy | 0 | - | 17 | Nandakumar Kandasamy |
14 | Herreboudt Stéphane | 25 | - | 0 | Serrat Louis |
15 | Serrat Charles | 0 | - | 24 | Haas Romain |
16 | Singuerlin Thomas | 14 | - | 0 | Herment Cyril |
|
ROUND 3 |
|
1 | Dubois Pierre | 16 | - | 15 | Pereira Fabian |
2 | Rajadurai Alfred | 16 | - | 12 | Colin Thibault |
3 | Collard Steeve | 25 | - | 13 | Wegnez Jérôme |
4 | Felizardo Renato | 25 | - | 0 | Le Trecant Kevin |
5 | Taeye Maxime | 8 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
6 | Venou Mouraly | 25 | - | 3 | Rodrigo Dinesh |
7 | Liakhoff Stéphane | 0 | - | 25 | Venou Radjou |
8 | Neuhauser Emilie | 21 | - | 14 | Amedro Eric |
9 | Morin Olivier | 18 | - | 6 | Claquin Ludivine |
10 | Nandakumar Kandasamy | 14 | - | 0 | Singuerlin Thomas |
11 | Fauconnet Gérôme | 5 | - | 25 | Fernandes Luciano |
12 | Herreboudt Stéphane | 9 | - | 11 | Haas Romain |
13 | Serrat Charles | 12 | - | 4 | Berthelot David |
14 | Vinothkumar Selvaratnam | 25 | - | 0 | Ploix Pascal |
15 | Herment Cyril | 17 | - | 6 | Morin Bethsy |
16 | Demoulin Jean-Brice | 25 | - | 0 | Serrat Louis |
|
ROUND 4 |
|
1 | Felizardo Renato | 1 | - | 25 | Dubois Pierre |
2 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 5 | Collard Steeve |
3 | Colin Thibault | 7 | - | 25 | Pereira Fabian |
4 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 0 | Venou Radjou |
5 | Neuhauser Emilie | 7 | - | 15 | Fernandes Luciano |
6 | Venou Mouraly | 25 | - | 20 | Smorenburg Sylvestre |
7 | Le Trecant Kevin | 25 | - | 6 | Morin Olivier |
8 | Nandakumar Kandasamy | 23 | - | 0 | Haas Romain |
9 | Taeye Maxime | 25 | - | 1 | Claquin Ludivine |
10 | Amedro Eric | 25 | - | 8 | Rodrigo Dinesh |
11 | Singuerlin Thomas | 11 | - | 14 | Fauconnet Gérôme |
12 | Serrat Charles | 2 | - | 25 | Herreboudt Stéphane |
13 | Vinothkumar Selvaratnam | 4 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
14 | Demoulin Jean-Brice | 6 | - | 8 | Herment Cyril |
15 | Berthelot David | 0 | - | 21 | Morin Bethsy |
16 | Ploix Pascal | 6 | - | 16 | Serrat Louis |
|
ROUND 5 |
|
1 | Dubois Pierre | 15 | - | 11 | Rajadurai Alfred |
2 | Pereira Fabian | 25 | - | 3 | Felizardo Renato |
3 | Collard Steeve | 15 | - | 14 | Fernandes Luciano |
4 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 1 | Le Trecant Kevin |
5 | Venou Mouraly | 25 | - | 4 | Nandakumar Kandasamy |
6 | Colin Thibault | 13 | - | 13 | Venou Radjou |
7 | Neuhauser Emilie | 8 | - | 25 | Smorenburg Sylvestre |
8 | Taeye Maxime | 14 | - | 20 | Amedro Eric |
9 | Haas Romain | 0 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
10 | Morin Olivier | 7 | - | 25 | Fauconnet Gérôme |
11 | Herreboudt Stéphane | 11 | - | 17 | Herment Cyril |
12 | Singuerlin Thomas | 0 | - | 25 | Claquin Ludivine |
13 | Vinothkumar Selvaratnam | 5 | - | 25 | Rodrigo Dinesh |
14 | Morin Bethsy | 5 | - | 9 | Serrat Charles |
15 | Demoulin Jean-Brice | 25 | - | 0 | Ploix Pascal |
16 | Serrat Louis | 0 | - | 25 | Berthelot David |
|
ROUND 6 |
|
1 | Dubois Pierre | 14 | - | 24 | Collard Steeve |
2 | Rajadurai Alfred | 8 | - | 25 | Pereira Fabian |
3 | Wegnez Jérôme | 16 | - | 11 | Felizardo Renato |
4 | Venou Mouraly | 25 | - | 3 | Fernandes Luciano |
5 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 5 | Amedro Eric |
6 | Le Trecant Kevin | 18 | - | 25 | Liakhoff Stéphane |
7 | Nandakumar Kandasamy | 8 | - | 9 | Fauconnet Gérôme |
8 | Herment Cyril | 4 | - | 25 | Colin Thibault |
9 | Venou Radjou | 20 | - | 11 | Neuhauser Emilie |
10 | Taeye Maxime | 17 | - | 23 | Morin Olivier |
11 | Rodrigo Dinesh | 24 | - | 1 | Haas Romain |
12 | Herreboudt Stéphane | 10 | - | 23 | Claquin Ludivine |
13 | Serrat Charles | 0 | - | 25 | Demoulin Jean-Brice |
14 | Singuerlin Thomas | 16 | - | 2 | Morin Bethsy |
15 | Vinothkumar Selvaratnam | 25 | - | 0 | Serrat Louis |
16 | Berthelot David | 4 | - | 6 | Ploix Pascal |
|
FINALE |
|
| | Collard Steeve | 24 | - | 25 | Dubois Pierre | |
Participant.e | | Pts | Buch. | Dif. | + | - | Points | Bonus |
---|
1 | Dubois Pierre | CARROM ART TEAM | 10 | 46 | 69 | 120 | 51 | 3 185 | |
2 | Collard Steeve | non licencié | 10 | 48 | 46 | 119 | 73 | 3 105 | |
3 | Pereira Fabian | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 45 | 102 | 140 | 38 | 3 025 | |
4 | Wegnez Jérôme | Fédération Française de Carrom | 10 | 43 | 83 | 129 | 46 | 2 945 | |
5 | Venou Mouraly | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 40 | 79 | 134 | 55 | 2 895 | |
6 | Rajadurai Alfred | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 50 | 47 | 110 | 63 | 2 845 | |
7 | Smorenburg Sylvestre | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 8 | 35 | 56 | 127 | 71 | 2 795 | |
8 | Fauconnet Gérôme | non licencié | 8 | 34 | -13 | 68 | 81 | 2 745 | |
9 | Liakhoff Stéphane | non licencié | 8 | 33 | 32 | 104 | 72 | 2 695 | |
10 | Colin Thibault | Fédération Française de Carrom | 7 | 45 | 42 | 107 | 65 | 2 645 | |
11 | Venou Radjou | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 7 | 43 | 13 | 88 | 75 | 2 595 | |
12 | Fernandes Luciano | non licencié | 6 | 46 | -13 | 82 | 95 | 2 545 | |
13 | Felizardo Renato | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 6 | 44 | 24 | 90 | 66 | 2 495 | |
14 | Rodrigo Dinesh | non licencié | 6 | 36 | 11 | 92 | 81 | 2 445 | |
15 | Le Trecant Kevin | non licencié | 6 | 36 | 3 | 94 | 91 | 2 395 | |
16 | Morin Olivier | non licencié | 6 | 36 | -19 | 79 | 98 | 2 345 | |
17 | Nandakumar Kandasamy | WHITE SLAM DREAMERS | 6 | 35 | 7 | 66 | 59 | 2 315 | |
18 | Amedro Eric | non licencié | 6 | 34 | -4 | 89 | 93 | 2 285 | |
19 | Claquin Ludivine | non licencié | 6 | 32 | -2 | 81 | 83 | 2 255 | |
20 | Demoulin Jean-Brice | non licencié | 6 | 27 | 29 | 87 | 58 | 2 225 | |
21 | Herment Cyril | non licencié | 6 | 27 | -41 | 46 | 87 | 2 195 | |
22 | Neuhauser Emilie | non licencié | 4 | 39 | -27 | 72 | 99 | 2 165 | |
23 | Singuerlin Thomas | non licencié | 4 | 38 | -39 | 41 | 80 | 2 135 | |
24 | Przyszczykowski Cédric | non licencié | 4 | 36 | 5 | 99 | 94 | 2 105 | |
25 | Vinothkumar Selvaratnam | non licencié | 4 | 34 | -23 | 77 | 100 | 2 075 | |
26 | Haas Romain | non licencié | 4 | 32 | -70 | 36 | 106 | 2 045 | |
27 | Herreboudt Stéphane | non licencié | 4 | 30 | 2 | 80 | 78 | 2 015 | |
28 | Serrat Charles | non licencié | 4 | 24 | -85 | 23 | 108 | 1 985 | |
29 | Morin Bethsy | non licencié | 2 | 28 | -50 | 34 | 84 | 1 955 | |
30 | Ploix Pascal | non licencié | 2 | 28 | -93 | 17 | 110 | 1 925 | |
31 | Serrat Louis | non licencié | 2 | 26 | -115 | 16 | 131 | 1 905 | |
32 | Berthelot David | non licencié | 2 | 22 | -56 | 33 | 89 | 1 885 | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente