Tournoi officiel
Informations importantes :
Vous n'avez pas besoin de licence pour participer à un tournoi pour la 1ère fois (= Tournoi découverte). Si vous avez déjà participé à un tournoi officiel par le passé, vous devrez vous acquitter d'une licence (loisir ou sport). Vous avez la possibilité de vous acquitter de la licence sur place (Tarifs : rubrique Actualités / Documents) Pour vous inscrire : retournez sur le site principal : rubrique Actualités / Agenda. Si vous avez un palet, apportez-le, sinon on pourra toujours vous en prêter un. En tournoi de double, si vous n'avez pas de partenaire, n'hésitez pas à en informer les organisateurs : il y a de fortes chances qu'ils vous en trouvent un ! Le carrom est un sport qui se veut convivial, venez donc avec votre bonne humeur ! |
ROUND 1 |
|
2 | Colin Thibault | 20 | - | 20 | Masson Cyrille |
3 | Smorenburg Sylvestre | 10 | - | 16 | Rajadurai Alfred |
4 | Chave Pascal | 25 | - | 0 | Morin Bethsy |
5 | Engelibert Jean-Baptiste | 0 | - | 25 | Felizardo Renato |
6 | Liakhoff Stéphane | 25 | - | 0 | Echappe François-Xavier |
7 | Michelizza Arnauld | 11 | - | 13 | Anfray Damien |
8 | Venou Radjou | 25 | - | 13 | Rodrigo Dinesh |
9 | Dondon Antoine | 25 | - | 12 | Badmington Antony |
10 | Rakatomanana Rivo | 3 | - | 25 | Vinothkumar Selvaratnam |
11 | Venou Randjit | 14 | - | 21 | Amedro Eric |
12 | FANTOME | 0 | - | 25 | Lamour Alex |
13 | Nandakumar Kandasamy | 0 | - | 25 | Pereira Fabian |
14 | Wegnez Jérôme | 23 | - | 10 | Fernandes Luciano |
15 | Morin Olivier | 0 | - | 25 | Venou Mouraly |
|
ROUND 2 |
|
1 | Lamour Alex | 0 | - | 25 | Chave Pascal |
2 | Liakhoff Stéphane | 12 | - | 9 | Felizardo Renato |
3 | Pereira Fabian | 10 | - | 25 | Dubois Pierre |
4 | Venou Mouraly | 25 | - | 0 | Vinothkumar Selvaratnam |
5 | Dondon Antoine | 0 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
6 | Venou Radjou | 25 | - | 4 | Amedro Eric |
7 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 0 | Anfray Damien |
8 | Masson Cyrille | 25 | - | 0 | Michelizza Arnauld |
9 | Colin Thibault | 10 | - | 17 | Smorenburg Sylvestre |
10 | Venou Randjit | 8 | - | 25 | Rodrigo Dinesh |
11 | Fernandes Luciano | 25 | - | 0 | Badmington Antony |
12 | Rakatomanana Rivo | 4 | - | 14 | Echappe François-Xavier |
13 | Engelibert Jean-Baptiste | 20 | - | 7 | Bilbao Florian |
14 | Nandakumar Kandasamy | 25 | - | 7 | Morin Bethsy |
15 | Morin Olivier | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 3 |
|
1 | Venou Mouraly | 19 | - | 18 | Wegnez Jérôme |
2 | Venou Radjou | 7 | - | 23 | Rajadurai Alfred |
3 | Liakhoff Stéphane | 22 | - | 10 | Chave Pascal |
4 | Dubois Pierre | 25 | - | 2 | Masson Cyrille |
5 | Felizardo Renato | 1 | - | 25 | Pereira Fabian |
6 | Smorenburg Sylvestre | 25 | - | 9 | Fernandes Luciano |
7 | Rodrigo Dinesh | 25 | - | 3 | Lamour Alex |
8 | Morin Olivier | 6 | - | 25 | Vinothkumar Selvaratnam |
9 | Dondon Antoine | 9 | - | 25 | Amedro Eric |
10 | Echappe François-Xavier | 24 | - | 0 | Anfray Damien |
11 | Nandakumar Kandasamy | 8 | - | 14 | Engelibert Jean-Baptiste |
12 | Colin Thibault | 22 | - | 8 | Bilbao Florian |
13 | Morin Bethsy | 11 | - | 23 | Michelizza Arnauld |
14 | Venou Randjit | 25 | - | 0 | Rakatomanana Rivo |
15 | Badmington Antony | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 4 |
|
1 | Venou Mouraly | 25 | - | 17 | Rajadurai Alfred |
2 | Liakhoff Stéphane | 0 | - | 25 | Dubois Pierre |
3 | Venou Radjou | 25 | - | 0 | Smorenburg Sylvestre |
4 | Wegnez Jérôme | 9 | - | 25 | Pereira Fabian |
5 | Chave Pascal | 18 | - | 14 | Rodrigo Dinesh |
6 | Vinothkumar Selvaratnam | 23 | - | 8 | Echappe François-Xavier |
7 | Amedro Eric | 13 | - | 19 | Engelibert Jean-Baptiste |
8 | Masson Cyrille | 10 | - | 25 | Felizardo Renato |
9 | Colin Thibault | 25 | - | 0 | Anfray Damien |
10 | Fernandes Luciano | 25 | - | 2 | Morin Olivier |
11 | Dondon Antoine | 18 | - | 20 | Venou Randjit |
12 | Nandakumar Kandasamy | 20 | - | 4 | Lamour Alex |
13 | Michelizza Arnauld | 25 | - | 9 | Badmington Antony |
14 | Bilbao Florian | 25 | - | 0 | Rakatomanana Rivo |
15 | Morin Bethsy | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 5 |
|
1 | Venou Mouraly | 6 | - | 23 | Dubois Pierre |
2 | Liakhoff Stéphane | 6 | - | 25 | Pereira Fabian |
3 | Rajadurai Alfred | 25 | - | 1 | Chave Pascal |
4 | Venou Radjou | 25 | - | 0 | Vinothkumar Selvaratnam |
5 | Engelibert Jean-Baptiste | 21 | - | 21 | Colin Thibault |
6 | Felizardo Renato | 25 | - | 11 | Smorenburg Sylvestre |
7 | Wegnez Jérôme | 25 | - | 10 | Rodrigo Dinesh |
8 | Amedro Eric | 16 | - | 19 | Nandakumar Kandasamy |
9 | Echappe François-Xavier | 0 | - | 25 | Fernandes Luciano |
10 | Venou Randjit | 25 | - | 0 | Michelizza Arnauld |
11 | Masson Cyrille | 20 | - | 19 | Bilbao Florian |
12 | Anfray Damien | 0 | - | 24 | Morin Olivier |
13 | Dondon Antoine | 25 | - | 0 | Morin Bethsy |
14 | Lamour Alex | 8 | - | 15 | Badmington Antony |
15 | Rakatomanana Rivo | 25 | - | 0 | FANTOME |
|
ROUND 6 |
|
1 | Dubois Pierre | 22 | - | 14 | Rajadurai Alfred |
2 | Pereira Fabian | 12 | - | 19 | Venou Mouraly |
3 | Venou Radjou | 25 | - | 3 | Engelibert Jean-Baptiste |
4 | Liakhoff Stéphane | 4 | - | 25 | Wegnez Jérôme |
5 | Felizardo Renato | 25 | - | 4 | Vinothkumar Selvaratnam |
6 | Nandakumar Kandasamy | 5 | - | 25 | Fernandes Luciano |
7 | Chave Pascal | 2 | - | 23 | Colin Thibault |
8 | Venou Randjit | 1 | - | 25 | Masson Cyrille |
9 | Smorenburg Sylvestre | 21 | - | 13 | Amedro Eric |
10 | Rodrigo Dinesh | 25 | - | 8 | Dondon Antoine |
11 | Morin Olivier | 10 | - | 16 | Echappe François-Xavier |
12 | Michelizza Arnauld | 5 | - | 25 | Bilbao Florian |
13 | Badmington Antony | 8 | - | 11 | Morin Bethsy |
14 | Anfray Damien | 25 | - | 0 | FANTOME |
15 | Lamour Alex | 18 | - | 11 | Rakatomanana Rivo |
|
FINALE |
|
| | Dubois Pierre | 25 | - | 1 | Venou Mouraly | |
Participant.e | | Pts | Buch. | Dif. | + | - | Points | Bonus |
---|
1 | Dubois Pierre | CARROM ART TEAM | 12 | 43 | 113 | 145 | 32 | 3 170 | |
2 | Venou Mouraly | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 46 | 49 | 119 | 70 | 3 090 | |
3 | Venou Radjou | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 | 37 | 89 | 132 | 43 | 3 010 | |
4 | Pereira Fabian | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 50 | 62 | 122 | 60 | 2 930 | |
5 | Rajadurai Alfred | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 48 | 55 | 120 | 65 | 2 880 | |
6 | Wegnez Jérôme | Fédération Française de Carrom | 8 | 42 | 57 | 125 | 68 | 2 830 | |
7 | Felizardo Renato | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 8 | 40 | 48 | 110 | 62 | 2 780 | |
8 | Fernandes Luciano | non licencié | 8 | 34 | 64 | 119 | 55 | 2 730 | |
9 | Colin Thibault | Fédération Française de Carrom | 8 | 34 | 53 | 121 | 68 | 2 680 | |
10 | Masson Cyrille | non licencié | 7 | 42 | 12 | 102 | 90 | 2 630 | |
11 | Engelibert Jean-Baptiste | non licencié | 7 | 40 | -22 | 77 | 99 | 2 580 | |
12 | Liakhoff Stéphane | non licencié | 6 | 48 | -25 | 69 | 94 | 2 530 | |
13 | Smorenburg Sylvestre | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 6 | 46 | -14 | 84 | 98 | 2 480 | |
14 | Vinothkumar Selvaratnam | non licencié | 6 | 40 | -15 | 77 | 92 | 2 430 | |
15 | Rodrigo Dinesh | non licencié | 6 | 38 | 25 | 112 | 87 | 2 380 | |
16 | Chave Pascal | non licencié | 6 | 36 | -3 | 81 | 84 | 2 330 | |
17 | Nandakumar Kandasamy | WHITE SLAM DREAMERS | 6 | 35 | -14 | 77 | 91 | 2 300 | |
18 | Echappe François-Xavier | non licencié | 6 | 30 | -25 | 62 | 87 | 2 270 | |
19 | Venou Randjit | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 6 | 27 | 4 | 93 | 89 | 2 240 | |
20 | Bilbao Florian | non licencié | 4 | 40 | -8 | 84 | 92 | 2 210 | |
21 | Amedro Eric | non licencié | 4 | 39 | -15 | 92 | 107 | 2 180 | |
22 | Morin Olivier | non licencié | 4 | 34 | -24 | 67 | 91 | 2 150 | |
23 | Dondon Antoine | non licencié | 4 | 32 | -22 | 85 | 107 | 2 120 | |
24 | Anfray Damien | non licencié | 4 | 30 | -71 | 38 | 109 | 2 090 | |
25 | Michelizza Arnauld | non licencié | 4 | 29 | -44 | 64 | 108 | 2 060 | |
26 | Badmington Antony | non licencié | 4 | 24 | -25 | 69 | 94 | 2 030 | |
27 | Lamour Alex | non licencié | 4 | 24 | -38 | 58 | 96 | 2 000 | |
28 | Morin Bethsy | non licencié | 4 | 24 | -52 | 54 | 106 | 1 970 | |
29 | Rakatomanana Rivo | non licencié | 2 | 26 | -64 | 43 | 107 | 1 940 | |
TOP 10 Tête de série Nord : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur nord la saison précédente
TOP 10 Tête de série Sud : joueur faisant partie des 10 premiers du secteur sud la saison précédente