Huré | ![]() | Licencié loisirs au club de CH'TI CARROM CLUB |
Laurent | ||
50 ans | ||
![]() |
| Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2023 | 2024 | 2025 |
03.03.2024 | NEUILLY-SUR-MARNE | 38 ème | sur 40 participants | 2105 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Olivier Soudidier | [ 8 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Ariane Garjah | [ 25 ème ] | ||
défaite | 8 | - | 11 | Christian Cadet | [ 36 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Antoine Warnakulasuriya Fernando | [ 26 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 9 | Thierry Berthelemy | [ 30 ème ] | ||
VICTOIRE | 10 | - | 3 | Chrystelle Morin | [ 40 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 25 | Abdoullattif Mouhamad | [ 29 ème ] | ||
14.04.2024 | BIACHE SAINT-VAAST | 29 ème | sur 35 participants | 2145 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Gladwin Hettiyakandage | [ 11 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Hugues Roussel | [ 8 ème ] | ||
VICTOIRE | 14 | - | 0 | Natanaël Dufour | [ 33 ème ] | ||
défaite | 8 | - | 14 | François Foulon | [ 18 ème ] | ||
VICTOIRE | 5 | - | 4 | Nadège Dugué | [ 28 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Sudath Priyashanta Watutantrige De Alwis | [ 15 ème ] | ||
défaite | 9 | - | 14 | Samuel Debéthune | [ 27 ème ] | ||
26.05.2024 | ESSEY LES NANCY | 44 ème | sur 48 participants | 2190 pts | TN 🟢 1.5 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Lucien Cano | [ 16 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Steven Pidial | [ 29 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 16 | Rahul Sinha | [ 38 ème ] | ||
défaite | 14 | - | 16 | Titouan Maliverney | [ 45 ème ] | ||
VICTOIRE | 9 | - | 5 | Eric Messeant | [ 43 ème ] | ||
défaite | 3 | - | 25 | Alexis Blum | [ 46 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 13 | Max Madduma Arachchige - Morin | [ 37 ème ] | ||
VICTOIRE | 15 | - | 2 | Natanaël Dufour | [ 48 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dufour | Natanaël |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | Historique des rencontres vs Dufour Natanaël
| |||||||||||
Dugué | Nadège |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
Messeant | Eric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | ||||||||||||
Morin | Chrystelle |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | ||||||||||||
Berthelemy | Thierry |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | ||||||||||||
Blum | Alexis |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | ||||||||||||
Cadet | Christian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | -3 | ||||||||||||
Cano | Lucien |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Debéthune | Samuel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||
Foulon | François |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | -6 | ||||||||||||
Garjah | Ariane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Hettiyakandage | Gladwin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Madduma Arachchige - Morin | Max |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | -12 | ||||||||||||
Maliverney | Titouan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | -2 | ||||||||||||
Mouhamad | Abdoullattif |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | ||||||||||||
Pidial | Steven |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Roussel | Hugues |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Sinha | Rahul |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | -11 | ||||||||||||
Soudidier | Olivier |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Warnakulasuriya Fernando | Antoine |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Watutantrige De Alwis | Sudath Priyashanta |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | Historique des rencontres vs Watutantrige De Alwis Sudath Priyashanta
|
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |