Dugué | ![]() | Licencié au club de CH'TI CARROM CLUB |
Nadège | ||
52 ans | ||
![]() |
| Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2024 | 2025 |
14.04.2024 | BIACHE SAINT-VAAST | 28 ème | sur 35 participants | 2175 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Athena Pantzos | [ 16 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 17 | Ariane Garjah | [ 23 ème ] | ||
défaite | 7 | - | 15 | Philippe Quintin | [ 30 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Maé Sypczuk-Payen | [ 35 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 5 | Laurent Huré | [ 29 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
VICTOIRE | 10 | - | 2 | Chrystelle Morin | [ 31 ème ] | ||
26.05.2024 | ESSEY LES NANCY | 39 ème | sur 48 participants | 2290 pts | TN 🟢 1.5 | ||
défaite | 0 | - | 25 | Yoann Pidial | [ 12 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 22 | Sattirabady Jupiter | [ 25 ème ] | ||
VICTOIRE | 25 | - | 0 | Natanaël Dufour | [ 48 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 13 | Eric Thouron | [ 32 ème ] | ||
VICTOIRE | 19 | - | 0 | Sandrine Bourigault | [ 47 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Alain Sieger | [ 30 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Steven Pidial | [ 29 ème ] | ||
VICTOIRE | 8 | - | 6 | Thierry Berthelemy | [ 42 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berthelemy | Thierry |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | ||
Bourigault | Sandrine |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
Dufour | Natanaël |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
Morin | Chrystelle |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | ||
Sypczuk-Payen | Maé |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
Garjah | Ariane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 | ||
Huré | Laurent |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | ||
Jupiter | Sattirabady |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | -22 | ||
Pantzos | Athena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Pidial | Steven |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Pidial | Yoann |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Quintin | Philippe |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 15 | -8 | ||
Sieger | Alain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Thouron | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | -13 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |