| Comptent pour le Classement National: |
SAISON | 2006 |
22.01.2006 | MABLY - ROANNE | 43 ème | sur 44 participants | 78 pts | 🟢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Yannick Barou | [ 21 ème ] | ||
défaite | 3 | - | 25 | Yanik Brunet | [ 36 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 10 | Mirella Codomie | [ 32 ème ] | ||
VICTOIRE | 21 | - | 5 | Jocelyne Noblat | [ 44 ème ] | ||
défaite | 2 | - | 20 | Patrick Giraud | [ 22 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 19 | Abilio Marcos | [ 42 ème ] | ||
défaite | 9 | - | 14 | David Kong Win Chang | [ 41 ème ] | ||
03.12.2005 | LYON - CHASSIEU | 46 ème | sur 48 participants | 117 pts | 🟢 | ||
VICTOIRE | 17 | - | 6 | Véronique Briet | [ 36 ème ] | ||
défaite | 3 | - | 25 | François Varenne | [ 9 ème ] | ||
défaite | 0 | - | 25 | Yanik Brunet | [ 21 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 8 | Jonathan Dieudonné | [ 38 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 25 | Antoine Behaghel | [ 25 ème ] | ||
défaite | 6 | - | 23 | Louis Duffaud | [ 43 ème ] | ||
défaite | 6 | - | 7 | Kevin Sieger | [ 44 ème ] | ||
02.10.2005 | MILLAU | 43 ème | sur 46 participants | 172 pts | 🟢 | ||
défaite | 0 | - | 25 | François Brayet | [ 8 ème ] | ||
défaite | 5 | - | 17 | Etienne Behaghel | [ 27 ème ] | ||
VICTOIRE | 7 | - | 3 | Laurent Bonicel | [ 40 ème ] | ||
défaite | 4 | - | 9 | Sylvie Dumas | [ 20 ème ] | ||
défaite | 12 | - | 16 | Lucas Bealle | [ 41 ème ] | ||
défaite | 1 | - | 23 | Richard Rivière | [ 34 ème ] | ||
VICTOIRE | 14 | - | 0 | Corinne Poueymidou | [ 46 ème ] | ||
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brunet | Yanik |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 50 | -47 | Historique des rencontres vs Brunet Yanik
| |||||||||||
Bonicel | Laurent |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | ||||||||||||
Briet | Véronique |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||
Noblat | Jocelyne |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | ||||||||||||
Poueymidou | Corinne |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | ||||||||||||
Barou | Yannick |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Bealle | Lucas |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | ||||||||||||
Behaghel | Antoine |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
Behaghel | Etienne |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | ||||||||||||
Brayet | François |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
Codomie | Mirella |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | ||||||||||||
Dieudonné | Jonathan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | ||||||||||||
Duffaud | Louis |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23 | -17 | ||||||||||||
Dumas | Sylvie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | ||||||||||||
Giraud | Patrick |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | -18 | ||||||||||||
Kong Win Chang | David |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||||
Marcos | Abilio |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | -14 | ||||||||||||
Rivière | Richard |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | -22 | ||||||||||||
Sieger | Kevin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | ||||||||||||
Varenne | François |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 |
Tournois de pôle | Tournoi National | Masters | Eurocup |