| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON | 2005 |
| 17.04.2005 | ISSY les MOULINEAUX | 25 ème | sur 26 participants | 760 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 8 | - | 17 | Cédric Decroix | [ 13 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Hyder Aga | [ 14 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Kevin De Sa | [ 16 ème ] | ||
| VICTOIRE | 13 | - | 0 | Isabelle Niot | [ 26 ème ] | ||
| défaite | 10 | - | 15 | Mohamed Djegabar | [ 23 ème ] | ||
| défaite | 3 | - | 15 | Kannan Aroumont | [ 22 ème ] | ||
| 26.03.2005 | ORSAY | 67 ème | sur 73 participants | 390 pts | TN 🟢 1.5 | ||
| VICTOIRE | 15 | - | 11 | Eric Debec | [ 24 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Stéphane Liakhoff | [ 31 ème ] | ||
| défaite | 3 | - | 25 | Nelu Sandu sorinel | [ 66 ème ] | ||
| VICTOIRE | 11 | - | 4 | Véronique Briet | [ 50 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Vincent Moreau | [ 54 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Hyder Aga | [ 40 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Germain Leverrier | [ 38 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 24 | Stéphane W | [ 58 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aga | Hyder |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | -50 | Historique des rencontres vs Aga Hyder
| |||||||||||
| Briet | Véronique |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | ||||||||||||
| Debec | Eric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||
| Niot | Isabelle |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||||||||||||
| Aroumont | Kannan |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | ||||||||||||
| De Sa | Kevin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| Decroix | Cédric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | ||||||||||||
| Djegabar | Mohamed |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | -5 | ||||||||||||
| Leverrier | Germain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
| Liakhoff | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| Moreau | Vincent |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| Sandu sorinel | Nelu |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | ||||||||||||
| W | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 | ||||||||||||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |