| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 26.03.2005 | ORSAY | 54 ème | sur 73 participants | 650 pts | TN 🟢 1.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VICTOIRE | 22 | - | 3 | Léonore Floriot | [ 72 ème ] | ||
| VICTOIRE | 16 | - | 15 | Luciano Fernandes | [ 10 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Jérôme David | [ 18 ème ] | ||
| défaite | 8 | - | 24 | Laurent Prost | [ 37 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Pogu Loguanadin Kirouchenaradjou | [ 67 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Stéphane Maheo | [ 9 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Eric Marzin | [ 32 ème ] | ||
| défaite | 6 | - | 25 | Germain Leverrier | [ 38 ème ] | ||
| 05.12.2004 | LES ULIS | 26 ème | sur 35 participants | 830 pts | 🟢 | ||
| défaite | 3 | - | 25 | Mohsin Aga | [ 16 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
| défaite | 2 | - | 15 | Manuel Laurent | [ 15 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Philippe Chezelle | [ 32 ème ] | ||
| défaite | 1 | - | 25 | Bastien Houillon | [ 13 ème ] | ||
| match nul | 14 | - | 14 | Emilie Neuhauser | [ 25 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernandes | Luciano |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 35 | -10 | ||
| Neuhauser | Emilie |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||
| Chezelle | Philippe |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| Decroix | Cédric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | 20 | ||
| FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| Floriot | Léonore |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | ||
| Kirouchenaradjou | Pogu Loguanadin |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | ||
| Menezes | Salrinho |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 12 | 9 | ||
| Mothe | Norbert |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | ||
| Rongiane | Tiffany |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | ||
| Aga | Mohsin |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | -22 | ||
| Blandin | Sébastien |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| David | Jérôme |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Dellali | Adel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | -11 | ||
| Dubois | Pierre |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
| Felizardo | Renato |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Fourcade | Cédric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | ||
| Houillon | Bastien |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||
| Laurent | Manuel |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | -13 | ||
| Leverrier | Germain |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | -19 | ||
| Maheo | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
| Marzin | Eric |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Masson | Cyrille |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 25 | -14 | ||
| Moreau | David |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Prost | Laurent |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | -16 | ||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |