| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON | 2005 |
| 09.01.2005 | ANTONY | 32 ème | sur 38 participants | 740 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 10 | - | 17 | Xavier Cousin | [ 29 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 2 | Cédric Decroix | [ 37 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Gérard Rayer | [ 11 ème ] | ||
| défaite | 5 | - | 25 | Hyder Aga | [ 14 ème ] | ||
| VICTOIRE | 22 | - | 10 | Salrinho Menezes | [ 33 ème ] | ||
| défaite | 6 | - | 15 | Stéphane W | [ 20 ème ] | ||
| 05.12.2004 | LES ULIS | 22 ème | sur 35 participants | 910 pts | 🟢 | ||
| défaite | 13 | - | 25 | Clément Michel | [ 19 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | Nelu Sandu sorinel | [ 35 ème ] | ||
| défaite | 3 | - | 16 | Benoît Bontout | [ 18 ème ] | ||
| défaite | 12 | - | 16 | Xavier Dubest | [ 27 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 9 | Cédric Decroix | [ 34 ème ] | ||
| VICTOIRE | 14 | - | 6 | Stefan Dufour | [ 28 ème ] | ||
| 14.11.2004 | ORSAY | 26 ème | sur 30 participants | 780 pts | 🟢 | ||
| défaite | 4 | - | 20 | Xavier Dubest | [ 16 ème ] | ||
| défaite | 7 | - | 23 | Christophe Passos | [ 18 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 13 | Florent Bacquet | [ 27 ème ] | ||
| défaite | 10 | - | 14 | Emilie Neuhauser | [ 20 ème ] | ||
| VICTOIRE | 21 | - | 4 | Cédric Decroix | [ 30 ème ] | ||
| VICTOIRE | 22 | - | 10 | Salrinho Menezes | [ 29 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decroix | Cédric |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 71 | 15 | 56 | ||||||||||||
| Menezes | Salrinho |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 44 | 20 | 24 | ||||||||||||
| Sandu sorinel | Nelu |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Historique des rencontres vs Sandu sorinel Nelu
| |||||||||||
| Dubest | Xavier |
0 %
| 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | -20 | ||||||||||||
| Dufour | Stefan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | ||||||||||||
| Fraisseix | Eric |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||
| Giraud | Patrick |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 | ||||||||||||
| Aga | Hyder |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 | ||||||||||||
| Bacquet | Florent |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | ||||||||||||
| Bontout | Benoît |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16 | -13 | ||||||||||||
| Braun | Denis |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 25 | -17 | ||||||||||||
| Cousin | Xavier |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | -7 | ||||||||||||
| Drouet | Jean-Paul |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 | ||||||||||||
| Kopf | Guy |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | ||||||||||||
| Michel | Clément |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 25 | -12 | ||||||||||||
| Neuhauser | Emilie |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 | -4 | ||||||||||||
| Passos | Christophe |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | -16 | ||||||||||||
| Rayer | Gérard |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||||||||||||
| Venou | Mouraly |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||||||||||||
| W | Stéphane |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | -9 | ||||||||||||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |