CLASS. | NOM | CLUB | TOTAL | POINTS | BONUS | TOURNOIS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre | DUBOIS | CARROMATISER | 13 728 | 13 725 | 3 | ⚪MILLAU 03.10.2004 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1900 pts 1er 🟡ORSAY 14.11.2004 1700 pts 1er 🟡LES ULIS 05.12.2004 1675 pts 4ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1900 pts 1er ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 1er 🟩ORSAY 26.03.2005 4087.5 pts 2ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1750 pts 1er 🟡ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1550 pts 2ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
2 | Fabian | PEREIRA | GOANS TIGERS | 13 550 | 13 550 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 1500 pts 5ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1775 pts 2ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1850 pts 2ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 4162.5 pts 1er ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1600 pts 1er ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
3 | Rodrigo | RAMONEDA | CARROMANIA | 13 339 | 12 950 | 389 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1700 pts 3ème 🟡TOULOUSE 07.11.2004 1400 pts 11ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟡BARCELONE 12.12.2004 1600 pts 5ème ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 2025 pts 2ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3787.5 pts 6ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1650 pts 3ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟡VENDARGUES 22.05.2005 1550 pts 5ème |
4 | Jonathan | LEAU | CARROM A TOULOUSE | 13 235 | 13 225 | 10 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1800 pts 1er 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1850 pts 2ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 3ème 🟩ORSAY 26.03.2005 4012.5 pts 3ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1550 pts 5ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
5 | Karim | NESSAKH | CARROM ART TEAM | 13 081 | 13 075 | 6 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1750 pts 2ème ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 7ème 🟩ORSAY 26.03.2005 3937.5 pts 4ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1700 pts 2ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1750 pts 1er |
6 | Mouraly | VENOU | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 11 763 | 11 725 | 38 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1650 pts 2ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1475 pts 8ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟡ANTONY 09.01.2005 1450 pts 10ème 🟢CANNES 26.02.2005 2075 pts 1er CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3262.5 pts 13ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟡ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1300 pts 7ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
7 | Pierre | BOULANGER | CARROM A TOULOUSE | 11 581 | 11 575 | 6 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1600 pts 5ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1700 pts 5ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟡BARCELONE 12.12.2004 1550 pts 6ème ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 15ème 🟩ORSAY 26.03.2005 3337.5 pts 12ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1300 pts 10ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1600 pts 4ème |
8 | Luciano | FERNANDES | GOANS TIGERS | 11 551 | 11 150 | 401 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 1050 pts 14ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1425 pts 9ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1350 pts 12ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3487.5 pts 10ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1400 pts 5ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
9 | Sylvestre | SMORENBURG | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 11 243 | 11 150 | 93 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 1200 pts 11ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1725 pts 3ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1750 pts 4ème ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 5ème 🟩ORSAY 26.03.2005 3112.5 pts 15ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1450 pts 4ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
10 | Jean-Louis | BLANCH | CARROMANIA | 11 129 | 11 125 | 4 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1500 pts 7ème ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1800 pts 1er ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 14ème 🟩ORSAY 26.03.2005 3187.5 pts 14ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1450 pts 7ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
11 | Renato | FELIZARDO | GOANS TIGERS | 10 557 | 10 050 | 507 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 1350 pts 8ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1575 pts 6ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1500 pts 9ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2737.5 pts 20ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1500 pts 3ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
12 | Jérôme | DAVID | CARROM A TOULOUSE | 10 537 | 10 525 | 12 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1650 pts 4ème 🟡TOULOUSE 07.11.2004 1100 pts 17ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1500 pts 7ème ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 10ème 🟩ORSAY 26.03.2005 2887.5 pts 18ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1600 pts 4ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
13 | Franck | CIANARELLA | CARROMANIA | 10 490 | 10 475 | 15 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1400 pts 9ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1750 pts 4ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1700 pts 3ème ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 6ème 🟩ORSAY 26.03.2005 2812.5 pts 19ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1100 pts 14ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
14 | Christophe | CLAPIER | CARROMATISER | 10 175 | 10 050 | 125 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1300 pts 9ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1325 pts 11ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3037.5 pts 16ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1350 pts 9ème 🟡ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1100 pts 11ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
15 | Nicolas | MICHEL | CARROM CLUB D'ANTONY | 10 150 | 10 150 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 🟢LES ULIS 05.12.2004 1275 pts 12ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1150 pts 16ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3862.5 pts 5ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
16 | Jean | DESQUINES | Fédération Française de Carrom | 9 942 | 9 300 | 642 | 🟡MILLAU 03.10.2004 860 pts 24ème ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 880 pts 21ème ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟡BARCELONE 12.12.2004 1150 pts 14ème 🟡ANTONY 09.01.2005 820 pts 28ème 🟢CANNES 26.02.2005 1825 pts 6ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2212.5 pts 27ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1400 pts 8ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1650 pts 3ème |
17 | Steeve | COLLARD | CARROM EN CHAMPAGNE | 9 687 | 9 200 | 487 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1400 pts 7ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1625 pts 5ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1600 pts 7ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2287.5 pts 26ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟡ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1150 pts 10ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
18 | Jérôme | WEGNEZ | CARROMATISER | 9 250 | 9 250 | ⚪MILLAU 03.10.2004 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1800 pts 3ème 🟡ORSAY 14.11.2004 1250 pts 10ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1825 pts 1er ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1650 pts 6ème ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 4ème 🟩ORSAY 26.03.2005 1987.5 pts 30ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
19 | Guillaume | DERRIEN | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 9 075 | 9 075 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1800 pts 3ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3637.5 pts 8ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
20 | Eric | MARZIN | Fédération Française de Carrom | 8 976 | 8 575 | 401 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1550 pts 6ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1650 pts 6ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟡BARCELONE 12.12.2004 1450 pts 8ème 🟡ANTONY 09.01.2005 900 pts 24ème 🟡CANNES 26.02.2005 1125 pts 20ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1837.5 pts 32ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1200 pts 12ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1700 pts 2ème |
21 | Bastien | HOUILLON | CARROMATISER | 8 843 | 8 775 | 68 | ⚪MILLAU 03.10.2004 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1600 pts 7ème 🟢ORSAY 14.11.2004 1550 pts 4ème 🟡LES ULIS 05.12.2004 1225 pts 13ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 9ème 🟩ORSAY 26.03.2005 2062.5 pts 29ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1500 pts 6ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
22 | Florence | ROUMEGOUS | CARROMBOLAGE | 8 647 | 8 600 | 47 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1200 pts 13ème 🟡TOULOUSE 07.11.2004 820 pts 28ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 1475 pts 13ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2362.5 pts 25ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1150 pts 13ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1200 pts 12ème |
23 | Manuel | PELLEING | Fédération Française de Carrom | 8 036 | 7 975 | 61 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1150 pts 12ème ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3412.5 pts 11ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
24 | Cyrille | MASSON | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 7 886 | 7 860 | 26 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 🟢LES ULIS 05.12.2004 1175 pts 14ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 760 pts 31ème ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 13ème 🟩ORSAY 26.03.2005 2962.5 pts 17ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
25 | Mohsin | AGA | Fédération Française de Carrom | 7 738 | 7 700 | 38 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1100 pts 13ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 1075 pts 16ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟡ANTONY 09.01.2005 880 pts 25ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2137.5 pts 28ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1250 pts 8ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
26 | Laurent | PROST | CARROM A TOULOUSE | 7 696 | 7 670 | 26 | 🟡MILLAU 03.10.2004 1450 pts 8ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1550 pts 8ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1650 pts 4ème ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 12ème 🟩ORSAY 26.03.2005 1485 pts 37ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1250 pts 11ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1500 pts 6ème |
27 | Cédric | FOURCADE | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 7 585 | 7 585 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 960 pts 17ème ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1300 pts 13ème ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 8ème 🟩ORSAY 26.03.2005 2662.5 pts 21ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
28 | Patrice | DUMAS | CARROMBOLAGE | 7 522 | 7 455 | 67 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1750 pts 2ème 🟡TOULOUSE 07.11.2004 980 pts 20ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟡BARCELONE 12.12.2004 1250 pts 12ème ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 1625 pts 10ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1365 pts 41ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 820 pts 25ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1350 pts 9ème |
29 | Denis | BRAUN | CARROM ART TEAM | 7 425 | 7 425 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 2ème 🟩ORSAY 26.03.2005 3712.5 pts 7ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
30 | Yves | TSHIBINDI | CARROMANIA | 7 350 | 7 350 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 🟢BARCELONE 12.12.2004 1000 pts 17ème ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 1875 pts 5ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1612.5 pts 35ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 840 pts 24ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 🟢VENDARGUES 22.05.2005 1250 pts 11ème | |
31 | Benoît | BONTOUT | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 7 246 | 7 140 | 106 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟡ORSAY 14.11.2004 920 pts 19ème 🟢LES ULIS 05.12.2004 990 pts 18ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟡ANTONY 09.01.2005 960 pts 21ème 🟢CANNES 26.02.2005 1575 pts 11ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1762.5 pts 33ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 1050 pts 12ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
32 | Stéphane | MAHEO | Fédération Française de Carrom | 7 192 | 7 125 | 67 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 3562.5 pts 9ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
33 | Eric | DEBEC | Fédération Française de Carrom | 6 937 | 6 600 | 337 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 1725 pts 8ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2437.5 pts 24ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
34 | Bernard | JALABERT | CARROM A TOULOUSE | 6 925 | 6 925 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1100 pts 15ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1450 pts 10ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1687.5 pts 34ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1000 pts 16ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
35 | Hyder | AGA | Fédération Française de Carrom | 6 561 | 6 545 | 16 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 🟢LES ULIS 05.12.2004 1525 pts 7ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1250 pts 14ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1395 pts 40ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 🟢ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 980 pts 14ème ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
36 | Stéphane | CANO | CARROM A TOULOUSE | 5 545 | 5 455 | 90 | 🟡MILLAU 03.10.2004 840 pts 25ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 940 pts 22ème ⚪ORSAY 14.11.2004 🟢LES ULIS 05.12.2004 890 pts 23ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 🟢CANNES 26.02.2005 1375 pts 15ème CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1125 pts 49ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
37 | Stéphane | LIAKHOFF | CARROM ART TEAM | 5 441 | 5 425 | 16 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 🟢ORSAY 14.11.2004 1600 pts 3ème ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 11ème 🟩ORSAY 26.03.2005 1912.5 pts 31ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
38 | Stéphane | W | Fédération Française de Carrom | 5 385 | 5 340 | 45 | 🟢MILLAU 03.10.2004 1300 pts 11ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1350 pts 12ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 980 pts 20ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 855 pts 58ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
39 | Thibault | COLIN | CAEN CARROM | 5 358 | 5 175 | 183 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2587.5 pts 22ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
40 | Adrien | STRUB | CARROMATISER | 5 025 | 5 025 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 2512.5 pts 23ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 | |
41 | Vincent | PERRON | CARROM ATHLETIC CLUB DE LA NIEVRE | 4 868 | 4 850 | 18 | ⚪MILLAU 03.10.2004 ⚪TOULOUSE 07.11.2004 ⚪ORSAY 14.11.2004 🟢LES ULIS 05.12.2004 950 pts 20ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 1050 pts 18ème ⚪CANNES 26.02.2005 🔹CANNES 26.02.2005 0 pts 16ème 🟩ORSAY 26.03.2005 1425 pts 39ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
42 | Xavier | HULOT | CARROMATISER | 4 850 | 4 830 | 20 | ⚪MILLAU 03.10.2004 🟢TOULOUSE 07.11.2004 780 pts 30ème 🟢ORSAY 14.11.2004 820 pts 24ème ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 🟢ANTONY 09.01.2005 860 pts 26ème ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1185 pts 47ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
43 | Emilie | NEUHAUSER | CARROM A TOULOUSE | 4 741 | 4 730 | 11 | 🟡MILLAU 03.10.2004 820 pts 26ème 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1300 pts 13ème 🟢ORSAY 14.11.2004 900 pts 20ème 🟡LES ULIS 05.12.2004 850 pts 25ème ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 825 pts 59ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 880 pts 22ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
44 | Pierre-Adrien | SALMAND | CARROM A TOULOUSE | 4 613 | 4 590 | 23 | ⚪MILLAU 03.10.2004 🟢TOULOUSE 07.11.2004 1050 pts 18ème ⚪ORSAY 14.11.2004 ⚪LES ULIS 05.12.2004 ⚪BARCELONE 12.12.2004 ⚪ANTONY 09.01.2005 ⚪CANNES 26.02.2005 CANNES 26.02.2005 🟩ORSAY 26.03.2005 1245 pts 45ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 10.04.2005 1050 pts 15ème ⚪ISSY les MOULINEAUX 17.04.2005 ⚪VENDARGUES 22.05.2005 |
