CLASS. | NOM | CLUB | POINTS | TOURNOIS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mouraly | VENOU | CLUB DE CARROM VILLEPINTE | 10 672 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1110 pts 6ème 🟢MILLAU 08.10.2006 2009 pts 2ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2107 pts 7ème 🟢CANNES 24.02.2007 2052 pts 1er ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1848 pts 3ème 🟩MABLY 27.05.2007 4504.5 pts 4ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 5ème |
2 | Karim | NESSAKH | CARROM ART TEAM | 10 629 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1968 pts 3ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2236 pts 4ème 🟢CANNES 24.02.2007 1862 pts 6ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 4563 pts 3ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 6ème |
3 | Jonathan | LEAU | CARROM A TOULOUSE | 10 153 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 2050 pts 1er 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2365 pts 1er ⚪CANNES 24.02.2007 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1833 pts 3ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1936 pts 1er 🟩MABLY 27.05.2007 3802.5 pts 16ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 4ème |
4 | Jérôme | WEGNEZ | CARROMATISER | 9 956 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1184 pts 4ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2279 pts 3ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1794 pts 4ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1496 pts 11ème 🟩MABLY 27.05.2007 4387.5 pts 6ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 7ème |
5 | Sébastien | BLANDIN | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 9 931 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1036 pts 8ème 🟢MILLAU 08.10.2006 1886 pts 5ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2150 pts 6ème 🟢CANNES 24.02.2007 1976 pts 3ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 3919.5 pts 14ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
6 | Fabian | PEREIRA | GOANS TIGERS | 9 924 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1221 pts 3ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2322 pts 2ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1760 pts 5ème 🟩MABLY 27.05.2007 4621.5 pts 2ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 1er |
7 | Pierre | DUBOIS | Fédération Française de Carrom | 9 778 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1295 pts 1er ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1911 pts 1er 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1892 pts 2ème 🟩MABLY 27.05.2007 4680 pts 1er 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 2ème |
8 | Jérémy | CIEPLY | CARROM A TOULOUSE | 9 447 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1845 pts 6ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2064 pts 8ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1326 pts 16ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1320 pts 15ème 🟩MABLY 27.05.2007 4212 pts 9ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 9ème |
9 | Steeve | COLLARD | CARROM EN CHAMPAGNE | 9 380 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 1258 pts 2ème ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1872 pts 2ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1804 pts 4ème 🟩MABLY 27.05.2007 4446 pts 5ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 3ème |
10 | Rodrigo | RAMONEDA | CARROMANIA | 9 277 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1435 pts 16ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 1900 pts 5ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 858 pts 28ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1672 pts 7ème 🟩MABLY 27.05.2007 4270.5 pts 8ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
11 | François | VARENNE | Fédération Française de Carrom | 8 920 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1927 pts 4ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1849 pts 13ème 🟢CANNES 24.02.2007 1634 pts 12ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1014 pts 24ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 3510 pts 21ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 10ème |
12 | Pierre | BOULANGER | ALPILLES CARROM | 8 742 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1804 pts 7ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1333 pts 25ème 🟡CANNES 24.02.2007 1064 pts 27ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1053 pts 23ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1276 pts 16ème 🟩MABLY 27.05.2007 4329 pts 7ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
13 | Laurent | PROST | CARROM A TOULOUSE | 8 436 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1763 pts 8ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1591 pts 19ème 🟢CANNES 24.02.2007 1748 pts 9ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1521 pts 11ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1584 pts 9ème 🟩MABLY 27.05.2007 3334.5 pts 24ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 8ème |
14 | Franck | CIANARELLA | CARROMANIA | 8 398 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1476 pts 15ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟡CANNES 24.02.2007 1254 pts 22ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1755 pts 5ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1540 pts 10ème 🟩MABLY 27.05.2007 3627 pts 19ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 11ème |
15 | Alexandre | GILLES | CARROM A TOULOUSE | 8 139 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟡MILLAU 08.10.2006 656 pts 35ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1763 pts 15ème 🟢CANNES 24.02.2007 1482 pts 16ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1677 pts 7ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 880 pts 25ème 🟩MABLY 27.05.2007 3217.5 pts 26ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 16ème |
16 | Stéphane | CANO | CARROM A TOULOUSE | 7 979 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1599 pts 12ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1505 pts 21ème 🟡CANNES 24.02.2007 1444 pts 17ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1482 pts 12ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1232 pts 17ème 🟩MABLY 27.05.2007 3393 pts 23ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 13ème |
17 | Eric | MARZIN | ALPILLES CARROM | 7 812 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟡MILLAU 08.10.2006 1148 pts 23ème 🟡TOULOUSE 28.01.2007 817 pts 37ème 🟢CANNES 24.02.2007 1710 pts 10ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1638 pts 8ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1188 pts 18ème 🟩MABLY 27.05.2007 3276 pts 25ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
18 | Jérôme | DAVID | CARROM A TOULOUSE | 7 790 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1271 pts 20ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1075 pts 31ème 🟡CANNES 24.02.2007 988 pts 29ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 624 pts 34ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1408 pts 13ème 🟩MABLY 27.05.2007 4036.5 pts 12ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 12ème |
19 | Bernard | JALABERT | CARROM A TOULOUSE | 7 715 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1353 pts 18ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1634 pts 18ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1248 pts 18ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1628 pts 8ème 🟩MABLY 27.05.2007 3100.5 pts 28ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 15ème |
20 | Renato | FELIZARDO | GOANS TIGERS | 7 710 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 444 pts 24ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1806 pts 14ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1716 pts 6ème 🟩MABLY 27.05.2007 3744 pts 17ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
21 | Aurélien | HANIQUE | CARROM A TOULOUSE | 7 618 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1722 pts 9ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1548 pts 20ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1716 pts 6ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 968 pts 23ème 🟩MABLY 27.05.2007 2632.5 pts 36ème 🔹STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 0 pts 14ème |
22 | Jack | BOUILLON | CARROMBOLAGE | 7 576 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1394 pts 17ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1892 pts 12ème 🟡CANNES 24.02.2007 836 pts 33ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1599 pts 9ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1364 pts 14ème 🟩MABLY 27.05.2007 2691 pts 35ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
23 | Stéphane | W | ALPILLES CARROM | 7 517 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1517 pts 14ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1462 pts 22ème 🟢CANNES 24.02.2007 1672 pts 11ème 🟡PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1131 pts 21ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1012 pts 22ème 🟩MABLY 27.05.2007 2866.5 pts 32ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
24 | Benoît | LAMY | Fédération Française de Carrom | 7 481 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 925 pts 11ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1677 pts 17ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1209 pts 19ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1144 pts 19ème 🟩MABLY 27.05.2007 3451.5 pts 22ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
25 | Dodo | MOM | CARROMANIA | 7 479 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1230 pts 21ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟡CANNES 24.02.2007 456 pts 43ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 702 pts 32ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1452 pts 12ème 🟩MABLY 27.05.2007 4095 pts 11ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
26 | Antoine | BEHAGHEL | CARROM LOISIRS | 7 019 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 779 pts 32ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2193 pts 5ème 🟢CANNES 24.02.2007 1824 pts 7ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 528 pts 33ème 🟩MABLY 27.05.2007 2223 pts 43ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
27 | Patrick | GIRAUD | CARROM LOISIRS | 6 968 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 888 pts 12ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1720 pts 16ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 792 pts 27ème 🟩MABLY 27.05.2007 3568.5 pts 20ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
28 | Stéphane | LIAKHOFF | CARROM ART TEAM | 6 806 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 814 pts 14ème ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 2014 pts 2ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 3978 pts 13ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
29 | Yanik | BRUNET | CARROM LOISIRS | 6 626 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1312 pts 19ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1419 pts 23ème 🟢CANNES 24.02.2007 912 pts 31ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2983.5 pts 30ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
30 | Luciano | FERNANDES | GOANS TIGERS | 6 499 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 703 pts 17ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1935 pts 11ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 3861 pts 15ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
31 | Patrice | DUMAS | CARROMBOLAGE | 6 495 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1066 pts 25ème 🟡TOULOUSE 28.01.2007 989 pts 33ème 🟡CANNES 24.02.2007 1026 pts 28ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1170 pts 20ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1100 pts 20ème 🟩MABLY 27.05.2007 3159 pts 27ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
32 | Jean-Louis | BLANCH | CARROMANIA | 6 403 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1189 pts 22ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 1938 pts 4ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1404 pts 14ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 924 pts 24ème 🟩MABLY 27.05.2007 1872 pts 49ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
33 | Etienne | BEHAGHEL | CARROM LOISIRS | 5 987 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 516 pts 44ème 🟢CANNES 24.02.2007 1786 pts 8ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 3685.5 pts 18ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
34 | Florence | ROUMEGOUS | CARROMBOLAGE | 5 978 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 861 pts 30ème 🟡TOULOUSE 28.01.2007 473 pts 45ème 🟢CANNES 24.02.2007 1178 pts 24ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 897 pts 27ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 616 pts 31ème 🟩MABLY 27.05.2007 3042 pts 29ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
35 | Eric | COLOMBY | CARROM LOISIRS | 5 889 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1640 pts 11ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1032 pts 32ème 🟢CANNES 24.02.2007 760 pts 35ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2457 pts 39ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
36 | Eric | FRAISSEIX | CARROM LOISIRS | 5 877 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 666 pts 18ème 🟢MILLAU 08.10.2006 1558 pts 13ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1161 pts 29ème 🟢CANNES 24.02.2007 1520 pts 15ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 1638 pts 53ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
37 | Christian | MOTHE | CARROM A TOULOUSE | 5 769 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1107 pts 24ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1290 pts 26ème 🟢CANNES 24.02.2007 798 pts 34ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 572 pts 32ème 🟩MABLY 27.05.2007 2574 pts 37ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
38 | Yannick | BAROU | CARROM LOISIRS | 5 424 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1025 pts 26ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1118 pts 30ème 🟢CANNES 24.02.2007 1292 pts 21ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 1989 pts 47ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
39 | Emilie | NEUHAUSER | CARROM A TOULOUSE | 4 870 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1376 pts 24ème 🟢CANNES 24.02.2007 1330 pts 20ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 585 pts 35ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 1579.5 pts 54ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
40 | François | CALMELS | Fédération Française de Carrom | 4 512 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 574 pts 37ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1247 pts 27ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1287 pts 17ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 1404 pts 57ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
41 | Didier | REMOND | Fédération Française de Carrom | 4 469 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 1681 pts 10ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 975 pts 25ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 1813.5 pts 50ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
42 | Jean | DESQUINES | ALPILLES CARROM | 4 354 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1978 pts 10ème 🟢CANNES 24.02.2007 1596 pts 13ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 780 pts 30ème ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 ⬜MABLY 27.05.2007 STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
43 | Norbert | MOTHE | CARROM A TOULOUSE | 4 335 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟡MILLAU 08.10.2006 328 pts 43ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 946 pts 34ème 🟢CANNES 24.02.2007 874 pts 32ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 819 pts 29ème 🟡STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 352 pts 37ème 🟩MABLY 27.05.2007 1696.5 pts 52ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
44 | Denis | BRAUN | CARROM ART TEAM | 4 153 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 4153.5 pts 10ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
45 | Pierre-Henri | LOMBA | CARROM ATTITUDE | 4 141 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 1216 pts 23ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2925 pts 31ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
46 | Jean-Daniel | CIESLAK | CARROM A TOULOUSE | 4 113 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 860 pts 36ème 🟡CANNES 24.02.2007 646 pts 38ème 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 663 pts 33ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 660 pts 30ème 🟩MABLY 27.05.2007 1930.5 pts 48ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
47 | Tom | COLOMBY | CARROM LOISIRS | 4 104 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 943 pts 28ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 430 pts 46ème 🟢CANNES 24.02.2007 684 pts 37ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2047.5 pts 46ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
48 | Guy | MUYARD | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 4 098 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 984 pts 27ème 🟢TOULOUSE 28.01.2007 774 pts 38ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2340 pts 41ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
49 | Guy | KOPF | CARROM LOISIRS | 3 724 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 962 pts 10ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 1204 pts 28ème 🟢CANNES 24.02.2007 1558 pts 14ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 ⬜MABLY 27.05.2007 STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
50 | Adel | DELLALI | COSMO CARROM CLUB DE PARIS | 3 590 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 407 pts 25ème 🟢MILLAU 08.10.2006 902 pts 29ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2281.5 pts 42ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
51 | Jean-Jacques | GUILLEMIN | CARROM ATTITUDE | 3 465 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 950 pts 30ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2515.5 pts 38ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
52 | Rodolphe | DEGARAT | CARROM ATTITUDE | 3 246 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 ⚪MILLAU 08.10.2006 ⚪TOULOUSE 28.01.2007 🟢CANNES 24.02.2007 1140 pts 25ème ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 🟩MABLY 27.05.2007 2106 pts 45ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
53 | Francisco | MENEZES | GOANS TIGERS | 3 020 | 🟢ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 999 pts 9ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 2021 pts 9ème ⚪CANNES 24.02.2007 ⚪PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 ⚪STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 ⬜MABLY 27.05.2007 STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
54 | Thérèse | LAUMAILLE | Fédération Française de Carrom | 2 899 | 🟡ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 111 pts 33ème ⚪MILLAU 08.10.2006 🟢TOULOUSE 28.01.2007 387 pts 47ème ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 741 pts 31ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 484 pts 34ème 🟩MABLY 27.05.2007 1287 pts 59ème STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
55 | Joan | TORRA | CARROMANIA | 2 845 | ⚪ISSY les MOULINEAUX 24.09.2006 🟢MILLAU 08.10.2006 697 pts 34ème ⚪TOULOUSE 28.01.2007 ⚪CANNES 24.02.2007 🟢PERPIGNAN - MARCEVOL 18.03.2007 1092 pts 22ème 🟢STE FOY D'AIGREFEUILLE 08.04.2007 1056 pts 21ème ⬜MABLY 27.05.2007 STE FOY D'AIGREFEUILLE 23.06.2007 |
