CLASSEMENT NATIONAL SIMPLE
Classement National de la saison 2009
CLASS.NOMCLUBTOTALPOINTSMASTERSTOURNOIS
1PierreDUBOISCARROM ART TEAM19 06517 1651 900 6 + TN
2FabianPEREIRACLUB DE CARROM VILLEPINTE18 90516 8052 100 6 + TN
3JonathanLEAUCARROM ART TEAM17 97516 2751 700 4 + TN
4MouralyVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE17 28515 7851 500 6 + TN
5AlfredRAJADURAICLUB DE CARROM VILLEPINTE16 50515 1301 375 7 + TN
6KarimNESSAKHCARROM ART TEAM16 30015 1751 125 4 + TN
7RadjouVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE16 12014 8701 250 6 + TN
8JérémyCIEPLYCARROM A TOULOUSE15 98514 9851 000 5 + TN
9JérômeWEGNEZFédération Française de Carrom15 56515 565 6 + TN
10SylvestreSMORENBURGCOSMO CARROM CLUB DE PARIS15 28014 905375 5 + TN
11TomCOLOMBYCARROMBOLE14 24513 495750 3 + TN
12Jean-LouisBLANCHCARROMANIA14 20013 325875 3 + TN
13FranckCIANARELLACARROMANIA14 18013 555625 3 + TN
14FrançoisVARENNEAIC MONTPELLIER14 04514 045 3 + TN
15EricCOLOMBYCARROMBOLE13 80013 675125 3 + TN
16AlexandreGILLESCARROM A TOULOUSE13 49012 990500 4 + TN
17KevinSIEGERAIC MONTPELLIER12 98012 730250 5 + TN
18LaurentPROSTCARROM A TOULOUSE12 81512 815 3 + TN
19DodoMOMCARROMANIA12 69512 695 4 + TN
20BernardJALABERTCARROM A TOULOUSE12 54512 545 4 + TN
21PatriceDUMASCARROMBOLAGE12 32512 325 5 + TN
22NorbertMOTHECARROM A TOULOUSE12 03512 035 5 + TN
23JackBOUILLONCARROMBOLAGE11 80511 805 5 + TN
24VincentCARCAGNOCarrom Sutra11 66511 665 5 + TN
25RandjitVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE11 58011 580 3 + TN
26YvesTSHIBINDICARROMANIA11 29511 295 4 + TN
27FlorenceROUMEGOUSCARROMBOLAGE11 24011 240 5 + TN
28StéphaneCANOCARROM A TOULOUSE11 09011 090 5 + TN
29AlainSIEGERAIC MONTPELLIER11 05511 055 5 + TN
30KandasamyNANDAKUMARWHITE SLAM DREAMERS10 70510 705 4 + TN
31LaurentCARCAGNOCarrom Sutra10 43010 430 5 + TN
32Pierre-HenriLOMBACARROM ATTITUDE10 09510 095 2 + TN
33CélineSANTIAGOCARROMANIA10 05010 050 4 + TN
34ClaudeMARCHAISCARROM A TOULOUSE9 6609 660 3 + TN
35RodrigoRAMONEDACARROMANIA9 6159 615 2 + TN
36RenatoFELIZARDOCLUB DE CARROM VILLEPINTE8 4258 425 4
37LucFABRECARROMBOLAGE8 2308 230 4 + TN
38ThibaultCOLINFédération Française de Carrom8 1008 100 5
39SylvieDUMASCARROMBOLAGE8 0558 055 2 + TN
40FrançoisCALMELSAIC MONTPELLIER8 0458 045 2 + TN
41JeanBIDANEL7 6007 600 2 + TN
42FabienVICARTCARROM A TOULOUSE7 1107 110 3
43VincentTURQUEFédération Française de Carrom6 8856 885 4
44AlexandreDUBOISAIC MONTPELLIER5 7955 795 2
45AurélienHANIQUECARROM A TOULOUSE4 5154 515 2
46CorinnePOUEYMIDOUCARROMBOLAGE3 7653 765 2
47MurielBONICELCARROMBOLAGE3 3353 335 2
48KarineMARRECARROMBOLAGE3 0703 070 2
49YanikBRUNETCARROMBOLE2 5952 595 1
50EricFRAISSEIXCARROM LOISIRS2 0652 065 1
51Joan ManuelSANMARTIN GARCIA1 8501 850 1
52JoanTORRA1 8101 810 1
53StéphaneVICARTCARROM A TOULOUSE1 7701 770 1
54ChrystelleTOUZZEAUCARROMATISER