CLASSEMENT NATIONAL SIMPLE
Classement National de la saison 2011
CLASS.NOMCLUBTOTALPOINTSMASTERSTOURNOIS
1JonathanLEAUCARROM ART TEAM17 93516 2351 700 3 + TN
2KarimNESSAKHCARROM ART TEAM17 22515 7251 500 3 + TN
3AlfredRAJADURAICLUB DE CARROM VILLEPINTE16 73515 4851 250 3 + TN
4MouralyVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE16 66515 2901 375 5 + TN
5KevinSIEGERAIC MONTPELLIER15 63514 885750 4 + TN
6FabianPEREIRACLUB DE CARROM VILLEPINTE15 44513 3452 100 2 + TN
7RadjouVENOUCLUB DE CARROM VILLEPINTE14 95513 8301 125 3 + TN
8AlainSIEGERAIC MONTPELLIER14 70014 575125 4 + TN
9JackBOUILLONCARROMBOLAGE14 38013 505875 3 + TN
10StéphaneCANOCARROM A TOULOUSE13 07012 695375 3 + TN
11FlorenceROUMEGOUSCARROMBOLAGE12 93512 935 3 + TN
12ClaudeMARCHAISCARROM A TOULOUSE12 28512 285 3 + TN
13JérémyCIEPLYCARROM A TOULOUSE11 68011 680 2 + TN
14PierreDUBOISFédération Française de Carrom11 4109 5101 900 1 + TN
15NorbertMOTHECARROM A TOULOUSE11 37010 745625 2 + TN
16YoannPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN10 90510 655250 2 + TN
17PatriceDUMASCARROMBOLAGE10 46510 465 2 + TN
18FlorentMAGOTCARROM A TOULOUSE9 8959 895 2 + TN
19StevenPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN9 7459 745 2 + TN
20SylvieDUMASCARROMBOLAGE9 5559 555 2 + TN
21StéphaneTHIERSCARROMEGA9 3259 325 2 + TN
22JérômeWEGNEZFédération Française de Carrom9 0809 080 1 + TN
23ThomasCHOBéWHITE SLAM DREAMERS8 1808 180 1 + TN
24ThierryHUCHETWHITE SLAM DREAMERS8 0907 590500 1 + TN
25MurielBONICELCARROMBOLAGE6 7706 770 1 + TN
26LucFABRECARROMBOLAGE6 3456 345 1 + TN
27TomCOLOMBYCARROM LOISIRS6 0756 075 2
28EricCOLOMBYCARROM LOISIRS5 5455 545 2
29SattirabadyJUPITERCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 8854 885 2
30MickaelDUPECLUB DE CARROM VILLEPINTE4 7554 755 2
31KarineMARRECARROMBOLAGE4 6054 605 2
32ChandrakantPIDIALCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 5654 565 2
33PoucheparadjDAVIDCLUB DE CARROM FRANCO-INDIEN4 5554 555 2
34ThibaultCOLINWHITE SLAM DREAMERS3 4702 4701 000 1
35RenatoFELIZARDOCLUB DE CARROM VILLEPINTE3 0503 050 1
36Pierre-HenriLOMBACARROM ATTITUDE2 6552 655 1
37EricCOURTOUDCARROM ATTITUDE2 6052 605 1
38Jean-BaptisteENGELIBERTWHITE SLAM DREAMERS2 3102 310 1
39ClaudineMARCHAISCARROM A TOULOUSE2 3002 300 1
40AthenaPANTZOSCARROM 542 1852 185 1
41PhilippeLOMBACARROM ATTITUDE2 0952 095 1
42SteeveCOLLARDFédération Française de Carrom00