| Comptent pour le Classement National: |
| SAISON |
| 30.04.2017 | LE MEE SUR SEINE | 23 ème | sur 25 participants | 2150 pts | 🟢 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| défaite | 0 | - | 25 | Thibault Colin | [ 10 ème ] | ||
| VICTOIRE | 25 | - | 0 | FANTOME | |||
| défaite | 0 | - | 25 | Florian Dufour | [ 9 ème ] | ||
| défaite | 0 | - | 25 | Athena Pantzos | [ 17 ème ] | ||
| défaite | 4 | - | 25 | Prashanna Vignarajah | [ 20 ème ] | ||
| VICTOIRE | 12 | - | 5 | Philippe Lespinasse | [ 25 ème ] | ||
| Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FANTOME |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | |||
| Lespinasse | Philippe |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | ||
| Colin | Thibault |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Dufour | Florian |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Pantzos | Athena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
| Vignarajah | Prashanna |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
| Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |