Comptent pour le Classement National: |
SAISON |
00.00.2017 | ITALIA | 130 ème | sur 133 participants | eurocup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
défaite | 0 | - | 25 | Md. Badol Ahmed | [ 29 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Giulio Martinelli | [ 104 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 24 | Islam Zahirul | [ 106 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 19 | - | 15 | Nolan Le Liard | [ 129 ème ] | ![]() | |
défaite | 4 | - | 25 | Magdalena Szczepaniak | [ 91 ème ] | ![]() | |
défaite | 10 | - | 16 | Laetitia Pidial | [ 122 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 16 | - | 8 | Marco Simonazzi | [ 126 ème ] | ![]() | |
défaite | 1 | - | 25 | Kurt Scherrer | [ 121 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 21 | Antonio Spazzali | [ 114 ème ] | ![]() | |
défaite | 11 | - | 17 | Jovanović Nebojša | [ 131 ème ] | ![]() | |
VICTOIRE | 12 | - | 2 | Lea Pšeničnik | [ 132 ème ] | ![]() | |
défaite | 1 | - | 20 | Ronny Kaiser | [ 123 ème ] | ![]() | |
défaite | 0 | - | 25 | Harvey Gomes | [ 117 ème ] | ![]() | |
Adversaires | Réussite | Matches | Victoires | Nuls | Défaites | + | - | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Le Liard | Nolan |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15 | 4 | ||
Pšeničnik | Lea |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | ||
Simonazzi | Marco |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | ||
Ahmed | Md. Badol |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Gomes | Harvey |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Kaiser | Ronny |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | -19 | ||
Martinelli | Giulio |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -25 | ||
Nebojša | Jovanović |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | -6 | ||
Pidial | Laetitia |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 16 | -6 | ||
Scherrer | Kurt |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | -24 | ||
Spazzali | Antonio |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | -21 | ||
Szczepaniak | Magdalena |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | -21 | ||
Zahirul | Islam |
0 %
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 |
Tournois de pôle | ![]() | Tournoi National | ![]() | Masters | ![]() | Eurocup | ![]() |